wikimedia/wikipedia
Viewer • Updated • 61.6M • 247k • 1.23k
Distilled with Distily library using teacher model gpt2 on dataset wikimedia/wikipedia.
GPT2LMHeadModel| Metric | dataset_sample_size=1000 | teacher |
|---|---|---|
| ai2_arc (acc) | 0.225 | 0.304 |
| ai2_arc (acc_norm) | 0.251 | 0.309 |
| ai2_arc (acc_norm_stderr) | 0.01 | |
| ai2_arc (acc_stderr) | 0.01 | |
| arc_challenge (acc) | 0.182 | 0.184 |
| arc_challenge (acc_norm) | 0.223 | 0.214 |
| arc_challenge (acc_norm_stderr) | 0.013 | |
| arc_challenge (acc_stderr) | 0.012 | |
| arc_easy (acc) | 0.268 | 0.424 |
| arc_easy (acc_norm) | 0.278 | 0.405 |
| arc_easy (acc_norm_stderr) | 0.016 | |
| arc_easy (acc_stderr) | 0.016 | |
| boolq (acc) | 0.375 | 0.541 |
| boolq (acc_stderr) | 0.016 | |
| cola (mcc) | 0.0 | 0.009 |
| cola (mcc_stderr) | 0.032 | |
| glue (acc) | 0.477 | 0.41 |
| glue (acc_stderr) | 0.006 | |
| glue (f1) | 0.0 | 0.526 |
| glue (f1_stderr) | 0.014 | |
| glue (mcc) | 0.0 | 0.009 |
| glue (mcc_stderr) | 0.032 | |
| hellaswag (acc) | 0.287 | 0.337 |
| hellaswag (acc_norm) | 0.269 | 0.384 |
| hellaswag (acc_norm_stderr) | 0.015 | |
| hellaswag (acc_stderr) | 0.015 | |
| mnli (acc) | 0.335 | 0.323 |
| mnli (acc_stderr) | 0.015 | |
| mnli_mismatch (acc) | 0.357 | 0.344 |
| mnli_mismatch (acc_stderr) | 0.015 | |
| mrpc (acc) | 0.316 | 0.515 |
| mrpc (acc_stderr) | 0.025 | |
| mrpc (f1) | 0.0 | 0.631 |
| mrpc (f1_stderr) | 0.024 | |
| qnli (acc) | 0.527 | 0.472 |
| qnli (acc_stderr) | 0.016 | |
| qqp (acc) | 0.673 | 0.34 |
| qqp (acc_stderr) | 0.015 | |
| qqp (f1) | 0.0 | 0.483 |
| qqp (f1_stderr) | 0.017 | |
| rte (acc) | 0.527 | 0.516 |
| rte (acc_stderr) | 0.03 | |
| sst2 (acc) | 0.557 | 0.511 |
| sst2 (acc_stderr) | 0.017 | |
| wikitext (bits_per_byte) | 1.979 | |
| wikitext (byte_perplexity) | 3.942 | |
| wikitext (word_perplexity) | 1533.0 | |
| wnli (acc) | 0.437 | 0.451 |
| wnli (acc_stderr) | 0.059 |
GPT2LMHeadModel -> GPT2LMHeadModel
Trained on 923,203 tokens from the wikimedia/wikipedia dataset.
99020231101.entrainDistillationObjective(logits_loss_component=LossComponent(label=logits, weight=1, loss_fn=kl))
The following hyperparameters were used during training:
0.00014842Adam with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08constant0.21.0DistillationObjective(logits_loss_component=LossComponent(label=logits, weight=1, loss_fn=kl))True<torch.optim.lr_scheduler.LambdaLR object at 0x7ff7e81bb7c0>NoneNoneNoneNone[('lm_head', False)]TrueFalseNonegpt2FalseFalseFalsewikimedia/wikipedia20231101.entraintext10000.0110.01.00.20TrueBase model
openai-community/gpt2