Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en
|
39,337 | 271,948 |
| French | fra
|
10,229 | 2,025 |
| Chinese 中文 | zh
|
3,947 | 16,784 |
| French Français | fr
|
2,396 | 14,461 |
| Spanish Español | es
|
2,283 | 13,312 |
| Russian Русский | ru
|
2,192 | 7,979 |
| Japanese 日本語 | ja
|
1,926 | 11,113 |
| German Deutsch | de
|
1,901 | 12,752 |
| English | eng
|
1,800 | 1,216 |
| Arabic اللغة العربية | ar
|
1,586 | 6,615 |
| Korean 한국어 | ko
|
1,561 | 10,540 |
| Portuguese Português | pt
|
1,523 | 10,204 |
| Italian Italiano | it
|
1,366 | 10,170 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi
|
1,292 | 4,576 |
| Turkish Türkçe | tr
|
1,193 | 4,745 |
| Hindi हिन्दी | hi
|
1,133 | 7,276 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id
|
987 | 4,628 |
| Dutch Nederlands | nl
|
860 | 4,144 |
| Polish język polski | pl
|
837 | 4,482 |
| Persian فارسی | fa
|
793 | 3,031 |
| Thai ไทย | th
|
777 | 5,517 |
| Bengali বাংলা | bn
|
747 | 2,703 |
| Czech čeština | cs
|
730 | 2,884 |
| Swedish Svenska | sv
|
667 | 3,154 |
| Spanish | spa
|
659 | 989 |
| Tamil தமிழ் | ta
|
651 | 2,188 |
| Romanian Română | ro
|
647 | 3,325 |
| German | deu
|
644 | 967 |
| Catalan Català | ca
|
628 | 1,986 |
| Ukrainian Українська | uk
|
628 | 3,043 |
| Finnish suomi | fi
|
611 | 2,866 |
| Danish dansk | da
|
589 | 2,376 |
| Greek Ελληνικά | el
|
587 | 2,375 |
| Hungarian magyar | hu
|
557 | 2,146 |
| Telugu తెలుగు | te
|
513 | 1,851 |
| Bulgarian български език | bg
|
499 | 1,974 |
| Urdu اردو | ur
|
492 | 1,968 |
| Basque euskara | eu
|
473 | 1,501 |
| Estonian eesti | et
|
459 | 1,707 |
| Marathi मराठी | mr
|
448 | 1,785 |
| Hebrew עברית | he
|
442 | 2,346 |
| Slovak slovenčina | sk
|
436 | 1,713 |
| Slovenian slovenski jezik | sl
|
431 | 1,707 |
| Swahili Kiswahili | sw
|
422 | 1,789 |
| Malayalam മലയാളം | ml
|
415 | 1,647 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt
|
413 | 1,570 |
| Italian | ita
|
397 | 962 |
| Croatian Hrvatski | hr
|
395 | 1,588 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms
|
390 | 2,297 |
| Latvian latviešu valoda | lv
|
389 | 1,520 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu
|
367 | 1,691 |
| Serbian српски језик | sr
|
358 | 1,833 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn
|
352 | 1,515 |
| Indonesian | ind
|
348 | 54 |
| Portuguese | por
|
332 | 964 |
| Amharic አማርኛ | am
|
329 | 1,324 |
| Norwegian Norsk | no
|
325 | 1,810 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa
|
303 | 1,454 |
| Russian | rus
|
301 | 980 |
| Nepali नेपाली | ne
|
301 | 2,585 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az
|
297 | 1,144 |
| Breton brezhoneg | br
|
292 | 727 |
| Kazakh қазақ тілі | kk
|
292 | 1,246 |
| Icelandic Íslenska | is
|
287 | 1,470 |
| Afrikaans Afrikaans | af
|
282 | 1,309 |
| Burmese ဗမာစာ | my
|
277 | 1,632 |
| Galician galego | gl
|
272 | 1,582 |
| Irish Gaeilge | ga
|
268 | 1,135 |
| Hausa هَوُسَ | ha
|
266 | 1,238 |
| Maltese Malti | mt
|
262 | 984 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or
|
262 | 978 |
| Yoruba Yorùbá | yo
|
257 | 1,048 |
| Dutch | nld
|
248 | 46 |
| Sinhala සිංහල | si
|
243 | 1,193 |
| Uzbek Ўзбек | uz
|
243 | 1,132 |
| Vietnamese | vie
|
241 | 964 |
| Macedonian македонски јазик | mk
|
237 | 1,217 |
| Assamese অসমীয়া | as
|
237 | 1,263 |
| Latin latine | la
|
235 | 1,031 |
| Welsh Cymraeg | cy
|
234 | 1,205 |
| Albanian Shqip | sq
|
231 | 1,060 |
| Polish | pol
|
227 | 43 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl
|
227 | 1,544 |
| Georgian ქართული | ka
|
223 | 1,314 |
| Japanese | jpn
|
220 | 972 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig
|
213 | 797 |
| Armenian Հայերեն | hy
|
213 | 1,216 |
| Belarusian беларуская мова | be
|
210 | 1,202 |
| Thai | tha
|
206 | 997 |
| Zulu isiZulu | zu
|
203 | 675 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa
|
203 | 919 |
| Cebuano | ceb
|
199 | 546 |
| Arabic | ara
|
199 | 984 |
| Khmer ខេមរភាសា | km
|
196 | 1,475 |
| Chinese | zho
|
194 | 983 |
| Esperanto Esperanto | eo
|
184 | 773 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb
|
181 | 521 |
| Mongolian Монгол хэл | mn
|
178 | 1,262 |
| Xhosa isiXhosa | xh
|
178 | 897 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky
|
175 | 884 |
| Javanese basa Jawa | jv
|
173 | 1,183 |
| Yue Chinese | yue
|
173 | 356 |
| Somali Soomaaliga | so
|
166 | 996 |
| Korean | kor
|
166 | 957 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw
|
161 | 518 |
| Wolof Wollof | wo
|
160 | 512 |
| Javanese | jav
|
156 | 41 |
| Pedi | nso
|
156 | 342 |
| Tatar татар теле | tt
|
154 | 553 |
| Bosnian bosanski jezik | bs
|
154 | 1,017 |
| Pashto پښتو | ps
|
153 | 899 |
| Hindi | hin
|
152 | 44 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn
|
151 | 724 |
| Sindhi सिन्धी | sd
|
146 | 933 |
| Romanian | ron
|
145 | 36 |
| Lao ພາສາ | lo
|
145 | 1,411 |
| Minangkabau | min
|
142 | 212 |
| Kurdish Kurdî | ku
|
141 | 753 |
| Divehi Dhivehi | dv
|
140 | 453 |
| Persian | fas
|
140 | 36 |
| Ganda Luganda | lg
|
139 | 526 |
| Occitan occitan | oc
|
138 | 630 |
| Central Kurdish | ckb
|
137 | 188 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug
|
137 | 562 |
| Maithili | mai
|
137 | 246 |
| Tajik тоҷикӣ | tg
|
135 | 635 |
| Burmese | mya
|
135 | 31 |
| Afar Afaraf | aa
|
133 | 621 |
| Turkish | tur
|
133 | 40 |
| Sundanese Basa Sunda | su
|
133 | 1,128 |
| Marathi | mar
|
132 | 106 |
| Swiss German | gsw
|
129 | 118 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo
|
129 | 546 |
| Twi Twi | tw
|
129 | 318 |
| Bengali | ben
|
126 | 32 |
| Danish | dan
|
125 | 37 |
| Tswana Setswana | tn
|
125 | 412 |
| Bambara bamanankan | bm
|
125 | 457 |
| Asturian | ast
|
125 | 229 |
| Sundanese | sun
|
124 | 36 |
| Manipuri | mni
|
123 | 191 |
| Tamil | tam
|
122 | 40 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd
|
122 | 688 |
| Swedish | swe
|
122 | 41 |
| Egyptian Arabic | arz
|
120 | 141 |
| Shona chiShona | sn
|
120 | 745 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb
|
119 | 734 |
| Iloko | ilo
|
119 | 240 |
| Modern Greek (1453-) | ell
|
118 | 38 |
| Filipino | fil
|
118 | 243 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn
|
117 | 329 |
| Finnish | fin
|
115 | 38 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht
|
115 | 733 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks
|
114 | 242 |
| Achinese | ace
|
114 | 173 |
| Waray (Philippines) | war
|
113 | 258 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg
|
112 | 870 |
| Yoruba | yor
|
112 | 68 |
| Kabyle | kab
|
112 | 120 |
| Buginese | bug
|
111 | 110 |
| Hungarian | hun
|
111 | 37 |
| Southern Sotho Sesotho | st
|
110 | 411 |
| Telugu | tel
|
109 | 37 |
| Lingala Lingála | ln
|
109 | 718 |
| Turkmen Türkmen | tk
|
108 | 460 |
| Urdu | urd
|
107 | 33 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti
|
107 | 266 |
| Balinese | ban
|
106 | 203 |
| Santali | sat
|
106 | 132 |
| Banjar | bjn
|
106 | 92 |
| Western Frisian Frysk | fy
|
105 | 606 |
| Malayalam | mal
|
104 | 33 |
| Bashkir башҡорт теле | ba
|
104 | 560 |
| Faroese føroyskt | fo
|
103 | 556 |
| Gujarati | guj
|
102 | 35 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab
|
102 | 287 |
| Yiddish ייִדיש | yi
|
102 | 790 |
| Khmer | khm
|
102 | 38 |
| Tsonga Xitsonga | ts
|
101 | 343 |
| Mandarin Chinese | cmn
|
100 | 33 |
| Moroccan Arabic | ary
|
100 | 165 |
| Kannada | kan
|
99 | 31 |
| Hausa | hau
|
99 | 61 |
| Panjabi | pan
|
98 | 37 |
| Chichewa chiCheŵa | ny
|
97 | 494 |
| Yakut саха тыла | sah
|
97 | 113 |
| Bhojpuri | bho
|
97 | 201 |
| Galician | glg
|
97 | 36 |
| Lithuanian | lit
|
96 | 35 |
| Ukrainian | ukr
|
96 | 38 |
| Tagalog | tgl
|
96 | 21 |
| Akan Akan | ak
|
95 | 442 |
| Ligurian | lij
|
94 | 128 |
| Crimean Tatar | crh
|
94 | 165 |
| Amharic | amh
|
94 | 45 |
| Shan | shn
|
93 | 164 |
| Wolof | wol
|
93 | 49 |
| Ewe Eʋegbe | ee
|
92 | 258 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv
|
91 | 188 |
| Xhosa | xho
|
91 | 35 |
| Māori te reo Māori | mi
|
91 | 557 |
| Venetian | vec
|
91 | 194 |
| Igbo | ibo
|
90 | 55 |
| Czech | ces
|
90 | 37 |
| Croatian | hrv
|
89 | 29 |
| Serbian | srp
|
88 | 39 |
| Bulgarian | bul
|
88 | 36 |
| Vlaams | vls
|
87 | 30 |
| Zulu | zul
|
85 | 61 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo
|
85 | 137 |
| Fon | fon
|
85 | 344 |
| Pangasinan | pag
|
84 | 205 |
| Lao | lao
|
84 | 30 |
| Sicilian | scn
|
84 | 156 |
| Awadhi | awa
|
83 | 187 |
| Lombard | lmo
|
83 | 129 |
| Tok Pisin | tpi
|
82 | 147 |
| Swati SiSwati | ss
|
82 | 237 |
| Afrikaans | afr
|
82 | 39 |
| Nigerian Pidgin | pcm
|
82 | 116 |
| Oromo Afaan Oromoo | om
|
81 | 488 |
| Somali | som
|
81 | 35 |
| Friulian | fur
|
81 | 125 |
| South Azerbaijani | azb
|
81 | 89 |
| Hebrew | heb
|
80 | 35 |
| Goan Konkani | gom
|
80 | 118 |
| Upper Sorbian | hsb
|
80 | 52 |
| Catalan | cat
|
78 | 42 |
| Slovenian | slv
|
77 | 35 |
| Tosk Albanian | als
|
77 | 92 |
| Northern Kurdish | kmr
|
76 | 93 |
| Papiamento | pap
|
76 | 211 |
| Limburgish Limburgs | li
|
76 | 188 |
| Silesian | szl
|
76 | 122 |
| Sardinian sardu | sc
|
76 | 192 |
| Tumbuka | tum
|
76 | 246 |
| Kinyarwanda | kin
|
75 | 30 |
| Interlingua Interlingua | ia
|
75 | 81 |
| Shona | sna
|
75 | 34 |
| Picard | pcd
|
74 | 19 |
| Assamese | asm
|
74 | 25 |
| Quechua Runa Simi | qu
|
74 | 517 |
| Armenian | hye
|
74 | 34 |
| Latgalian | ltg
|
74 | 152 |
| Swahili (individual language) | swh
|
73 | 89 |
| Slovak | slk
|
73 | 37 |
| Nepali (individual language) | npi
|
73 | 88 |
| Eastern Mari олык марий | mhr
|
73 | 22 |
| Low German | nds
|
72 | 59 |
| Odia | ory
|
72 | 91 |
| Kirundi Ikirundi | rn
|
72 | 371 |
| Nyanja | nya
|
71 | 31 |
| Icelandic | isl
|
71 | 36 |
| Mossi | mos
|
70 | 139 |
| Malay (individual language) | zlm
|
70 | 3 |
| Ganda | lug
|
70 | 62 |
| Chamorro Chamoru | ch
|
69 | 178 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki
|
69 | 292 |
| Georgian | kat
|
69 | 35 |
| Tetum | tet
|
68 | 95 |
| Swahili (macrolanguage) | swa
|
68 | 55 |
| Aragonese aragonés | an
|
68 | 176 |
| Romansh rumantsch grischun | rm
|
68 | 202 |
| Erzya эрзянь кель | myv
|
68 | 106 |
| Norwegian Bokmål | nob
|
68 | 61 |
| Chhattisgarhi | hne
|
67 | 193 |
| Irish | gle
|
67 | 29 |
| Lingala | lin
|
67 | 28 |
| Kirghiz | kir
|
67 | 24 |
| Madurese | mad
|
67 | 96 |
| Venda Tshivenḓa | ve
|
66 | 113 |
| Bemba (Zambia) | bem
|
66 | 137 |
| Chechen нохчийн мотт | ce
|
66 | 174 |
| Udmurt удмурт кыл | udm
|
66 | 99 |
| Sanskrit | san
|
65 | 24 |
| Pampanga | pam
|
65 | 99 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm
|
65 | 276 |
| Lushai | lus
|
64 | 168 |
| Iranian Persian | pes
|
64 | 81 |
| Kabiyè | kbp
|
64 | 170 |
| Welsh | cym
|
64 | 33 |
| Sindhi | snd
|
63 | 43 |
| Dyula | dyu
|
63 | 165 |
| Kamba (Kenya) | kam
|
62 | 125 |
| Kabuverdianu | kea
|
62 | 159 |
| Belarusian | bel
|
62 | 33 |
| Basque | eus
|
62 | 33 |
| Bavarian | bar
|
62 | 59 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd
|
61 | 112 |
| Standard Arabic | arb
|
61 | 15 |
| Umbundu | umb
|
61 | 137 |
| Hawaiian | haw
|
61 | 388 |
| Kongo Kikongo | kg
|
61 | 239 |
| Moksha | mdf
|
61 | 90 |
| Haitian | hat
|
61 | 30 |
| Standard Malay | zsm
|
60 | 90 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz
|
60 | 205 |
| Sinhala | sin
|
60 | 27 |
| Ido Ido | io
|
60 | 70 |
| Macedonian | mkd
|
60 | 33 |
| Magahi | mag
|
59 | 194 |
| Corsican corsu | co
|
59 | 271 |
| Levantine Arabic | apc
|
58 | 83 |
| Western Mari | mrj
|
58 | 93 |
| Tajik | tgk
|
58 | 30 |
| Maltese | mlt
|
58 | 35 |
| Ossetian ирон æвзаг | os
|
58 | 137 |
| Malay (macrolanguage) | msa
|
58 | 41 |
| Aymara aymar aru | ay
|
58 | 162 |
| Southern Sotho | sot
|
57 | 35 |
| Fula Fulfulde | ff
|
57 | 224 |
| Kazakh | kaz
|
57 | 33 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh
|
56 | 29 |
| Ayacucho Quechua | quy
|
56 | 145 |
| Estonian | est
|
56 | 31 |
| Fijian Vakaviti | fj
|
56 | 216 |
| Tunisian Arabic | aeb
|
56 | 89 |
| Luxembourgish | ltz
|
55 | 32 |
| Latin | lat
|
55 | 33 |
| Sango yângâ tî sängö | sg
|
55 | 197 |
| Piemontese | pms
|
55 | 50 |
| Newari | new
|
54 | 107 |
| Arpitan | frp
|
54 | 89 |
| Avestan avesta | ae
|
54 | 197 |
| Bihari भोजपुरी | bh
|
53 | 82 |
| Tuvinian | tyv
|
53 | 97 |
| Western Panjabi | pnb
|
53 | 37 |
| Bodo (India) | brx
|
53 | 125 |
| Cornish Kernewek | kw
|
53 | 117 |
| Albanian | sqi
|
53 | 26 |
| Tswana | tsn
|
53 | 43 |
| Wu Chinese | wuu
|
53 | 15 |
| Scots | sco
|
52 | 83 |
| Twi | twi
|
52 | 48 |
| Karachay-Balkar | krc
|
52 | 93 |
| Volapük Volapük | vo
|
52 | 51 |
| Lojban | jbo
|
52 | 17 |
| Bosnian | bos
|
51 | 31 |
| Neapolitan | nap
|
51 | 29 |
| North Azerbaijani | azj
|
51 | 88 |
| Tigrinya | tir
|
51 | 19 |
| Kachin | kac
|
51 | 153 |
| Occitan (post 1500) | oci
|
50 | 23 |
| Kara-Kalpak | kaa
|
50 | 162 |
| Chavacano | cbk
|
50 | 93 |
| Avaric авар мацӀ | av
|
50 | 196 |
| Esperanto | epo
|
50 | 25 |
| Interlingue Interlingue | ie
|
50 | 57 |
| Maori | mri
|
50 | 28 |
| Walloon walon | wa
|
50 | 105 |
| Luba-Lulua | lua
|
50 | 122 |
| Ewe | ewe
|
50 | 38 |
| Najdi Arabic | ars
|
49 | 78 |
| Lezghian | lez
|
49 | 23 |
| Bambara | bam
|
49 | 41 |
| Oromo | orm
|
49 | 21 |
| Plateau Malagasy | plt
|
49 | 85 |
| Mirandese | mwl
|
48 | 27 |
| Tsonga | tso
|
48 | 18 |
| Central Bikol | bcl
|
48 | 43 |
| Tamasheq | taq
|
48 | 102 |
| Komi коми кыв | kv
|
48 | 130 |
| Dari | prs
|
48 | 106 |
| Latvian | lav
|
48 | 32 |
| Central Atlas Tamazight | tzm
|
48 | 106 |
| Bishnupriya | bpy
|
48 | 34 |
| Southern Pashto | pbt
|
47 | 84 |
| Manx Gaelg | gv
|
47 | 150 |
| Veps | vep
|
47 | 24 |
| Lower Sorbian | dsb
|
47 | 25 |
| Southwestern Dinka | dik
|
47 | 88 |
| Russia Buriat | bxr
|
47 | 22 |
| Nuer | nus
|
47 | 96 |
| Sranan Tongo | srn
|
46 | 109 |
| Standard Latvian | lvs
|
46 | 83 |
| Uighur | uig
|
46 | 21 |
| Northern Uzbek | uzn
|
46 | 85 |
| Tonga faka Tonga | to
|
45 | 102 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se
|
45 | 136 |
| Gilaki | glk
|
45 | 25 |
| Eastern Yiddish | ydd
|
45 | 78 |
| West Central Oromo | gaz
|
45 | 83 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang
|
45 | 95 |
| Jamaican Creole English | jam
|
45 | 97 |
| Kashubian | csb
|
44 | 20 |
| Mazanderani | mzn
|
44 | 23 |
| Nepali (macrolanguage) | nep
|
44 | 30 |
| Nigerian Fulfulde | fuv
|
44 | 78 |
| Min Nan Chinese | nan
|
44 | 36 |
| Norwegian Nynorsk | nno
|
44 | 27 |
| Kashmiri | kas
|
44 | 24 |
| Ladino | lad
|
43 | 28 |
| Mingrelian | xmf
|
43 | 23 |
| Hiligaynon | hil
|
43 | 104 |
| Scottish Gaelic | gla
|
43 | 21 |
| Komi-Permyak | koi
|
43 | 79 |
| Literary Chinese 文言 | lzh
|
43 | 53 |
| Kimbundu | kmb
|
43 | 174 |
| Kalmyk | xal
|
43 | 90 |
| Chokwe | cjk
|
42 | 172 |
| Batak Toba | bbc
|
42 | 82 |
| Tatar | tat
|
42 | 26 |
| Kikuyu | kik
|
42 | 17 |
| Hakha Chin | cnh
|
42 | 89 |
| Cherokee | chr
|
42 | 81 |
| Central Kanuri | knc
|
42 | 83 |
| Uzbek | uzb
|
41 | 35 |
| Swati | ssw
|
41 | 18 |
| Kölsch | ksh
|
41 | 25 |
| Central Aymara | ayr
|
41 | 77 |
| Tibetan | bod
|
41 | 19 |
| Rusyn | rue
|
41 | 24 |
| Hakka Chinese | hak
|
41 | 14 |
| Norwegian | nor
|
41 | 34 |
| Pushto | pus
|
40 | 26 |
| Dimli (individual language) | diq
|
40 | 26 |
| Halh Mongolian | khk
|
40 | 80 |
| Gothic | got
|
40 | 21 |
| Malagasy | mlg
|
40 | 32 |
| Wayuu | guc
|
39 | 81 |
| Faroese | fao
|
39 | 23 |
| Kurdish | kur
|
39 | 23 |
| Northern Frisian | frr
|
39 | 30 |
| Saraiki | skr
|
39 | 92 |
| Bislama Bislama | bi
|
39 | 174 |
| Gorontalo | gor
|
38 | 92 |
| Fiji Hindi | hif
|
38 | 96 |
| Extremaduran | ext
|
38 | 23 |
| Macedo-Romanian | rup
|
38 | 23 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc
|
38 | 134 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl
|
38 | 110 |
| Pennsylvania German | pdc
|
38 | 26 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu
|
38 | 107 |
| Vlax Romani | rmy
|
38 | 23 |
| Ladin | lld
|
38 | 27 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr
|
38 | 117 |
| Mon | mnw
|
37 | 83 |
| Bashkir | bak
|
37 | 23 |
| Rundi | run
|
37 | 36 |
| Toki Pona | tok
|
37 | 29 |
| Navajo Diné bizaad | nv
|
37 | 104 |
| Gagauz | gag
|
37 | 82 |
| Lingua Franca Nova | lfn
|
36 | 14 |
| Livvi | olo
|
36 | 11 |
| Saterfriesisch | stq
|
36 | 91 |
| Tetun Dili | tdt
|
36 | 5 |
| Azerbaijani | aze
|
36 | 60 |
| Mesopotamian Arabic | acm
|
36 | 79 |
| Võro | vro
|
36 | 14 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq
|
36 | 73 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady
|
36 | 83 |
| Tulu | tcy
|
36 | 85 |
| K'iche' | quc
|
36 | 80 |
| Samoan | smo
|
36 | 18 |
| Dogri (macrolanguage) | doi
|
36 | 51 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu
|
35 | 58 |
| Tachelhit | shi
|
35 | 30 |
| Novial | nov
|
35 | 12 |
| Sango | sag
|
35 | 17 |
| Venda | ven
|
35 | 17 |
| Mongolian | mon
|
34 | 30 |
| Makasar | mak
|
34 | 87 |
| Pfaelzisch | pfl
|
34 | 25 |
| Zeeuws | zea
|
34 | 27 |
| Dotyali | dty
|
34 | 11 |
| Betawi | bew
|
33 | 80 |
| Dinka | din
|
33 | 90 |
| Turkmen | tuk
|
33 | 21 |
| Akan | aka
|
33 | 13 |
| Tigre | tig
|
33 | 27 |
| Ingush | inh
|
32 | 14 |
| Dagbani | dag
|
32 | 15 |
| Basa (Cameroon) | bas
|
32 | 93 |
| Breton | bre
|
32 | 22 |
| Sardinian | srd
|
31 | 11 |
| Nias | nia
|
31 | 90 |
| Kekchí | kek
|
31 | 79 |
| Dzongkha | dzo
|
31 | 11 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty
|
31 | 33 |
| Fijian | fij
|
31 | 11 |
| Algerian Arabic | arq
|
31 | 10 |
| Gan Chinese | gan
|
30 | 3 |
| Oriya (macrolanguage) | ori
|
30 | 8 |
| N'Ko | nqo
|
30 | 22 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton
|
30 | 12 |
| Mapudungun | arn
|
30 | 73 |
| Angika | anp
|
30 | 23 |
| Zarma | dje
|
30 | 82 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr
|
30 | 53 |
| Lak | lbe
|
30 | 15 |
| Western Armenian | hyw
|
30 | 20 |
| Mam | mam
|
30 | 81 |
| Undetermined | und
|
29 | 56 |
| Samogitian | sgs
|
29 | 21 |
| Min Dong Chinese | cdo
|
29 | 9 |
| Fulah | ful
|
29 | 11 |
| Amis | ami
|
29 | 34 |
| Southern Altai | alt
|
28 | 84 |
| Nyankole | nyn
|
28 | 33 |
| Krio | kri
|
28 | 98 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za
|
28 | 118 |
| Northern Luri | lrc
|
28 | 87 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik
|
28 | 45 |
| Serbo-Croatian | hbs
|
28 | 31 |
| Makhuwa | vmw
|
28 | 20 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc
|
28 | 23 |
| Acoli | ach
|
28 | 94 |
| Northern Sami | sme
|
28 | 25 |
| Pāli पाऴि | pi
|
28 | 41 |
| Ngaju | nij
|
28 | 86 |
| Fanti | fat
|
27 | 9 |
| Pontic | pnt
|
27 | 15 |
| Kanuri Kanuri | kr
|
27 | 91 |
| Ga | gaa
|
27 | 35 |
| Atikamekw | atj
|
27 | 12 |
| Kaqchikel | cak
|
27 | 82 |
| Western Frisian | fry
|
27 | 42 |
| North Ndebele | nde
|
27 | 12 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii
|
27 | 9 |
| Choctaw | cho
|
26 | 7 |
| Cusco Quechua | quz
|
26 | 10 |
| Limburgan | lim
|
26 | 14 |
| Creek | mus
|
26 | 8 |
| Inari Sami | smn
|
26 | 28 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh
|
26 | 135 |
| Masbatenyo | msb
|
26 | 72 |
| Bislama | bis
|
26 | 9 |
| Kadazan Dusun | dtp
|
26 | 87 |
| Votic | vot
|
25 | 23 |
| Guarani | grn
|
25 | 26 |
| Karelian | krl
|
25 | 21 |
| Chuukese | chk
|
25 | 80 |
| Sediq | trv
|
25 | 31 |
| Cheyenne | chy
|
25 | 7 |
| Ancient Hebrew | hbo
|
24 | 21 |
| Wolaytta | wal
|
24 | 102 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe
|
24 | 79 |
| Eastern Maroon Creole | djk
|
24 | 94 |
| Musi | mui
|
24 | 8 |
| Pular | fuf
|
24 | 9 |
| Kagayanen | cgc
|
24 | 21 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi
|
24 | 11 |
| Halia | hla
|
24 | 17 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr
|
24 | 7 |
| Guerrero Amuzgo | amu
|
24 | 78 |
| Susu | sus
|
24 | 78 |
| Mamara Senoufo | myk
|
24 | 14 |
| Lole | llg
|
24 | 7 |
| Mamasa | mqj
|
24 | 16 |
| Coptic | cop
|
24 | 38 |
| Shipibo-Conibo | shp
|
24 | 74 |
| Farefare | gur
|
24 | 14 |
| Teso | teo
|
23 | 87 |
| Tzotzil | tzo
|
23 | 82 |
| Iban | iba
|
23 | 91 |
| Atayal | tay
|
23 | 18 |
| Morisyen | mfe
|
23 | 101 |
| Warlpiri | wbp
|
23 | 12 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub
|
23 | 74 |
| Paiwan | pwn
|
23 | 18 |
| Jèrriais | nrf
|
23 | 8 |
| Khasi | kha
|
23 | 96 |
| Asháninka | cni
|
23 | 78 |
| Huastec | hus
|
23 | 78 |
| Aguaruna | agr
|
23 | 74 |
| Western Niger Fulfulde | fuh
|
23 | 8 |
| Liv | liv
|
23 | 23 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho
|
23 | 112 |
| Yiddish | yid
|
23 | 23 |
| Kupang Malay | mkn
|
23 | 75 |
| Guianese Creole French | gcr
|
23 | 12 |
| Lugbara | lgg
|
23 | 22 |
| Eastern Tamang | taj
|
23 | 77 |
| Saposa | sps
|
23 | 17 |
| Motu | meu
|
23 | 73 |
| Narom | nrm
|
23 | 8 |
| Rotokas | roo
|
23 | 7 |
| Pitcairn-Norfolk | pih
|
22 | 17 |
| Mezquital Otomi | ote
|
22 | 11 |
| Rejang | rej
|
22 | 21 |
| Komi-Zyrian | kpv
|
22 | 11 |
| Papantla Totonac | top
|
22 | 9 |
| Highland Oaxaca Chontal | chd
|
22 | 8 |
| Ghomálá' | bbj
|
22 | 36 |
| Garifuna | cab
|
22 | 81 |
| Konkani (macrolanguage) | kok
|
22 | 33 |
| Mi'kmaq | mic
|
22 | 12 |
| South Ndebele | nbl
|
22 | 12 |
| Chuvash | chv
|
22 | 15 |
| Suba | sxb
|
22 | 15 |
| Central Mazahua | maz
|
22 | 78 |
| Seselwa Creole French | crs
|
22 | 103 |
| Sena | seh
|
22 | 83 |
| S'gaw Karen | ksw
|
22 | 73 |
| Chachi | cbi
|
22 | 7 |
| Nyungwe | nyu
|
22 | 77 |
| Kamano | kbq
|
22 | 7 |
| Kotava | avk
|
22 | 12 |
| Dhao | nfa
|
22 | 7 |
| Nauru Ekakairũ Naoero | na
|
22 | 45 |
| Naasioi | nas
|
22 | 11 |
| Kongo | kon
|
22 | 11 |
| Kwanyama Kuanyama | kj
