Datasets:
chip_id stringlengths 26 26 | event_id stringlengths 14 14 | rank int64 1 5 | source stringclasses 1
value | tier stringclasses 1
value | continent stringclasses 11
values | country stringclasses 62
values | place stringclasses 62
values | event_date_start stringdate 2020-01-01 00:00:00 2025-12-14 00:00:00 | event_date_end stringdate 2020-01-20 00:00:00 2025-12-30 00:00:00 | crs stringclasses 43
values | res_m int64 10 10 | size int64 512 512 | cropland_frac float64 0.2 1 | excluded_crop_frac float64 0 0.96 | burned_crop_frac float64 0.01 0.99 | burned_crop_px int64 1.41k 259k | burn_severity_mean float64 1 3.91 | min_lon float64 -120.24 147 | min_lat float64 -38.49 56.1 | max_lon float64 -120.17 147 | max_lat float64 -38.45 56.1 | hazard stringclasses 1
value | shard stringclasses 154
values | has_s1 bool 2
classes | phenology_stage stringclasses 4
values | qc_verdict stringclasses 6
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC202000392449_r0065_c0134 | MC202000392449 | 2 | mcd64-cluster | A | Africa | Benin | Benin | 2020-02-01 | 2020-02-28 | EPSG:32631 | 10 | 512 | 0.4763 | 0 | 0.4048 | 106,125 | 2.64 | 2.581529 | 7.064411 | 2.627931 | 7.110764 | Burnt | burnt-000100.tar | true | dormant | clean |
MC202000392449_r0067_c0187 | MC202000392449 | 5 | mcd64-cluster | A | Africa | Benin | Benin | 2020-02-01 | 2020-02-28 | EPSG:32631 | 10 | 512 | 0.4629 | 0 | 0.3248 | 85,138 | 2.7 | 2.629526 | 7.062642 | 2.675923 | 7.108991 | Burnt | burnt-000055.tar | true | dormant | clean |
MC202000392449_r0079_c0239 | MC202000392449 | 1 | mcd64-cluster | A | Africa | Benin | Benin | 2020-02-01 | 2020-02-28 | EPSG:32631 | 10 | 512 | 0.6769 | 0.0008 | 0.5907 | 154,858 | 3.04 | 2.676623 | 7.051822 | 2.723015 | 7.098167 | Burnt | burnt-000115.tar | true | dormant | minor |
MC202000392449_r0107_c0303 | MC202000392449 | 4 | mcd64-cluster | A | Africa | Benin | Benin | 2020-02-01 | 2020-02-28 | EPSG:32631 | 10 | 512 | 0.3687 | 0 | 0.3547 | 92,989 | 3.12 | 2.734593 | 7.02653 | 2.780977 | 7.072869 | Burnt | burnt-000057.tar | true | dormant | clean |
MC202000392449_r0130_c0205 | MC202000392449 | 3 | mcd64-cluster | A | Africa | Benin | Benin | 2020-02-01 | 2020-02-28 | EPSG:32631 | 10 | 512 | 0.4557 | 0.057 | 0.3739 | 98,030 | 2.93 | 2.645869 | 7.005666 | 2.69226 | 7.052014 | Burnt | burnt-000034.tar | true | dormant | minor |
MC202000946606_r0025_c0026 | MC202000946606 | 4 | mcd64-cluster | A | EastAsia | Korea, North | Korea, North | 2020-03-01 | 2020-03-28 | EPSG:32651 | 10 | 512 | 0.6221 | 0 | 0.062 | 16,241 | 3.07 | 124.183236 | 39.939571 | 124.243987 | 39.986319 | Burnt | burnt-000150.tar | true | dormant | clean |
MC202000946606_r0025_c0078 | MC202000946606 | 3 | mcd64-cluster | A | EastAsia | Korea, North | Korea, North | 2020-03-01 | 2020-03-28 | EPSG:32651 | 10 | 512 | 0.7966 | 0 | 0.393 | 103,012 | 3.47 | 124.244088 | 39.938903 | 124.304878 | 39.985681 | Burnt | burnt-000124.tar | true | dormant | minor |
MC202000946606_r0077_c0052 | MC202000946606 | 1 | mcd64-cluster | A | EastAsia | Korea, North | Korea, North | 2020-03-01 | 2020-03-28 | EPSG:32651 | 10 | 512 | 0.8281 | 0 | 0.7374 | 193,311 | 2.72 | 124.212835 | 39.892401 | 124.273563 | 39.939163 | Burnt | burnt-000130.tar | true | dormant | clean |
MC202000946606_r0128_c0052 | MC202000946606 | 2 | mcd64-cluster | A | EastAsia | Korea, North | Korea, North | 2020-03-01 | 2020-03-28 | EPSG:32651 | 10 | 512 | 0.7462 | 0 | 0.5391 | 141,317 | 2.4 | 124.212026 | 39.846461 | 124.272712 | 39.893223 | Burnt | burnt-000002.tar | true | dormant | clean |
MC202000981039_r0027_c0025 | MC202000981039 | 3 | mcd64-cluster | A | Africa | Zambia | Zambia | 2020-08-02 | 2020-08-29 | EPSG:32735 | 10 | 512 | 0.342 | 0 | 0.0521 | 13,655 | 1.43 | 29.629115 | -14.061481 | 29.677015 | -14.014716 | Burnt | burnt-000014.tar | true | null | clean |
MC202000981039_r0093_c0173 | MC202000981039 | 5 | mcd64-cluster | A | Africa | Zambia | Zambia | 2020-08-02 | 2020-08-29 | EPSG:32735 | 10 | 512 | 0.2585 | 0 | 0.0388 | 10,180 | 1.54 | 29.766735 | -14.119557 | 29.814672 | -14.072769 | Burnt | burnt-000089.tar | true | dormant | clean |
MC202000981039_r0094_c0122 | MC202000981039 | 2 | mcd64-cluster | A | Africa | Zambia | Zambia | 2020-08-02 | 2020-08-29 | EPSG:32735 | 10 | 512 | 0.2781 | 0 | 0.1196 | 31,365 | 1.54 | 29.719559 | -14.120999 | 29.767489 | -14.074218 | Burnt | burnt-000123.tar | true | null | clean |
MC202000981039_r0096_c0032 | MC202000981039 | 1 | mcd64-cluster | A | Africa | Zambia | Zambia | 2020-08-02 | 2020-08-29 | EPSG:32735 | 10 | 512 | 0.2603 | 0 | 0.1668 | 43,719 | 1.63 | 29.636304 | -14.123733 | 29.684221 | -14.076965 | Burnt | burnt-000109.tar | true | dormant | clean |
MC202001003906_r0031_c0057 | MC202001003906 | 2 | mcd64-cluster | A | Europe | Turkey | Turkey | 2020-11-02 | 2020-11-28 | EPSG:32637 | 10 | 512 | 0.9423 | 0 | 0.5818 | 152,502 | 2.43 | 39.107782 | 37.000044 | 39.165425 | 37.046264 | Burnt | burnt-000018.tar | true | senescence | clean |
MC202001003906_r0083_c0060 | MC202001003906 | 1 | mcd64-cluster | A | Europe | Turkey | Turkey | 2020-11-02 | 2020-11-28 | EPSG:32637 | 10 | 512 | 0.9563 | 0 | 0.7127 | 186,852 | 2.74 | 39.111085 | 36.953164 | 39.168695 | 36.999386 | Burnt | burnt-000113.tar | true | senescence | clean |
MC202001224756_r0082_c0108 | MC202001224756 | 4 | mcd64-cluster | A | SouthAsia | India | India | 2020-10-14 | 2020-10-31 | EPSG:32643 | 10 | 512 | 0.9756 | 0 | 0.8323 | 218,171 | 2.65 | 75.310531 | 30.855007 | 75.364256 | 30.901346 | Burnt | burnt-000069.tar | true | dormant | clean |
MC202001224756_r0182_c0077 | MC202001224756 | 5 | mcd64-cluster | A | SouthAsia | India | India | 2020-10-14 | 2020-10-31 | EPSG:32643 | 10 | 512 | 0.9476 | 0 | 0.821 | 215,229 | 2.2 | 75.277849 | 30.764861 | 75.331507 | 30.811186 | Burnt | burnt-000006.tar | true | dormant | clean |
MC202001224756_r0187_c0148 | MC202001224756 | 3 | mcd64-cluster | A | SouthAsia | India | India | 2020-10-14 | 2020-10-31 | EPSG:32643 | 10 | 512 | 0.9346 | 0 | 0.8585 | 225,045 | 2.34 | 75.352022 | 30.760139 | 75.405713 | 30.806494 | Burnt | burnt-000004.tar | true | senescence | clean |
MC202001224756_r0245_c0082 | MC202001224756 | 2 | mcd64-cluster | A | SouthAsia | India | India | 2020-10-14 | 2020-10-31 | EPSG:32643 | 10 | 512 | 0.981 | 0 | 0.8509 | 223,062 | 2.11 | 75.282907 | 30.708 | 75.336536 | 30.754328 | Burnt | burnt-000061.tar | true | dormant | clean |
MC202001224756_r0279_c0204 | MC202001224756 | 1 | mcd64-cluster | A | SouthAsia | India | India | 2020-10-14 | 2020-10-31 | EPSG:32643 | 10 | 512 | 0.9534 | 0 | 0.87 | 228,061 | 2.14 | 75.410183 | 30.676928 | 75.463854 | 30.723308 | Burnt | burnt-000111.tar | true | senescence | minor |
MC202001237775_r0042_c0095 | MC202001237775 | 4 | mcd64-cluster | A | CentralAsiaRussia | Kazakhstan | Kazakhstan | 2020-06-04 | 2020-06-19 | EPSG:32639 | 10 | 512 | 0.2447 | 0 | 0.0062 | 1,622 | 1 | 48.656783 | 50.614655 | 48.731381 | 50.662095 | Burnt | burnt-000101.tar | true | peak/maturity | clean |
MC202001237775_r0050_c0044 | MC202001237775 | 1 | mcd64-cluster | A | CentralAsiaRussia | Kazakhstan | Kazakhstan | 2020-06-04 | 2020-06-19 | EPSG:32639 | 10 | 512 | 0.242 | 0 | 0.1069 | 28,020 | 1 | 48.585059 | 50.605997 | 48.65971 | 50.653478 | Burnt | burnt-000107.tar | true | peak/maturity | clean |
MC202001237775_r0147_c0097 | MC202001237775 | 2 | mcd64-cluster | A | CentralAsiaRussia | Kazakhstan | Kazakhstan | 2020-06-04 | 2020-06-19 | EPSG:32639 | 10 | 512 | 0.2878 | 0.0389 | 0.1064 | 27,895 | 1.04 | 48.66429 | 50.520362 | 48.738729 | 50.567796 | Burnt | burnt-000136.tar | true | peak/maturity | clean |
MC202001680170_r0036_c0115 | MC202001680170 | 3 | mcd64-cluster | A | SouthAsia | India | India | 2020-05-01 | 2020-05-20 | EPSG:32644 | 10 | 512 | 0.9564 | 0 | 0.5421 | 142,109 | 1.03 | 78.639544 | 25.682974 | 78.691437 | 25.729987 | Burnt | burnt-000112.tar | true | dormant | clean |
MC202001680170_r0064_c0063 | MC202001680170 | 2 | mcd64-cluster | A | SouthAsia | India | India | 2020-05-01 | 2020-05-20 | EPSG:32644 | 10 | 512 | 0.9362 | 0 | 0.6104 | 160,021 | 1.08 | 78.588258 | 25.656864 | 78.640157 | 25.703893 | Burnt | burnt-000129.tar | true | dormant | clean |
MC202001680170_r0095_c0142 | MC202001680170 | 5 | mcd64-cluster | A | SouthAsia | India | India | 2020-05-01 | 2020-05-20 | EPSG:32644 | 10 | 512 | 0.9348 | 0 | 0.2816 | 73,807 | 1.05 | 78.667477 | 25.630172 | 78.719336 | 25.677175 | Burnt | burnt-000102.tar | true | dormant | clean |
MC202001680170_r0129_c0039 | MC202001680170 | 4 | mcd64-cluster | A | SouthAsia | India | India | 2020-05-01 | 2020-05-20 | EPSG:32644 | 10 | 512 | 0.9344 | 0 | 0.4548 | 119,216 | 1.03 | 78.56555 | 25.597824 | 78.617429 | 25.644858 | Burnt | burnt-000073.tar | true | dormant | clean |
MC202001680170_r0131_c0091 | MC202001680170 | 1 | mcd64-cluster | A | SouthAsia | India | India | 2020-05-01 | 2020-05-20 | EPSG:32644 | 10 | 512 | 0.9541 | 0 | 0.6862 | 179,887 | 1.05 | 78.617344 | 25.596871 | 78.669205 | 25.64389 | Burnt | burnt-000132.tar | true | dormant | clean |
MC202002104103_r0025_c0112 | MC202002104103 | 1 | mcd64-cluster | A | Africa | Ghana | Ghana | 2020-12-02 | 2020-12-31 | EPSG:32630 | 10 | 512 | 0.7439 | 0 | 0.5541 | 145,252 | 1.24 | -0.801671 | 10.257942 | -0.754625 | 10.304535 | Burnt | burnt-000046.tar | true | senescence | clean |
MC202002104103_r0061_c0060 | MC202002104103 | 3 | mcd64-cluster | A | Africa | Ghana | Ghana | 2020-12-02 | 2020-12-31 | EPSG:32630 | 10 | 512 | 0.7039 | 0 | 0.5055 | 132,518 | 1.21 | -0.849341 | 10.225731 | -0.802306 | 10.272318 | Burnt | burnt-000046.tar | true | senescence | clean |
MC202002104103_r0093_c0148 | MC202002104103 | 2 | mcd64-cluster | A | Africa | Ghana | Ghana | 2020-12-02 | 2020-12-31 | EPSG:32630 | 10 | 512 | 0.7105 | 0 | 0.5327 | 139,642 | 1.31 | -0.769251 | 10.19626 | -0.722212 | 10.242855 | Burnt | burnt-000054.tar | true | senescence | clean |
MC202002104103_r0112_c0044 | MC202002104103 | 5 | mcd64-cluster | A | Africa | Ghana | Ghana | 2020-12-02 | 2020-12-31 | EPSG:32630 | 10 | 512 | 0.4244 | 0 | 0.2229 | 58,426 | 1.28 | -0.864248 | 10.179736 | -0.817223 | 10.22632 | Burnt | burnt-000001.tar | true | senescence | clean |
MC202002104103_r0112_c0096 | MC202002104103 | 4 | mcd64-cluster | A | Africa | Ghana | Ghana | 2020-12-02 | 2020-12-31 | EPSG:32630 | 10 | 512 | 0.4459 | 0 | 0.3324 | 87,137 | 1.2 | -0.816808 | 10.179416 | -0.769778 | 10.226005 | Burnt | burnt-000097.tar | true | senescence | clean |
MC202002265806_r0063_c0041 | MC202002265806 | 2 | mcd64-cluster | A | Africa | Angola | Angola | 2020-09-01 | 2020-09-11 | EPSG:32733 | 10 | 512 | 0.2176 | 0 | 0.1379 | 36,162 | 1.85 | 14.202672 | -12.872095 | 14.249995 | -12.825661 | Burnt | burnt-000115.tar | true | null | clean |
MC202002265806_r0068_c0097 | MC202002265806 | 1 | mcd64-cluster | A | Africa | Angola | Angola | 2020-09-01 | 2020-09-11 | EPSG:32733 | 10 | 512 | 0.3099 | 0 | 0.2077 | 54,434 | 1.76 | 14.254268 | -12.876759 | 14.301584 | -12.830334 | Burnt | burnt-000035.tar | true | null | clean |
MC202003415496_r0048_c0036 | MC202003415496 | 1 | mcd64-cluster | A | CentralAsiaRussia | Kazakhstan | Kazakhstan | 2020-07-01 | 2020-07-22 | EPSG:32640 | 10 | 512 | 0.3952 | 0 | 0.3307 | 86,704 | 1.63 | 55.383232 | 50.639572 | 55.457191 | 50.686581 | Burnt | burnt-000127.tar | true | senescence | clean |
MC202003415496_r0099_c0058 | MC202003415496 | 2 | mcd64-cluster | A | CentralAsiaRussia | Kazakhstan | Kazakhstan | 2020-07-01 | 2020-07-22 | EPSG:32640 | 10 | 512 | 0.266 | 0 | 0.2037 | 53,403 | 2.06 | 55.415906 | 50.594152 | 55.489763 | 50.641141 | Burnt | burnt-000094.tar | true | senescence | clean |
MC202003561731_r0062_c0100 | MC202003561731 | 1 | mcd64-cluster | A | Africa | Nigeria | Nigeria | 2020-02-01 | 2020-02-20 | EPSG:32631 | 10 | 512 | 0.7799 | 0 | 0.6437 | 168,754 | 2.71 | 4.370497 | 9.608876 | 4.417339 | 9.65536 | Burnt | burnt-000021.tar | true | dormant | clean |
MC202003561731_r0072_c0048 | MC202003561731 | 2 | mcd64-cluster | A | Africa | Nigeria | Nigeria | 2020-02-01 | 2020-02-20 | EPSG:32631 | 10 | 512 | 0.6157 | 0 | 0.4249 | 111,379 | 2.51 | 4.323083 | 9.600025 | 4.369918 | 9.646503 | Burnt | burnt-000087.tar | true | dormant | clean |
MC202003561731_r0113_c0114 | MC202003561731 | 4 | mcd64-cluster | A | Africa | Nigeria | Nigeria | 2020-02-01 | 2020-02-20 | EPSG:32631 | 10 | 512 | 0.4779 | 0 | 0.0843 | 22,095 | 2.92 | 4.383066 | 9.562709 | 4.429902 | 9.609194 | Burnt | burnt-000116.tar | true | dormant | clean |
MC202003561731_r0127_c0060 | MC202003561731 | 3 | mcd64-cluster | A | Africa | Nigeria | Nigeria | 2020-02-01 | 2020-02-20 | EPSG:32631 | 10 | 512 | 0.4339 | 0 | 0.3068 | 80,418 | 2.53 | 4.333823 | 9.550249 | 4.380651 | 9.596728 | Burnt | burnt-000093.tar | true | dormant | clean |
MC202004190660_r0058_c0038 | MC202004190660 | 1 | mcd64-cluster | A | SouthAsia | India | India | 2020-05-04 | 2020-05-07 | EPSG:32643 | 10 | 512 | 0.9579 | 0 | 0.6674 | 174,943 | 3.7 | 75.211178 | 30.377895 | 75.264591 | 30.424194 | Burnt | burnt-000069.tar | true | null | clean |
MC202004190660_r0115_c0066 | MC202004190660 | 2 | mcd64-cluster | A | SouthAsia | India | India | 2020-05-04 | 2020-05-07 | EPSG:32643 | 10 | 512 | 0.9001 | 0 | 0.5658 | 148,315 | 3.71 | 75.240194 | 30.326396 | 75.293593 | 30.372707 | Burnt | burnt-000077.tar | true | dormant | clean |
MC202004574131_r0060_c0045 | MC202004574131 | 2 | mcd64-cluster | A | NorthAmerica | United States | United States | 2020-09-06 | 2020-09-30 | EPSG:32615 | 10 | 512 | 0.9749 | 0 | 0.5948 | 155,932 | 3.8 | -90.159097 | 35.621997 | -90.100961 | 35.66945 | Burnt | burnt-000113.tar | true | peak/maturity | clean |
MC202004574131_r0112_c0039 | MC202004574131 | 1 | mcd64-cluster | A | NorthAmerica | United States | United States | 2020-09-06 | 2020-09-30 | EPSG:32615 | 10 | 512 | 0.9514 | 0 | 0.8341 | 218,660 | 3.78 | -90.167367 | 35.57533 | -90.109271 | 35.622778 | Burnt | burnt-000102.tar | true | peak/maturity | clean |
MC202005715974_r0068_c0089 | MC202005715974 | 3 | mcd64-cluster | A | Africa | Dem Rep of the Congo | Dem Rep of the Congo | 2020-06-01 | 2020-06-30 | EPSG:32735 | 10 | 512 | 0.2145 | 0 | 0.1244 | 32,613 | 1.66 | 25.54746 | -10.594675 | 25.594461 | -10.548171 | Burnt | burnt-000028.tar | true | null | clean |
MC202005715974_r0085_c0036 | MC202005715974 | 2 | mcd64-cluster | A | Africa | Dem Rep of the Congo | Dem Rep of the Congo | 2020-06-01 | 2020-06-30 | EPSG:32735 | 10 | 512 | 0.3474 | 0 | 0.2151 | 56,379 | 1.61 | 25.498951 | -10.609826 | 25.545961 | -10.563315 | Burnt | burnt-000136.tar | true | null | clean |
MC202005715974_r0125_c0093 | MC202005715974 | 1 | mcd64-cluster | A | Africa | Dem Rep of the Congo | Dem Rep of the Congo | 2020-06-01 | 2020-06-30 | EPSG:32735 | 10 | 512 | 0.3691 | 0 | 0.3035 | 79,568 | 1.62 | 25.550872 | -10.646228 | 25.597882 | -10.599724 | Burnt | burnt-000007.tar | true | null | clean |
MC202006248096_r0032_c0108 | MC202006248096 | 3 | mcd64-cluster | A | Africa | Angola | Angola | 2020-08-01 | 2020-08-27 | EPSG:32733 | 10 | 512 | 0.2921 | 0 | 0.1653 | 43,341 | 1.51 | 15.877496 | -13.984703 | 15.925074 | -13.938238 | Burnt | burnt-000039.tar | true | dormant | clean |
MC202006248096_r0084_c0087 | MC202006248096 | 1 | mcd64-cluster | A | Africa | Angola | Angola | 2020-08-01 | 2020-08-27 | EPSG:32733 | 10 | 512 | 0.369 | 0 | 0.3126 | 81,947 | 1.33 | 15.858232 | -14.031786 | 15.905816 | -13.985324 | Burnt | burnt-000151.tar | true | dormant | clean |
MC202006248096_r0095_c0035 | MC202006248096 | 2 | mcd64-cluster | A | Africa | Angola | Angola | 2020-08-01 | 2020-08-27 | EPSG:32733 | 10 | 512 | 0.3162 | 0 | 0.1799 | 47,161 | 1.27 | 15.810122 | -14.041897 | 15.8577 | -13.995444 | Burnt | burnt-000028.tar | true | dormant | clean |
MC202006460663_r0031_c0039 | MC202006460663 | 1 | mcd64-cluster | A | Africa | Nigeria | Nigeria | 2020-11-19 | 2020-11-27 | EPSG:32631 | 10 | 512 | 0.7763 | 0 | 0.5075 | 133,038 | 1.43 | 5.635024 | 12.687624 | 5.682615 | 12.734346 | Burnt | burnt-000090.tar | true | senescence | clean |
MC202006460663_r0038_c0090 | MC202006460663 | 2 | mcd64-cluster | A | Africa | Nigeria | Nigeria | 2020-11-19 | 2020-11-27 | EPSG:32631 | 10 | 512 | 0.2864 | 0 | 0.2558 | 67,070 | 1.6 | 5.681879 | 12.680823 | 5.729475 | 12.727551 | Burnt | burnt-000145.tar | true | senescence | clean |
MC202007088390_r0058_c0055 | MC202007088390 | 5 | mcd64-cluster | A | Africa | Ghana | Ghana | 2020-01-01 | 2020-01-31 | EPSG:32630 | 10 | 512 | 0.659 | 0 | 0.3329 | 87,253 | 2.34 | -0.598477 | 10.219423 | -0.551415 | 10.266038 | Burnt | burnt-000115.tar | true | dormant | clean |
MC202007088390_r0059_c0107 | MC202007088390 | 2 | mcd64-cluster | A | Africa | Ghana | Ghana | 2020-01-01 | 2020-01-31 | EPSG:32630 | 10 | 512 | 0.8305 | 0 | 0.6342 | 166,256 | 2.3 | -0.551048 | 10.21816 | -0.503981 | 10.264779 | Burnt | burnt-000079.tar | true | dormant | clean |
MC202007088390_r0111_c0120 | MC202007088390 | 1 | mcd64-cluster | A | Africa | Ghana | Ghana | 2020-01-01 | 2020-01-31 | EPSG:32630 | 10 | 512 | 0.7582 | 0 | 0.7104 | 186,223 | 2.43 | -0.53955 | 10.171083 | -0.49249 | 10.217702 | Burnt | burnt-000076.tar | true | dormant | clean |
MC202007088390_r0128_c0068 | MC202007088390 | 3 | mcd64-cluster | A | Africa | Ghana | Ghana | 2020-01-01 | 2020-01-31 | EPSG:32630 | 10 | 512 | 0.6975 | 0 | 0.6071 | 159,152 | 2.42 | -0.587094 | 10.156082 | -0.540042 | 10.202695 | Burnt | burnt-000014.tar | true | dormant | clean |
MC202007088390_r0170_c0120 | MC202007088390 | 4 | mcd64-cluster | A | Africa | Ghana | Ghana | 2020-01-01 | 2020-01-31 | EPSG:32630 | 10 | 512 | 0.579 | 0 | 0.5099 | 133,655 | 2.86 | -0.539957 | 10.117772 | -0.492907 | 10.164389 | Burnt | burnt-000116.tar | true | senescence | clean |
MC202007426666_r0027_c0076 | MC202007426666 | 1 | mcd64-cluster | A | Africa | Ghana | Ghana | 2020-02-01 | 2020-02-17 | EPSG:32630 | 10 | 512 | 0.6513 | 0 | 0.5983 | 156,853 | 2.9 | -1.549446 | 7.404016 | -1.502908 | 7.450469 | Burnt | burnt-000142.tar | true | dormant | clean |
MC202007426666_r0055_c0132 | MC202007426666 | 2 | mcd64-cluster | A | Africa | Ghana | Ghana | 2020-02-01 | 2020-02-17 | EPSG:32630 | 10 | 512 | 0.5691 | 0 | 0.3545 | 92,948 | 2.78 | -1.498802 | 7.378524 | -1.452264 | 7.424981 | Burnt | burnt-000110.tar | true | dormant | clean |
MC202007426666_r0101_c0183 | MC202007426666 | 3 | mcd64-cluster | A | Africa | Ghana | Ghana | 2020-02-01 | 2020-02-17 | EPSG:32630 | 10 | 512 | 0.6086 | 0 | 0.2885 | 75,630 | 2.17 | -1.45275 | 7.336767 | -1.406213 | 7.383226 | Burnt | burnt-000102.tar | true | dormant | clean |
MC202007426666_r0124_c0088 | MC202007426666 | 4 | mcd64-cluster | A | Africa | Ghana | Ghana | 2020-02-01 | 2020-02-17 | EPSG:32630 | 10 | 512 | 0.342 | 0 | 0.1799 | 47,154 | 2.75 | -1.538863 | 7.316266 | -1.492335 | 7.362718 | Burnt | burnt-000123.tar | true | dormant | clean |
MC202007707721_r0145_c0107 | MC202007707721 | 2 | mcd64-cluster | A | Africa | Angola | Angola | 2020-09-06 | 2020-09-28 | EPSG:32733 | 10 | 512 | 0.2151 | 0 | 0.1981 | 51,941 | 2.73 | 14.255421 | -15.371258 | 14.303279 | -15.324818 | Burnt | burnt-000115.tar | true | null | clean |
MC202007707721_r0152_c0029 | MC202007707721 | 3 | mcd64-cluster | A | Africa | Angola | Angola | 2020-09-06 | 2020-09-28 | EPSG:32733 | 10 | 512 | 0.2619 | 0 | 0.1756 | 46,027 | 2.67 | 14.182723 | -15.377347 | 14.230598 | -15.330892 | Burnt | burnt-000096.tar | true | null | clean |
MC202007707721_r0169_c0166 | MC202007707721 | 1 | mcd64-cluster | A | Africa | Angola | Angola | 2020-09-06 | 2020-09-28 | EPSG:32733 | 10 | 512 | 0.5959 | 0 | 0.561 | 147,041 | 2.33 | 14.310321 | -15.39312 | 14.358173 | -15.346691 | Burnt | burnt-000065.tar | true | dormant | clean |
MC202009231140_r0028_c0043 | MC202009231140 | 2 | mcd64-cluster | A | Africa | Angola | Angola | 2020-09-02 | 2020-09-20 | EPSG:32733 | 10 | 512 | 0.375 | 0 | 0.2826 | 74,077 | 1.56 | 14.905554 | -11.219136 | 14.952464 | -11.17282 | Burnt | burnt-000151.tar | true | null | clean |
MC202009231140_r0043_c0094 | MC202009231140 | 3 | mcd64-cluster | A | Africa | Angola | Angola | 2020-09-02 | 2020-09-20 | EPSG:32733 | 10 | 512 | 0.3193 | 0 | 0.1691 | 44,332 | 1.62 | 14.952271 | -11.232706 | 14.999176 | -11.186397 | Burnt | burnt-000110.tar | true | null | clean |
MC202009231140_r0095_c0071 | MC202009231140 | 1 | mcd64-cluster | A | Africa | Angola | Angola | 2020-09-02 | 2020-09-20 | EPSG:32733 | 10 | 512 | 0.5692 | 0 | 0.4685 | 122,820 | 1.61 | 14.931189 | -11.279733 | 14.978105 | -11.233421 | Burnt | burnt-000067.tar | true | dormant | clean |
MC202010353788_r0029_c0103 | MC202010353788 | 4 | mcd64-cluster | A | Africa | Mozambique | Mozambique | 2020-10-01 | 2020-10-22 | EPSG:32736 | 10 | 512 | 0.3928 | 0 | 0.017 | 4,456 | 3.2 | 35.52794 | -16.45189 | 35.576454 | -16.405068 | Burnt | burnt-000034.tar | true | null | clean |
MC202010353788_r0053_c0052 | MC202010353788 | 1 | mcd64-cluster | A | Africa | Mozambique | Mozambique | 2020-10-01 | 2020-10-22 | EPSG:32736 | 10 | 512 | 0.2689 | 0 | 0.2552 | 66,904 | 2.92 | 35.480496 | -16.474136 | 35.529007 | -16.427323 | Burnt | burnt-000056.tar | true | null | clean |
MC202010421876_r0059_c0072 | MC202010421876 | 1 | mcd64-cluster | A | Africa | Mozambique | Mozambique | 2020-09-01 | 2020-09-29 | EPSG:32736 | 10 | 512 | 0.3481 | 0 | 0.2297 | 60,226 | 1.48 | 33.160378 | -17.921518 | 33.208763 | -17.875195 | Burnt | burnt-000016.tar | true | null | clean |
MC202010926545_r0143_c0025 | MC202010926545 | 2 | mcd64-cluster | A | Africa | Zambia | Zambia | 2020-08-12 | 2020-08-31 | EPSG:32735 | 10 | 512 | 0.2733 | 0 | 0.2034 | 53,325 | 1.74 | 29.422674 | -9.795961 | 29.469654 | -9.749359 | Burnt | burnt-000125.tar | true | senescence | clean |
MC202010926545_r0195_c0025 | MC202010926545 | 1 | mcd64-cluster | A | Africa | Zambia | Zambia | 2020-08-12 | 2020-08-31 | EPSG:32735 | 10 | 512 | 0.3824 | 0 | 0.2709 | 71,009 | 1.6 | 29.423014 | -9.842951 | 29.470003 | -9.796348 | Burnt | burnt-000127.tar | true | dormant | clean |
MC202011536774_r0044_c0031 | MC202011536774 | 1 | mcd64-cluster | A | SouthAmerica | Brazil | Brazil | 2020-10-01 | 2020-10-03 | EPSG:32722 | 10 | 512 | 0.6658 | 0 | 0.6031 | 158,090 | 2.74 | -49.838513 | -20.194321 | -49.789175 | -20.147734 | Burnt | burnt-000053.tar | true | dormant | clean |
MC202011536774_r0095_c0040 | MC202011536774 | 2 | mcd64-cluster | A | SouthAmerica | Brazil | Brazil | 2020-10-01 | 2020-10-03 | EPSG:32722 | 10 | 512 | 0.5763 | 0 | 0.4742 | 124,301 | 2.61 | -49.829559 | -20.24034 | -49.780203 | -20.19375 | Burnt | burnt-000136.tar | true | dormant | clean |
MC202011560661_r0116_c0039 | MC202011560661 | 1 | mcd64-cluster | A | NorthAmerica | United States | United States | 2020-08-15 | 2020-08-22 | EPSG:32610 | 10 | 512 | 0.417 | 0 | 0.219 | 57,403 | 1.07 | -120.23757 | 46.619676 | -120.168374 | 46.667332 | Burnt | burnt-000059.tar | true | senescence | clean |
MC202012093662_r0042_c0037 | MC202012093662 | 3 | mcd64-cluster | A | SoutheastAsia | Cambodia | Cambodia | 2020-01-03 | 2020-01-31 | EPSG:32648 | 10 | 512 | 0.5511 | 0 | 0.2713 | 71,109 | 1.91 | 104.803309 | 14.285314 | 104.85082 | 14.331642 | Burnt | burnt-000115.tar | true | senescence | clean |
