Datasets:
open_time string | open float64 | high float64 | low float64 | close float64 | volume float64 | close_time int64 | quote_asset_volume float64 | number_of_trades int64 | taker_buy_base_asset_volume float64 | taker_buy_quote_asset_volume float64 | ignore int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-17 07:30:00 | 0.25551 | 0.288 | 0.25551 | 0.26709 | 2,920,063.72 | 1,523,938,499,999 | 780,532.990432 | 1,377 | 1,005,341.03 | 268,584.054992 | 0 |
2018-04-17 07:45:00 | 0.26708 | 0.26869 | 0.26008 | 0.26301 | 2,558,095.43 | 1,523,939,399,999 | 674,961.731385 | 1,350 | 967,622.47 | 254,529.27904 | 0 |
2018-04-17 08:00:00 | 0.26301 | 0.26801 | 0.2629 | 0.267 | 2,003,124.97 | 1,523,940,299,999 | 533,180.222748 | 1,163 | 597,436.41 | 158,948.699586 | 0 |
2018-04-17 08:15:00 | 0.2669 | 0.26705 | 0.26404 | 0.26664 | 662,409.11 | 1,523,941,199,999 | 176,402.540797 | 531 | 319,424.02 | 85,072.175551 | 0 |
2018-04-17 08:30:00 | 0.2666 | 0.27798 | 0.26602 | 0.26966 | 2,042,089.34 | 1,523,942,099,999 | 551,067.986245 | 1,321 | 913,770.68 | 246,636.75168 | 0 |
2018-04-17 08:45:00 | 0.26966 | 0.27597 | 0.26954 | 0.27191 | 1,700,576.76 | 1,523,942,999,999 | 462,939.867212 | 1,420 | 557,898.89 | 151,903.747178 | 0 |
2018-04-17 09:00:00 | 0.27117 | 0.272 | 0.26607 | 0.27159 | 2,155,558.19 | 1,523,943,899,999 | 578,645.410554 | 1,111 | 1,370,070.78 | 367,603.725412 | 0 |
2018-04-17 09:15:00 | 0.27101 | 0.272 | 0.2601 | 0.262 | 2,419,699.32 | 1,523,944,799,999 | 642,979.822831 | 1,297 | 977,787.36 | 259,102.668366 | 0 |
2018-04-17 09:30:00 | 0.26221 | 0.26396 | 0.25122 | 0.2569 | 3,547,160.49 | 1,523,945,699,999 | 914,733.033231 | 1,958 | 1,677,624.15 | 431,601.156296 | 0 |
2018-04-17 09:45:00 | 0.25689 | 0.25999 | 0.252 | 0.25303 | 2,082,799.31 | 1,523,946,599,999 | 532,107.993628 | 956 | 649,631.93 | 166,462.842219 | 0 |
2018-04-17 10:00:00 | 0.25303 | 0.2568 | 0.248 | 0.25145 | 1,540,333.25 | 1,523,947,499,999 | 388,449.908034 | 1,025 | 609,990.31 | 153,871.930817 | 0 |
2018-04-17 10:15:00 | 0.25131 | 0.2599 | 0.25098 | 0.25664 | 1,249,802.36 | 1,523,948,399,999 | 318,673.029165 | 627 | 698,907.92 | 178,357.289534 | 0 |
2018-04-17 10:30:00 | 0.25662 | 0.2593 | 0.25489 | 0.2585 | 1,351,297.55 | 1,523,949,299,999 | 348,029.123804 | 930 | 568,341.18 | 146,398.750642 | 0 |
2018-04-17 10:45:00 | 0.25894 | 0.26295 | 0.2587 | 0.26015 | 1,173,477.27 | 1,523,950,199,999 | 305,226.394533 | 931 | 506,945.26 | 131,887.631498 | 0 |
2018-04-17 11:00:00 | 0.26059 | 0.263 | 0.2588 | 0.25945 | 1,217,743.29 | 1,523,951,099,999 | 318,793.857343 | 766 | 293,164.65 | 76,765.75415 | 0 |
2018-04-17 11:15:00 | 0.25907 | 0.261 | 0.25601 | 0.25698 | 943,525.8 | 1,523,951,999,999 | 243,571.987456 | 656 | 264,750.85 | 68,393.075258 | 0 |
2018-04-17 11:30:00 | 0.25636 | 0.2575 | 0.25229 | 0.25472 | 1,237,388.98 | 1,523,952,899,999 | 316,221.775785 | 751 | 440,479.93 | 112,610.751711 | 0 |
2018-04-17 11:45:00 | 0.2547 | 0.25559 | 0.25244 | 0.25388 | 979,324.27 | 1,523,953,799,999 | 248,371.986248 | 665 | 257,564.53 | 65,299.857171 | 0 |
2018-04-17 12:00:00 | 0.25381 | 0.25998 | 0.25325 | 0.259 | 733,849.79 | 1,523,954,699,999 | 187,650.291315 | 501 | 469,547.3 | 119,926.619492 | 0 |
2018-04-17 12:15:00 | 0.25902 | 0.25944 | 0.255 | 0.25631 | 559,475.09 | 1,523,955,599,999 | 143,851.681409 | 491 | 181,625.15 | 46,648.849094 | 0 |
2018-04-17 12:30:00 | 0.25631 | 0.2598 | 0.2542 | 0.25797 | 671,317.01 | 1,523,956,499,999 | 172,974.613838 | 422 | 374,232.04 | 96,727.081228 | 0 |
2018-04-17 12:45:00 | 0.25795 | 0.25795 | 0.253 | 0.2562 | 801,956.66 | 1,523,957,399,999 | 205,447.619509 | 457 | 416,851.44 | 106,922.66639 | 0 |
2018-04-17 13:00:00 | 0.25604 | 0.25842 | 0.25502 | 0.25508 | 675,609.79 | 1,523,958,299,999 | 173,609.797691 | 465 | 358,004.17 | 92,040.609545 | 0 |
2018-04-17 13:15:00 | 0.25513 | 0.25739 | 0.2551 | 0.25536 | 530,728.05 | 1,523,959,199,999 | 135,816.741601 | 363 | 161,367.54 | 41,318.467972 | 0 |
2018-04-17 13:30:00 | 0.25625 | 0.25638 | 0.2532 | 0.2536 | 759,516.31 | 1,523,960,099,999 | 193,249.666211 | 557 | 151,436.06 | 38,509.937572 | 0 |
2018-04-17 13:45:00 | 0.2536 | 0.2542 | 0.2535 | 0.25356 | 557,216.72 | 1,523,960,999,999 | 141,400.680104 | 385 | 216,289.56 | 54,922.807013 | 0 |
2018-04-17 14:00:00 | 0.25354 | 0.25699 | 0.25354 | 0.256 | 613,639.78 | 1,523,961,899,999 | 156,885.538377 | 421 | 388,789.53 | 99,350.35994 | 0 |
2018-04-17 14:15:00 | 0.25629 | 0.2566 | 0.25557 | 0.25638 | 197,724.02 | 1,523,962,799,999 | 50,691.414461 | 198 | 139,928.22 | 35,876.765381 | 0 |
2018-04-17 14:30:00 | 0.25638 | 0.25797 | 0.25601 | 0.25667 | 476,432.12 | 1,523,963,699,999 | 122,303.561457 | 286 | 220,239.08 | 56,557.011041 | 0 |
2018-04-17 14:45:00 | 0.25725 | 0.25748 | 0.255 | 0.25702 | 300,124.58 | 1,523,964,599,999 | 76,960.337098 | 234 | 85,977.85 | 22,049.558609 | 0 |
2018-04-17 15:00:00 | 0.25701 | 0.25705 | 0.256 | 0.25698 | 199,019.55 | 1,523,965,499,999 | 51,129.327747 | 194 | 153,076.26 | 39,332.764316 | 0 |
2018-04-17 15:15:00 | 0.25698 | 0.262 | 0.25698 | 0.26129 | 1,010,970.19 | 1,523,966,399,999 | 261,984.094217 | 828 | 705,027.88 | 182,498.937142 | 0 |
2018-04-17 15:30:00 | 0.26097 | 0.26333 | 0.26 | 0.26119 | 712,658.79 | 1,523,967,299,999 | 186,311.011279 | 591 | 323,877.41 | 84,780.729059 | 0 |
2018-04-17 15:45:00 | 0.26119 | 0.2666 | 0.2611 | 0.26579 | 1,256,366.24 | 1,523,968,199,999 | 331,969.113919 | 724 | 721,858.22 | 190,561.39018 | 0 |
2018-04-17 16:00:00 | 0.2658 | 0.2658 | 0.26 | 0.262 | 922,973.19 | 1,523,969,099,999 | 243,224.058897 | 574 | 314,560.17 | 82,989.591052 | 0 |
2018-04-17 16:15:00 | 0.26161 | 0.26294 | 0.25596 | 0.25779 | 983,488.87 | 1,523,969,999,999 | 255,671.338313 | 685 | 345,420.46 | 89,890.189991 | 0 |
2018-04-17 16:30:00 | 0.25779 | 0.25996 | 0.257 | 0.25834 | 558,112.36 | 1,523,970,899,999 | 143,901.244014 | 460 | 190,084.45 | 49,038.032723 | 0 |
2018-04-17 16:45:00 | 0.259 | 0.25998 | 0.2578 | 0.25827 | 516,605.73 | 1,523,971,799,999 | 133,586.699136 | 426 | 266,423.66 | 68,924.477702 | 0 |
2018-04-17 17:00:00 | 0.25827 | 0.25868 | 0.2578 | 0.25795 | 335,251.63 | 1,523,972,699,999 | 86,578.889058 | 300 | 97,531.01 | 25,203.12204 | 0 |
2018-04-17 17:15:00 | 0.25794 | 0.25848 | 0.2571 | 0.25751 | 479,003.39 | 1,523,973,599,999 | 123,514.504453 | 357 | 149,860.81 | 38,647.075437 | 0 |
2018-04-17 17:30:00 | 0.25751 | 0.25833 | 0.25598 | 0.25701 | 1,141,582.76 | 1,523,974,499,999 | 293,431.207616 | 393 | 128,674.48 | 33,104.884532 | 0 |
2018-04-17 17:45:00 | 0.25702 | 0.2581 | 0.2545 | 0.2545 | 771,744.18 | 1,523,975,399,999 | 197,337.564699 | 441 | 187,686.68 | 48,120.315254 | 0 |
2018-04-17 18:00:00 | 0.25492 | 0.25769 | 0.25405 | 0.25615 | 435,335.48 | 1,523,976,299,999 | 111,311.547204 | 428 | 210,852.53 | 53,889.520611 | 0 |
2018-04-17 18:15:00 | 0.25609 | 0.25626 | 0.25402 | 0.25445 | 533,420.7 | 1,523,977,199,999 | 135,929.185369 | 352 | 191,104.86 | 48,738.813891 | 0 |
2018-04-17 18:30:00 | 0.25512 | 0.2555 | 0.254 | 0.25446 | 282,857.21 | 1,523,978,099,999 | 72,034.651459 | 245 | 83,814.75 | 21,367.309454 | 0 |
2018-04-17 18:45:00 | 0.25446 | 0.25539 | 0.254 | 0.25539 | 435,076.71 | 1,523,978,999,999 | 110,591.298212 | 248 | 181,676.48 | 46,207.847784 | 0 |
2018-04-17 19:00:00 | 0.25437 | 0.25539 | 0.25426 | 0.25539 | 262,119.25 | 1,523,979,899,999 | 66,776.635577 | 265 | 108,893.63 | 27,769.99698 | 0 |
2018-04-17 19:15:00 | 0.2554 | 0.257 | 0.255 | 0.2557 | 521,689.4 | 1,523,980,799,999 | 133,482.826829 | 406 | 168,858.68 | 43,243.662008 | 0 |
2018-04-17 19:30:00 | 0.2557 | 0.25634 | 0.25455 | 0.25573 | 268,844.88 | 1,523,981,699,999 | 68,635.497579 | 181 | 76,104.57 | 19,450.344333 | 0 |
2018-04-17 19:45:00 | 0.25602 | 0.257 | 0.253 | 0.25388 | 774,214.57 | 1,523,982,599,999 | 197,369.353278 | 539 | 231,573.56 | 59,073.023915 | 0 |
2018-04-17 20:00:00 | 0.25388 | 0.25532 | 0.25323 | 0.25421 | 334,047.93 | 1,523,983,499,999 | 85,115.077505 | 195 | 97,228.43 | 24,745.327769 | 0 |
2018-04-17 20:15:00 | 0.25421 | 0.25484 | 0.25304 | 0.25327 | 594,730.98 | 1,523,984,399,999 | 150,733.889763 | 409 | 410,119.56 | 103,944.590068 | 0 |
2018-04-17 20:30:00 | 0.25327 | 0.25605 | 0.25326 | 0.256 | 549,986.93 | 1,523,985,299,999 | 140,003.710103 | 357 | 417,978.65 | 106,314.546156 | 0 |
2018-04-17 20:45:00 | 0.256 | 0.25649 | 0.255 | 0.25631 | 188,709.92 | 1,523,986,199,999 | 48,224.069121 | 228 | 60,020.78 | 15,355.289762 | 0 |
2018-04-17 21:00:00 | 0.25631 | 0.25701 | 0.25501 | 0.2564 | 495,823.99 | 1,523,987,099,999 | 127,291.723334 | 256 | 140,318.51 | 35,995.656985 | 0 |
2018-04-17 21:15:00 | 0.2564 | 0.258 | 0.25624 | 0.2574 | 227,755.09 | 1,523,987,999,999 | 58,542.976649 | 224 | 161,131.34 | 41,422.789545 | 0 |
2018-04-17 21:30:00 | 0.25742 | 0.2577 | 0.255 | 0.25594 | 627,044.18 | 1,523,988,899,999 | 160,788.419032 | 341 | 268,485.78 | 68,702.984805 | 0 |
2018-04-17 21:45:00 | 0.256 | 0.2565 | 0.255 | 0.25596 | 171,814.5 | 1,523,989,799,999 | 43,931.532532 | 174 | 96,653.04 | 24,710.528127 | 0 |
2018-04-17 22:00:00 | 0.25595 | 0.25598 | 0.2554 | 0.25591 | 148,175.41 | 1,523,990,699,999 | 37,889.210598 | 99 | 102,858.98 | 26,311.141588 | 0 |
2018-04-17 22:15:00 | 0.25564 | 0.25591 | 0.25039 | 0.25194 | 2,077,856.99 | 1,523,991,599,999 | 525,700.903539 | 692 | 1,009,270.78 | 255,527.162712 | 0 |
2018-04-17 22:30:00 | 0.25194 | 0.2529 | 0.24899 | 0.24989 | 2,062,089.13 | 1,523,992,499,999 | 516,556.068032 | 1,085 | 482,312.98 | 120,558.095438 | 0 |
2018-04-17 22:45:00 | 0.2499 | 0.25 | 0.248 | 0.25 | 982,620.31 | 1,523,993,399,999 | 244,544.261531 | 644 | 702,208.35 | 174,697.729842 | 0 |
2018-04-17 23:00:00 | 0.24999 | 0.252 | 0.2494 | 0.25005 | 604,003.71 | 1,523,994,299,999 | 151,430.884705 | 483 | 272,876.34 | 68,472.101156 | 0 |
2018-04-17 23:15:00 | 0.25091 | 0.25149 | 0.24901 | 0.25067 | 234,956.48 | 1,523,995,199,999 | 58,802.758017 | 190 | 95,028.21 | 23,815.352624 | 0 |
2018-04-17 23:30:00 | 0.25067 | 0.2507 | 0.2485 | 0.24955 | 266,757.04 | 1,523,996,099,999 | 66,569.603423 | 236 | 139,945.81 | 34,940.040213 | 0 |
2018-04-17 23:45:00 | 0.24969 | 0.25179 | 0.249 | 0.25179 | 456,831.36 | 1,523,996,999,999 | 114,619.033453 | 267 | 309,864.24 | 77,729.212209 | 0 |
2018-04-18 00:00:00 | 0.25079 | 0.2538 | 0.25075 | 0.253 | 364,217.37 | 1,523,997,899,999 | 92,037.808802 | 225 | 207,009.72 | 52,328.744578 | 0 |
2018-04-18 00:15:00 | 0.253 | 0.255 | 0.25003 | 0.25482 | 694,813.7 | 1,523,998,799,999 | 176,035.733434 | 418 | 285,937.37 | 72,619.867884 | 0 |
2018-04-18 00:30:00 | 0.2548 | 0.25499 | 0.2515 | 0.25163 | 374,941.86 | 1,523,999,699,999 | 94,935.796859 | 314 | 133,091.64 | 33,707.179967 | 0 |
2018-04-18 00:45:00 | 0.25193 | 0.253 | 0.25165 | 0.253 | 277,338.73 | 1,524,000,599,999 | 70,029.951963 | 171 | 232,663.15 | 58,749.280432 | 0 |
2018-04-18 01:00:00 | 0.253 | 0.25322 | 0.25156 | 0.25251 | 120,384 | 1,524,001,499,999 | 30,379.770273 | 98 | 13,223.16 | 3,336.508861 | 0 |
2018-04-18 01:15:00 | 0.25246 | 0.25322 | 0.25201 | 0.25208 | 372,595.86 | 1,524,002,399,999 | 94,157.087878 | 265 | 71,690.45 | 18,128.02439 | 0 |
2018-04-18 01:30:00 | 0.25203 | 0.25203 | 0.2485 | 0.24948 | 375,239.28 | 1,524,003,299,999 | 93,770.910548 | 385 | 118,890.24 | 29,659.561648 | 0 |
2018-04-18 01:45:00 | 0.24901 | 0.251 | 0.2485 | 0.24915 | 124,201.36 | 1,524,004,199,999 | 30,947.888961 | 192 | 69,836.55 | 17,414.882229 | 0 |
2018-04-18 02:00:00 | 0.24913 | 0.24926 | 0.2465 | 0.24719 | 575,886.41 | 1,524,005,099,999 | 142,674.876604 | 434 | 265,252.35 | 65,669.051144 | 0 |
2018-04-18 02:15:00 | 0.24718 | 0.2476 | 0.246 | 0.24721 | 521,177.77 | 1,524,005,999,999 | 128,607.160776 | 239 | 190,535.25 | 47,104.359008 | 0 |
2018-04-18 02:30:00 | 0.24721 | 0.2475 | 0.244 | 0.24593 | 616,721.6 | 1,524,006,899,999 | 151,591.498492 | 415 | 298,896.5 | 73,528.697534 | 0 |
2018-04-18 02:45:00 | 0.24527 | 0.24569 | 0.2417 | 0.24191 | 748,527.04 | 1,524,007,799,999 | 182,332.003137 | 516 | 456,481.91 | 111,243.343617 | 0 |
2018-04-18 03:00:00 | 0.24223 | 0.24447 | 0.23983 | 0.24362 | 720,220.36 | 1,524,008,699,999 | 174,167.83663 | 503 | 287,383.66 | 69,731.74845 | 0 |
2018-04-18 03:15:00 | 0.24354 | 0.24403 | 0.24219 | 0.2426 | 489,429.54 | 1,524,009,599,999 | 118,909.472529 | 261 | 153,470.82 | 37,336.35985 | 0 |
2018-04-18 03:30:00 | 0.2426 | 0.24896 | 0.24201 | 0.24896 | 376,176.07 | 1,524,010,499,999 | 92,198.193894 | 369 | 251,645.67 | 61,778.857557 | 0 |
2018-04-18 03:45:00 | 0.24896 | 0.249 | 0.2461 | 0.24898 | 341,397.1 | 1,524,011,399,999 | 84,611.754 | 280 | 210,461.11 | 52,171.950536 | 0 |
2018-04-18 04:00:00 | 0.24899 | 0.24999 | 0.2483 | 0.24956 | 174,952.47 | 1,524,012,299,999 | 43,600.64199 | 215 | 66,568.81 | 16,607.369434 | 0 |
2018-04-18 04:15:00 | 0.24968 | 0.25046 | 0.24958 | 0.24999 | 173,899.03 | 1,524,013,199,999 | 43,451.293363 | 154 | 50,076.11 | 12,518.048131 | 0 |
2018-04-18 04:30:00 | 0.24999 | 0.251 | 0.24888 | 0.24915 | 327,875.97 | 1,524,014,099,999 | 81,779.491244 | 274 | 123,860.3 | 30,916.085105 | 0 |
2018-04-18 04:45:00 | 0.24915 | 0.24976 | 0.24694 | 0.24847 | 237,471.34 | 1,524,014,999,999 | 58,926.359115 | 189 | 126,686.96 | 31,404.126502 | 0 |
2018-04-18 05:00:00 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24658 | 0.24739 | 223,166.77 | 1,524,015,899,999 | 55,346.948517 | 139 | 46,233.43 | 11,467.715415 | 0 |
2018-04-18 05:15:00 | 0.24696 | 0.2499 | 0.2467 | 0.249 | 161,919.37 | 1,524,016,799,999 | 40,154.939416 | 148 | 145,209.53 | 36,015.88235 | 0 |
2018-04-18 05:30:00 | 0.24913 | 0.24978 | 0.249 | 0.24978 | 264,893.53 | 1,524,017,699,999 | 66,057.603591 | 130 | 98,632.47 | 24,623.313545 | 0 |
2018-04-18 05:45:00 | 0.24978 | 0.25 | 0.2494 | 0.24951 | 245,459.5 | 1,524,018,599,999 | 61,312.525548 | 126 | 223,899.9 | 55,930.672613 | 0 |
2018-04-18 06:00:00 | 0.24952 | 0.25088 | 0.2487 | 0.24952 | 174,345.96 | 1,524,019,499,999 | 43,474.767121 | 133 | 100,171.71 | 24,993.064275 | 0 |
2018-04-18 06:15:00 | 0.24987 | 0.25 | 0.2487 | 0.24889 | 162,053.15 | 1,524,020,399,999 | 40,395.438425 | 155 | 68,124.41 | 16,987.950842 | 0 |
2018-04-18 06:30:00 | 0.2487 | 0.249 | 0.24696 | 0.24788 | 117,176.97 | 1,524,021,299,999 | 29,037.394395 | 124 | 54,181.67 | 13,430.968776 | 0 |
2018-04-18 06:45:00 | 0.24788 | 0.24788 | 0.24696 | 0.24787 | 159,289.91 | 1,524,022,199,999 | 39,429.152723 | 136 | 97,367.67 | 24,123.345372 | 0 |
2018-04-18 07:00:00 | 0.24783 | 0.24787 | 0.247 | 0.24757 | 126,062.98 | 1,524,023,099,999 | 31,182.433604 | 100 | 65,390.42 | 16,189.430372 | 0 |
2018-04-18 07:15:00 | 0.24708 | 0.24785 | 0.24701 | 0.24785 | 127,695.45 | 1,524,023,999,999 | 31,639.622156 | 79 | 98,856.2 | 24,499.452804 | 0 |
2018-04-18 07:30:00 | 0.24783 | 0.24783 | 0.247 | 0.24728 | 66,645.42 | 1,524,024,899,999 | 16,484.681623 | 92 | 39,131.39 | 9,682.132933 | 0 |
2018-04-18 07:45:00 | 0.24728 | 0.24755 | 0.247 | 0.24703 | 88,961.71 | 1,524,025,799,999 | 21,990.542963 | 105 | 55,924.1 | 13,825.004249 | 0 |
2018-04-18 08:00:00 | 0.24702 | 0.24745 | 0.24575 | 0.24602 | 189,926.28 | 1,524,026,699,999 | 46,786.031563 | 149 | 56,693.07 | 13,955.305536 | 0 |
2018-04-18 08:15:00 | 0.24602 | 0.24623 | 0.24516 | 0.24573 | 102,908.61 | 1,524,027,599,999 | 25,291.37904 | 113 | 40,545.38 | 9,965.221869 | 0 |
End of preview. Expand in Data Studio
- Downloads last month
- 60