selfies string | smiles string | Class int64 | standard_inchi_key string | cid float64 | Description string | chembl_id string | canonical_smiles string | kg_compound_node_idx float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[F][C][=C][C][=Branch1][=Branch2][=C][C][Branch1][C][F][=C][Ring1][#Branch1][C][C][Branch2][Ring2][Branch1][N][C][=Branch1][C][=O][C][Branch2][Ring1][C][N][C][C][C][Branch1][Branch2][C][Branch1][C][O][C][C][C][C][Ring1][#Branch2][=O][C][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][Branch1]... | Fc1cc(cc(F)c1)CC(NC(=O)C(N1CCC(C(O)CCC)C1=O)CCc1ccccc1)C(O)C1[NH2+]CC(OCCC)C1 | 1 | XXIRTBPDSKEUAH-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CCCOC1C[NH2+]C(C(O)C(Cc2cc(F)cc(F)c2)NC(=O)C(CCc2ccccc2)N2CCC(C(O)CCC)C2=O)C1 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][N][Branch2][Branch1][#Branch2][C][=C][C][=Branch2][Ring1][Branch1][=C][C][N][Branch1][=C][C][=C][Branch1][Branch1][C][C][Ring1][=C][C][Ring1][O][=Ring1][#Branch1][C][C][C][=Branch1][C][=O][N][C][Branch1][#Branch2][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][C][O][C][NH2+1]... | S1(=O)(=O)N(c2cc(cc3n(cc(CC1)c23)CC)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)C[NH2+]C1CCOCC1)C | 1 | OSAYNAICIRJYGY-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CCn1cc2c3c(cc(C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(O)C[NH2+]C4CCOCC4)cc31)N(C)S(=O)(=O)CC2 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][N][Branch2][Branch1][#Branch2][C][=C][C][=Branch2][Ring1][Branch1][=C][C][N][Branch1][=C][C][=C][Branch1][Branch1][C][C][Ring1][=C][C][Ring1][O][=Ring1][#Branch1][C][C][C][=Branch1][C][=O][N][C][Branch1][#C][C@H1][Branch1][C][O][C][N][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][C][=C]... | S1(=O)(=O)N(c2cc(cc3n(cc(CC1)c23)CC)C(=O)NC([C@H](O)CNc1ccccc1)Cc1ccccc1)C | 1 | VVGUAFLWFRBLLM-MPSNESSQSA-N | 11,753,622 | cid is 11753622,compound_name is N-[(2S,3R)-4-anilino-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl]-3-ethyl-9-methyl-10,10-dioxo-10lambda6-thia-3,9-diazatricyclo[6.4.1.04,13]trideca-1,4(13),5,7-tetraene-6-carboxamide,cid_paras is 11753622,Molecular_Weight is 546.7,XLogP3 is 4.4,Hydrogen_Bond_Donor_Count is 3,Hydrogen_Bond_Acceptor_Cou... | null | CCn1cc2c3c(cc(C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(O)CNc4ccccc4)cc31)N(C)S(=O)(=O)CC2 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][N][Branch2][Branch1][#C][C][=C][C][=Branch2][Ring1][Ring1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][N][Branch1][#Branch1][C][=C][Ring1][Branch1][C][C][C][C][Ring1][P][C][=Branch1][C][=O][N][C][Branch1][#Branch2][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][Branch1][=B... | S1(=O)(=O)N(c2cc(cc3c2n(cc3CC)CC1)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)C[NH2+]C(CCCC(C)C)(C)C)C | 1 | WICLUVROROXQTO-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CCc1cn2c3c(cc(C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(O)C[NH2+]C(C)(C)CCCC(C)C)cc13)N(C)S(=O)(=O)CC2 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][N][Branch2][Branch1][Branch2][C][=C][C][=Branch2][Ring1][Ring1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][N][Branch1][#Branch1][C][=C][Ring1][Branch1][C][C][C][C][Ring1][P][C][=Branch1][C][=O][N][C@H1][Branch1][#C][C@H1][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][C][O][C][C][Ring1][=Branch1][C][C][=C][C][=C... | S1(=O)(=O)N(c2cc(cc3c2n(cc3CC)CC1)C(=O)N[C@H]([C@H](O)C[NH2+]C1CCOCC1)Cc1ccccc1)CC | 1 | VHIKANGIVZQCPI-XTEPFMGCSA-O | null | null | null | CCc1cn2c3c(cc(C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(O)C[NH2+]C4CCOCC4)cc13)N(CC)S(=O)(=O)CC2 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][Branch2][=Branch1][=Branch2][N][Branch2][Branch1][=N][C][=C][C][=Branch2][Branch1][C][=C][C][=Branch1][Ring2][=C][Ring1][=Branch1][C][=Branch1][C][=O][N][C][Branch1][#Branch2][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][... | S(=O)(=O)(N(c1cc(cc(c1)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)C[NH2+]Cc1cc(ccc1)C(F)(F)F)C(C)C)c1ccccc1)C | 1 | IZGCSYKADOJJHC-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CC(C)c1cc(C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(O)C[NH2+]Cc2cccc(C(F)(F)F)c2)cc(N(c2ccccc2)S(C)(=O)=O)c1 | null |
[O][C][=N][C][=C][Branch2][Ring2][O][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch2][Ring1][=Branch2][NH2+1][C][C][Branch1][C][O][C][Branch1][#Branch1][N][C][=Branch1][C][=O][C][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][C][Ring2][Ring1][#Branch2][C][C][C][Ring1][Ring2][C][C][Branch1][C][C][C] | O1c2ncc(cc2C([NH2+]CC(O)C(NC(=O)C)Cc2ccccc2)CC12CCC2)CC(C)C | 1 | VTQUDYRMABZDOU-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)C[NH2+]C1CC2(CCC2)Oc2ncc(CC(C)C)cc21 | null |
[F][C][=C][C][=Branch1][=Branch2][=C][C][Branch1][C][F][=C][Ring1][#Branch1][C][C][Branch2][Ring2][Branch1][N][C][=Branch1][C][=O][C][Branch2][Ring1][C][N][C][C][C][Branch1][Branch2][C][Branch1][C][O][C][C][C][C][Ring1][#Branch2][=O][C][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][=C][C][B... | Fc1cc(cc(F)c1)CC(NC(=O)C(N1CCC(C(O)CCC)C1=O)CCc1ccccc1)C(O)C[NH2+]Cc1cc(OC)ccc1 | 1 | ZRBJRIFNTXBCRI-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CCCC(O)C1CCN(C(CCc2ccccc2)C(=O)NC(Cc2cc(F)cc(F)c2)C(O)C[NH2+]Cc2cccc(OC)c2)C1=O | null |
[S][C][=N][C][=C][Ring1][Branch1][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][C][Branch1][=Branch2][N][C][=Branch1][C][=O][C][O][C][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][C][Branch2][Ring1][#Branch1][O][C][=N][C][=C][Branch1][#Branch1][C][=C][Ring1][#Branch2][Ring1][=Branch1][C][C][Branch1][C][C][Branch1][C... | s1cncc1-c1cc(ccc1)CC(NC(=O)COC)C(O)C[NH2+]C1CC2(Oc3ncc(cc13)CC(C)(C)C)CCC2 | 1 | QQEJGTCLITVFBA-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | COCC(=O)NC(Cc1cccc(-c2cncs2)c1)C(O)C[NH2+]C1CC2(CCC2)Oc2ncc(CC(C)(C)C)cc21 | null |
[O][C][=N][C][=C][Branch2][Branch1][C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch2][Ring1][S][NH2+1][C][C][Branch1][C][O][C][Branch1][=Branch2][N][C][=Branch1][C][=O][C][O][C][C][C][=C][C][O][C][O][C][=Ring1][Branch1][C][=C][Ring1][=Branch2][C][C][Ring2][Ring1][#C][C][C][C][Ring1][Ring2][C][C][Branch1][C][C][Branch1][C][C][C] | O1c2ncc(cc2C([NH2+]CC(O)C(NC(=O)COC)Cc2cc3OCOc3cc2)CC12CCC2)CC(C)(C)C | 1 | VNRFICGTYGICPO-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | COCC(=O)NC(Cc1ccc2c(c1)OCO2)C(O)C[NH2+]C1CC2(CCC2)Oc2ncc(CC(C)(C)C)cc21 | null |
[F][C][=C][C][=Branch1][=Branch2][=C][C][Branch1][C][F][=C][Ring1][#Branch1][C][C][Branch2][Ring2][Ring1][N][C][=Branch1][C][=O][C][Branch1][P][N][C][C][C][Branch1][#Branch1][C][C][Branch1][C][C][C][C][Ring1][=Branch2][=O][C][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][Branch1][Branch1][O... | Fc1cc(cc(F)c1)CC(NC(=O)C(N1CCC(CC(C)C)C1=O)CCc1ccccc1)C(O)C1[NH2+]CC(OCCC)C1 | 1 | HXZAKSZKAREBFC-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CCCOC1C[NH2+]C(C(O)C(Cc2cc(F)cc(F)c2)NC(=O)C(CCc2ccccc2)N2CCC(CC(C)C)C2=O)C1 | null |
[S][C][=C][Branch2][=Branch1][C][N][=C][Ring1][Branch1][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][C][Branch1][=Branch2][N][C][=Branch1][C][=O][C][O][C][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][C][Branch2][Ring1][#Branch1][O][C][=N][C][=C][Branch1][#Branch1][C][=C][Ring1][#Branch2][Ring1][=Branch1][C][C][Bra... | s1cc(nc1-c1cc(ccc1)CC(NC(=O)COC)C(O)C[NH2+]C1CC2(Oc3ncc(cc13)CC(C)(C)C)CCC2)C | 1 | IBQBCHBBSWVJOQ-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | COCC(=O)NC(Cc1cccc(-c2nc(C)cs2)c1)C(O)C[NH2+]C1CC2(CCC2)Oc2ncc(CC(C)(C)C)cc21 | null |
[S][C][=C][N][=C][Ring1][Branch1][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][C][Branch1][#Branch2][N][C][=Branch1][C][=O][C][O][C][C][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][C][Branch2][Ring1][#Branch1][O][C][=N][C][=C][Branch1][#Branch1][C][=C][Ring1][#Branch2][Ring1][=Branch1][C][C][Branch1][C][C][Branch1... | s1ccnc1-c1cc(ccc1)CC(NC(=O)COCC)C(O)C[NH2+]C1CC2(Oc3ncc(cc13)CC(C)(C)C)CCC2 | 1 | XLZMPDBDSOQRLV-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CCOCC(=O)NC(Cc1cccc(-c2nccs2)c1)C(O)C[NH2+]C1CC2(CCC2)Oc2ncc(CC(C)(C)C)cc21 | null |
[O][C][=N][C][=C][Branch2][Ring2][O][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch2][Ring1][=Branch2][NH2+1][C][C][Branch1][C][O][C][Branch1][#Branch1][N][C][=Branch1][C][=O][C][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][C][Ring2][Ring1][#Branch2][C][C][C][Ring1][Ring2][C][C][Branch1][C][C][Branch1][C][C][C] | O1c2ncc(cc2C([NH2+]CC(O)C(NC(=O)C)Cc2ccccc2)CC12CCC2)CC(C)(C)C | 1 | PSUGQZDSIJNGJX-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)C[NH2+]C1CC2(CCC2)Oc2ncc(CC(C)(C)C)cc21 | null |
[F][C][=C][C][=Branch1][=Branch2][=C][C][Branch1][C][F][=C][Ring1][#Branch1][C][C][Branch2][Ring2][N][N][C][=Branch1][C][=O][C][Branch2][Ring1][=Branch2][N][C][C][C][Branch1][#Branch1][N][C][=Branch1][C][=O][C][Branch1][#Branch1][C][Branch1][Ring1][C][C][C][C][Ring1][=N][=O][C][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][... | Fc1cc(cc(F)c1)CC(NC(=O)C(N1CCC(NC(=O)C)(C(CC)C)C1=O)CCc1ccccc1)C(O)C1[NH2+]CC(Oc2cccnc2)C1 | 1 | MOVPTFOREGYDPM-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CCC(C)C1(NC(C)=O)CCN(C(CCc2ccccc2)C(=O)NC(Cc2cc(F)cc(F)c2)C(O)C2CC(Oc3cccnc3)C[NH2+]2)C1=O | null |
[O][C][=C][Branch1][O][C][=C][Branch1][Branch1][C][=C][Ring1][=Branch1][C][C][C][Branch2][Branch1][Branch2][NH2+1][C][C][Branch1][C][O][C][N][C][=Branch1][C][=O][C][C][=C][Branch1][=Branch2][C][=N][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][=Branch1][C][=O][N][Branch2][Ring1][Ring1][C][C][C][C][C][=C][C][Branch1][Branch1][C][Ri... | O1c2c(cc(cc2)CC)C([NH2+]CC(O)C2NC(=O)C=3C=C(c4ncccc4)C(=O)N(CCCCc4cc(C2)ccc4)C=3)CC12CCC2 | 1 | DSMMKQOEZAECLV-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CCc1ccc2c(c1)C([NH2+]CC(O)C1Cc3cccc(c3)CCCCn3cc(cc(-c4ccccn4)c3=O)C(=O)N1)CC1(CCC1)O2 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][Branch2][=Branch1][=N][N][Branch2][Branch1][P][C][=C][C][=Branch1][P][=C][C][=Branch1][Ring2][=C][Ring1][=Branch1][/C][=Branch1][=Branch1][=N][\O][C][C][C][/C][C][=Branch1][C][=O][N][C][Branch2][Ring1][Ring2][C@@H1][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][=C][C][Branch1][Ring1][O][C][=C][C]... | S(=O)(=O)(N(c1cc(cc(c1)/C(=N\OCCC)/C)C(=O)NC([C@@H](O)C[NH2+]Cc1cc(OC)ccc1)Cc1cc(F)cc(F)c1)c1ccccc1)C | 1 | XBWLJTOPNFHUQX-QGDSFYADSA-O | null | null | null | CCCON=C(C)c1cc(C(=O)NC(Cc2cc(F)cc(F)c2)C(O)C[NH2+]Cc2cccc(OC)c2)cc(N(c2ccccc2)S(C)(=O)=O)c1 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][N][Branch1][#Branch1][C][C][C][C][Ring1][Branch2][C][=C][C][=Branch1][O][=C][C][Branch1][Ring2][N][C][C][=C][Ring1][=Branch2][C][=Branch1][C][=O][N][C@H1][Branch2][Ring1][S][C@H1][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][Branch1][C][C][Branch1][C][C][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Rin... | S1(=O)(=O)N(CCCC1)c1cc(cc(NCC)c1)C(=O)N[C@H]([C@H](O)C[NH2+]C(C)(C)c1cc(ccc1)C(F)(F)F)Cc1ccccc1 | 1 | LQKSXPXJHUCHMO-XZWHSSHBSA-O | null | null | null | CCNc1cc(C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(O)C[NH2+]C(C)(C)c2cccc(C(F)(F)F)c2)cc(N2CCCCS2(=O)=O)c1 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][Branch2][=Branch1][O][N][Branch2][Branch1][#C][C][=C][C][=Branch1][S][=C][C][Branch1][=Branch2][N][C][C][C][C][Ring1][Branch1][=O][=C][Ring1][N][C][=Branch1][C][=O][N][C][Branch1][#Branch2][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][=C][C][=Branch1][... | S(=O)(=O)(N(c1cc(cc(N2CCCC2=O)c1)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)C[NH2+]Cc1cc(ccc1)C(F)(F)F)c1ccccc1)C | 1 | OCHDDAGWDCOFQM-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CS(=O)(=O)N(c1ccccc1)c1cc(C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(O)C[NH2+]Cc2cccc(C(F)(F)F)c2)cc(N2CCCC2=O)c1 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][C][C][Branch2][Ring1][=Branch2][C][C][=C][C][Branch1][Branch2][O][C][C][Branch1][C][F][F][=C][Branch1][C][N][C][Branch1][C][F][=C][Ring1][=N][C][Branch1][C][O][C][Branch2][Ring1][Branch1][NH2+1][C][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][C][C][Branch1]... | S1(=O)(=O)CC(Cc2cc(OCC(F)F)c(N)c(F)c2)C(O)C([NH2+]Cc2cc(ccc2)C(C)(C)C)C1 | 1 | OKTQFOQHXKETNN-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CC(C)(C)c1cccc(C[NH2+]C2CS(=O)(=O)CC(Cc3cc(F)c(N)c(OCC(F)F)c3)C2O)c1 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][C][C][Branch2][Ring1][N][C][C][=C][C][Branch1][O][O][C][C][Branch1][C][F][Branch1][C][F][F][=C][Branch1][C][N][C][Branch1][C][F][=C][Ring1][=C][C][Branch1][C][O][C][Branch2][Ring1][Branch1][NH2+1][C][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][C][C][Branch... | S1(=O)(=O)CC(Cc2cc(OCC(F)(F)F)c(N)c(F)c2)C(O)C([NH2+]Cc2cc(ccc2)C(C)(C)C)C1 | 1 | YRHFGCZZOFVMRB-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CC(C)(C)c1cccc(C[NH2+]C2CS(=O)(=O)CC(Cc3cc(F)c(N)c(OCC(F)(F)F)c3)C2O)c1 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][C][C][Branch2][Ring2][Branch2][C][C][=C][C][Branch2][Ring1][Branch1][O][C][Branch1][=Branch2][C][Branch1][C][F][Branch1][C][F][F][C][Branch1][C][F][Branch1][C][F][F][=C][Branch1][C][N][C][Branch1][C][F][=C][Ring2][Ring1][C][C][Branch1][C][O][C][Branch2][Ring1][=Branch1][NH2+1][C][C... | S1(=O)(=O)CC(Cc2cc(OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)c(N)c(F)c2)C(O)C([NH2+]Cc2cc3c(COC3(C)C)cc2)C1 | 1 | OZOLBCYZUXLXMZ-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CC1(C)OCc2ccc(C[NH2+]C3CS(=O)(=O)CC(Cc4cc(F)c(N)c(OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4)C3O)cc21 | null |
[F][C][Branch1][C][F][C][O][C][=Branch2][Ring2][=Branch2][=N][C][Ring1][#Branch1][Branch1][C][C][C][=C][C][Branch2][Ring1][Branch1][N][C][=Branch1][C][=O][C][=N][C][=C][Branch1][=Branch1][O][C][C][#C][C][N][=C][Ring1][O][=C][C][=C][Ring2][Ring1][Ring2][F][N] | FC1(F)COC(=NC1(C)c1cc(NC(=O)c2ncc(OCC#CC)nc2)ccc1F)N | 1 | RULHZYOVKRJKJG-UHFFFAOYSA-N | null | null | null | CC#CCOc1cnc(C(=O)Nc2ccc(F)c(C3(C)N=C(N)OCC3(F)F)c2)cn1 | null |
[F][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][=Branch1][N][=C][Ring1][Branch2][N][Branch2][Ring1][C][C][C][=C][Branch1][C][C][C][=Branch1][C][=O][N][Branch1][Ring2][C][=Ring1][Branch2][C][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][#C][C][C][C][Ring1][Ring1] | Fc1c2c(ccc1)C(N=C2N)(C=1C=C(C)C(=O)N(C=1)C)c1cc(ccc1)C#CC1CC1 | 1 | SXUHCBCRIQDANC-UHFFFAOYSA-N | null | null | null | Cc1cc(C2(c3cccc(C#CC4CC4)c3)N=C(N)c3c(F)cccc32)cn(C)c1=O | null |
[F][C][=C][C][=Branch1][=Branch2][=C][C][Branch1][C][F][=C][Ring1][#Branch1][C][C][Branch2][Ring2][N][N][C][=Branch1][C][=O][C][Branch2][Ring1][=Branch2][N][C][C][C][Branch1][#Branch1][N][C][=Branch1][C][=O][C][Branch1][#Branch1][C][Branch1][Ring1][C][C][C][C][Ring1][=N][=O][C][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][... | Fc1cc(cc(F)c1)CC(NC(=O)C(N1CCC(NC(=O)C)(C(CC)C)C1=O)CCc1ccccc1)C(O)C[NH2+]Cc1cc(OC)ccc1 | 1 | RCAZOLSIRITUKZ-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CCC(C)C1(NC(C)=O)CCN(C(CCc2ccccc2)C(=O)NC(Cc2cc(F)cc(F)c2)C(O)C[NH2+]Cc2cccc(OC)c2)C1=O | null |
[S][C][=C][N][=C][Ring1][Branch1][C][=C][C][=Branch1][#Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][F][C][C][Branch1][=Branch2][N][C][=Branch1][C][=O][C][O][C][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][C][Branch2][Ring1][#Branch1][O][C][=N][C][=C][Branch1][#Branch1][C][=C][Ring1][#Branch2][Ring1][=Branch1][C][C][Branch1][C][C][Branch1... | s1ccnc1-c1cc(ccc1F)CC(NC(=O)COC)C(O)C[NH2+]C1CC2(Oc3ncc(cc13)CC(C)(C)C)CCC2 | 1 | XSFWBOOLWAKDFI-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | COCC(=O)NC(Cc1ccc(F)c(-c2nccs2)c1)C(O)C[NH2+]C1CC2(CCC2)Oc2ncc(CC(C)(C)C)cc21 | null |
[S][C][=C][N][=C][Ring1][Branch1][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][C][Branch1][=N][N][C][=Branch1][C][=O][C][O][C][C][C][Ring1][Branch1][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][C][Branch2][Ring1][#Branch1][O][C][=N][C][=C][Branch1][#Branch1][C][=C][Ring1][#Branch2][Ring1][=Branch1][C][C][Branch1][... | s1ccnc1-c1cc(ccc1)CC(NC(=O)C1OCCC1)C(O)C[NH2+]C1CC2(Oc3ncc(cc13)CC(C)(C)C)CCC2 | 1 | DZIXUQJNRCUJQW-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CC(C)(C)Cc1cnc2c(c1)C([NH2+]CC(O)C(Cc1cccc(-c3nccs3)c1)NC(=O)C1CCCO1)CC1(CCC1)O2 | null |
[F][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][=Branch1][N][=C][Ring1][Branch2][N][Branch2][Ring1][Branch2][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][N][=C][Ring1][=Branch1][C][#C][C][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=N][C][=C][Ring1][=Branch1][C... | Fc1c2c(ccc1)C(N=C2N)(c1cc(ccc1)-c1cc(cnc1)C#CC)c1cc(ncc1)C(F)F | 1 | JHBVXZXFCJIAJZ-UHFFFAOYSA-N | null | null | CHEMBL2177915 | null | 366,657 |
[F][C][=C][C][Branch1][C][F][=C][C][=C][Ring1][#Branch1][C][C][Branch1][#Branch1][N][C][=Branch1][C][=O][C][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][C][Branch2][Ring1][#Branch1][O][C][=N][C][=C][Branch1][#Branch1][C][=C][Ring1][#Branch2][Ring1][=Branch1][C][C][Branch1][C][C][Branch1][C][C][C][C][C][C][Ring1][S] | Fc1cc(F)ccc1CC(NC(=O)C)C(O)C[NH2+]C1CC2(Oc3ncc(cc13)CC(C)(C)C)CCC2 | 1 | AAHFBZODUHKGBC-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CC(=O)NC(Cc1ccc(F)cc1F)C(O)C[NH2+]C1CC2(CCC2)Oc2ncc(CC(C)(C)C)cc21 | null |
[F][C][=C][C][=Branch1][=Branch2][=C][C][Branch1][C][F][=C][Ring1][#Branch1][C][C][Branch1][#Branch1][N][C][=Branch1][C][=O][C][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][C][Branch2][Ring1][#Branch1][O][C][=N][C][=C][Branch1][#Branch1][C][=C][Ring1][#Branch2][Ring1][=Branch1][C][C][Branch1][C][C][Branch1][C][C][C][C][C][C][Ring... | Fc1cc(cc(F)c1)CC(NC(=O)C)C(O)C[NH2+]C1CC2(Oc3ncc(cc13)CC(C)(C)C)CCC2 | 1 | ZZIYYUNIVIIWAU-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CC(=O)NC(Cc1cc(F)cc(F)c1)C(O)C[NH2+]C1CC2(CCC2)Oc2ncc(CC(C)(C)C)cc21 | null |
[S][C][=C][Branch1][Branch1][N][=C][Ring1][Branch1][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][C][Branch1][=Branch2][N][C][=Branch1][C][=O][C][O][C][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][C][Branch2][Ring1][#Branch1][O][C][=N][C][=C][Branch1][#Branch1][C][=C][Ring1][#Branch2][Ring1][=Branch1][C][C][Branch1... | s1cc(nc1)-c1cc(ccc1)CC(NC(=O)COC)C(O)C[NH2+]C1CC2(Oc3ncc(cc13)CC(C)(C)C)CCC2 | 1 | PRYJXFKQLNPQBU-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | COCC(=O)NC(Cc1cccc(-c2cscn2)c1)C(O)C[NH2+]C1CC2(CCC2)Oc2ncc(CC(C)(C)C)cc21 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][N][Branch2][Branch1][#Branch2][C][=C][C][=Branch2][Ring1][Ring1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][N][Branch1][#Branch1][C][=C][Ring1][Branch1][C][C][C][C][Ring1][P][C][=Branch1][C][=O][N][C][Branch1][#Branch2][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][C]... | S1(=O)(=O)N(c2cc(cc3c2n(cc3CC)CC1)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)C[NH2+]CCC(F)(F)F)C | 1 | JBSIWTPPHNMPRR-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CCc1cn2c3c(cc(C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(O)C[NH2+]CCC(F)(F)F)cc13)N(C)S(=O)(=O)CC2 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][N][Branch2][Branch1][Branch2][C][=C][C][=Branch2][Ring1][Ring1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][N][Branch1][#Branch1][C][=C][Ring1][Branch1][C][C][C][C][Ring1][P][C][=Branch1][C][=O][N][C][Branch1][#Branch2][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][C][... | S1(=O)(=O)N(c2cc(cc3c2n(cc3CC)CC1)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)C[NH2+]C1CCCCC1)CC | 1 | XBSGWVTXAJRWKB-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CCc1cn2c3c(cc(C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(O)C[NH2+]C4CCCCC4)cc13)N(CC)S(=O)(=O)CC2 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][Branch2][Branch1][#C][N][Branch1][C][C][C][=C][C][=Branch2][Ring1][N][=C][C][=Branch1][Ring2][=C][Ring1][=Branch1][C][=Branch1][C][=O][N][C][Branch1][C][C][C][=C][C][=C][Branch1][C][F][C][=C][Ring1][#Branch1][C][O][C][=Branch1][Branch1][=C][N][=Ring1][Branch1][C][Branch1][C][NH3+1]... | S(=O)(=O)(N(C)c1cc(cc(c1)C(=O)NC(C)c1ccc(F)cc1)-c1oc(cn1)C([NH3+])(Cc1ccccc1)C)C | 1 | XWKZFPZEUSXHQE-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CC(NC(=O)c1cc(-c2ncc(C(C)([NH3+])Cc3ccccc3)o2)cc(N(C)S(C)(=O)=O)c1)c1ccc(F)cc1 | null |
