ID stringlengths 2 54 | path stringlengths 49 101 | label stringclasses 2 values | dataset_name stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|
20033714 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033714.wav | spoof | DECRO |
20033716 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033716.wav | spoof | DECRO |
20033718 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033718.wav | spoof | DECRO |
20033720 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033720.wav | spoof | DECRO |
20033722 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033722.wav | spoof | DECRO |
20033724 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033724.wav | spoof | DECRO |
20033726 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033726.wav | spoof | DECRO |
20033728 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033728.wav | spoof | DECRO |
20033730 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033730.wav | spoof | DECRO |
20033732 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033732.wav | spoof | DECRO |
20033734 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033734.wav | spoof | DECRO |
20033736 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033736.wav | spoof | DECRO |
20033738 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033738.wav | spoof | DECRO |
20033740 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033740.wav | spoof | DECRO |
20033742 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033742.wav | spoof | DECRO |
20033744 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033744.wav | spoof | DECRO |
20033746 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033746.wav | spoof | DECRO |
20033748 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033748.wav | spoof | DECRO |
20033750 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033750.wav | spoof | DECRO |
20033752 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033752.wav | spoof | DECRO |
20033754 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033754.wav | spoof | DECRO |
20033756 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033756.wav | spoof | DECRO |
20033758 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033758.wav | spoof | DECRO |
20033760 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033760.wav | spoof | DECRO |
20033762 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033762.wav | spoof | DECRO |
20033764 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033764.wav | spoof | DECRO |
20033766 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033766.wav | spoof | DECRO |
20033768 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033768.wav | spoof | DECRO |
20033770 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033770.wav | spoof | DECRO |
20033772 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033772.wav | spoof | DECRO |
20033774 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033774.wav | spoof | DECRO |
20033776 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033776.wav | spoof | DECRO |
20033778 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033778.wav | spoof | DECRO |
20033780 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033780.wav | spoof | DECRO |
20033782 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033782.wav | spoof | DECRO |
20033784 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033784.wav | spoof | DECRO |
20033786 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033786.wav | spoof | DECRO |
20033788 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033788.wav | spoof | DECRO |
20033790 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033790.wav | spoof | DECRO |
20033792 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033792.wav | spoof | DECRO |
20033794 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033794.wav | spoof | DECRO |
20033796 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033796.wav | spoof | DECRO |
20033798 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033798.wav | spoof | DECRO |
20033800 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033800.wav | spoof | DECRO |
20033802 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033802.wav | spoof | DECRO |
20033804 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033804.wav | spoof | DECRO |
20033806 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033806.wav | spoof | DECRO |
20033808 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033808.wav | spoof | DECRO |
20033810 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033810.wav | spoof | DECRO |
20033812 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033812.wav | spoof | DECRO |
20033814 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033814.wav | spoof | DECRO |
20033816 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033816.wav | spoof | DECRO |
20033818 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033818.wav | spoof | DECRO |
20033820 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033820.wav | spoof | DECRO |
20033822 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033822.wav | spoof | DECRO |
20033824 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033824.wav | spoof | DECRO |
20033826 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033826.wav | spoof | DECRO |
20033828 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033828.wav | spoof | DECRO |
20033830 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033830.wav | spoof | DECRO |
20033832 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033832.wav | spoof | DECRO |
20033834 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033834.wav | spoof | DECRO |
20033836 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033836.wav | spoof | DECRO |
20033838 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033838.wav | spoof | DECRO |
20033840 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033840.wav | spoof | DECRO |
20033842 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033842.wav | spoof | DECRO |
20033844 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033844.wav | spoof | DECRO |
20033846 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033846.wav | spoof | DECRO |
20033848 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033848.wav | spoof | DECRO |
20033850 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033850.wav | spoof | DECRO |
20033852 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033852.wav | spoof | DECRO |
20033854 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033854.wav | spoof | DECRO |
20033856 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033856.wav | spoof | DECRO |
20033858 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033858.wav | spoof | DECRO |
20033860 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033860.wav | spoof | DECRO |
20033862 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033862.wav | spoof | DECRO |
20033864 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033864.wav | spoof | DECRO |
20033866 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033866.wav | spoof | DECRO |
20033868 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033868.wav | spoof | DECRO |
20033870 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033870.wav | spoof | DECRO |
20033872 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033872.wav | spoof | DECRO |
20033874 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033874.wav | spoof | DECRO |
20033876 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033876.wav | spoof | DECRO |
20033878 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033878.wav | spoof | DECRO |
20033880 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033880.wav | spoof | DECRO |
20033882 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033882.wav | spoof | DECRO |
20033884 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033884.wav | spoof | DECRO |
20033886 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033886.wav | spoof | DECRO |
20033888 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033888.wav | spoof | DECRO |
20033890 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033890.wav | spoof | DECRO |
20033892 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033892.wav | spoof | DECRO |
20033894 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033894.wav | spoof | DECRO |
20033896 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033896.wav | spoof | DECRO |
20033898 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033898.wav | spoof | DECRO |
20033900 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033900.wav | spoof | DECRO |
20033902 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033902.wav | spoof | DECRO |
20033904 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033904.wav | spoof | DECRO |
20033906 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033906.wav | spoof | DECRO |
20033908 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033908.wav | spoof | DECRO |
20033910 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033910.wav | spoof | DECRO |
20033912 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033912.wav | spoof | DECRO |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.