ID stringlengths 2 54 | path stringlengths 49 101 | label stringclasses 2 values | dataset_name stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|
20033314 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033314.wav | spoof | DECRO |
20033316 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033316.wav | spoof | DECRO |
20033318 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033318.wav | spoof | DECRO |
20033320 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033320.wav | spoof | DECRO |
20033322 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033322.wav | spoof | DECRO |
20033324 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033324.wav | spoof | DECRO |
20033326 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033326.wav | spoof | DECRO |
20033328 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033328.wav | spoof | DECRO |
20033330 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033330.wav | spoof | DECRO |
20033332 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033332.wav | spoof | DECRO |
20033334 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033334.wav | spoof | DECRO |
20033336 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033336.wav | spoof | DECRO |
20033338 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033338.wav | spoof | DECRO |
20033340 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033340.wav | spoof | DECRO |
20033342 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033342.wav | spoof | DECRO |
20033344 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033344.wav | spoof | DECRO |
20033346 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033346.wav | spoof | DECRO |
20033348 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033348.wav | spoof | DECRO |
20033350 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033350.wav | spoof | DECRO |
20033352 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033352.wav | spoof | DECRO |
20033354 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033354.wav | spoof | DECRO |
20033356 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033356.wav | spoof | DECRO |
20033358 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033358.wav | spoof | DECRO |
20033360 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033360.wav | spoof | DECRO |
20033362 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033362.wav | spoof | DECRO |
20033364 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033364.wav | spoof | DECRO |
20033366 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033366.wav | spoof | DECRO |
20033368 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033368.wav | spoof | DECRO |
20033370 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033370.wav | spoof | DECRO |
20033372 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033372.wav | spoof | DECRO |
20033374 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033374.wav | spoof | DECRO |
20033376 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033376.wav | spoof | DECRO |
20033378 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033378.wav | spoof | DECRO |
20033380 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033380.wav | spoof | DECRO |
20033382 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033382.wav | spoof | DECRO |
20033384 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033384.wav | spoof | DECRO |
20033386 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033386.wav | spoof | DECRO |
20033388 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033388.wav | spoof | DECRO |
20033390 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033390.wav | spoof | DECRO |
20033392 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033392.wav | spoof | DECRO |
20033394 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033394.wav | spoof | DECRO |
20033396 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033396.wav | spoof | DECRO |
20033398 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033398.wav | spoof | DECRO |
20033400 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033400.wav | spoof | DECRO |
20033402 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033402.wav | spoof | DECRO |
20033404 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033404.wav | spoof | DECRO |
20033406 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033406.wav | spoof | DECRO |
20033408 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033408.wav | spoof | DECRO |
20033410 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033410.wav | spoof | DECRO |
20033412 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033412.wav | spoof | DECRO |
20033414 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033414.wav | spoof | DECRO |
20033416 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033416.wav | spoof | DECRO |
20033418 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033418.wav | spoof | DECRO |
20033420 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033420.wav | spoof | DECRO |
20033422 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033422.wav | spoof | DECRO |
20033424 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033424.wav | spoof | DECRO |
20033426 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033426.wav | spoof | DECRO |
20033428 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033428.wav | spoof | DECRO |
20033430 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033430.wav | spoof | DECRO |
20033432 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033432.wav | spoof | DECRO |
20033434 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033434.wav | spoof | DECRO |
20033436 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033436.wav | spoof | DECRO |
20033438 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033438.wav | spoof | DECRO |
20033440 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033440.wav | spoof | DECRO |
20033442 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033442.wav | spoof | DECRO |
20033444 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033444.wav | spoof | DECRO |
20033446 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033446.wav | spoof | DECRO |
20033448 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033448.wav | spoof | DECRO |
20033450 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033450.wav | spoof | DECRO |
20033452 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033452.wav | spoof | DECRO |
20033454 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033454.wav | spoof | DECRO |
20033456 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033456.wav | spoof | DECRO |
20033458 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033458.wav | spoof | DECRO |
20033460 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033460.wav | spoof | DECRO |
20033462 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033462.wav | spoof | DECRO |
20033464 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033464.wav | spoof | DECRO |
20033466 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033466.wav | spoof | DECRO |
20033468 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033468.wav | spoof | DECRO |
20033470 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033470.wav | spoof | DECRO |
20033472 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033472.wav | spoof | DECRO |
20033474 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033474.wav | spoof | DECRO |
20033476 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033476.wav | spoof | DECRO |
20033478 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033478.wav | spoof | DECRO |
20033480 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033480.wav | spoof | DECRO |
20033482 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033482.wav | spoof | DECRO |
20033484 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033484.wav | spoof | DECRO |
20033486 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033486.wav | spoof | DECRO |
20033488 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033488.wav | spoof | DECRO |
20033490 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033490.wav | spoof | DECRO |
20033492 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033492.wav | spoof | DECRO |
20033494 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033494.wav | spoof | DECRO |
20033496 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033496.wav | spoof | DECRO |
20033498 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033498.wav | spoof | DECRO |
20033500 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033500.wav | spoof | DECRO |
20033502 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033502.wav | spoof | DECRO |
20033504 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033504.wav | spoof | DECRO |
20033506 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033506.wav | spoof | DECRO |
20033508 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033508.wav | spoof | DECRO |
20033510 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033510.wav | spoof | DECRO |
20033512 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20033512.wav | spoof | DECRO |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.