instruction stringlengths 10 17 | output stringlengths 6 11 |
|---|---|
60.219 - 56.179 | 4.0400 |
-42.002 * 20.085 | -843.6102 |
-59.902 - -89.409 | 29.5070 |
-96.969 - -40.723 | -56.2460 |
-47.205 / -12.167 | 3.8798 |
-53.264 / 18.865 | -2.8234 |
50.543 - -80.878 | 131.4210 |
46.627 + 19.755 | 66.3820 |
53.488 - 52.924 | 0.5640 |
84.1 + -95.053 | -10.9530 |
51.176 - -52.533 | 103.7090 |
77.557 + -66.557 | 11.0000 |
-9.826 + 21.289 | 11.4630 |
18.98 * 22.557 | 428.1319 |
-61.923 / 29.577 | -2.0936 |
16.208 * -13.581 | -220.1208 |
29.388 - 87.632 | -58.2440 |
-97.976 / 32.821 | -2.9852 |
-47.067 * -6.667 | 313.7957 |
65.313 - 78.021 | -12.7080 |
39.948 * 9.422 | 376.3901 |
89.661 - -44.754 | 134.4150 |
-94.532 / 45.707 | -2.0682 |
-28.432 + 87.773 | 59.3410 |
-9.827 - -55.194 | 45.3670 |
-66.649 - 15.416 | -82.0650 |
90.691 + -49.87 | 40.8210 |
-73.664 * -92.606 | 6821.7284 |
-97.147 - -52.726 | -44.4210 |
-35.96 * 1.303 | -46.8559 |
-46.603 * -45.209 | 2106.8750 |
68.362 * 78.633 | 5375.5091 |
90.578 / 85.996 | 1.0533 |
48.106 / -36.25 | -1.3271 |
39.042 * 71.839 | 2804.7382 |
-21.05 / -55.103 | 0.3820 |
-69.586 * -39.949 | 2779.8911 |
48.79 / -62.053 | -0.7863 |
-85.869 - -48.053 | -37.8160 |
28.183 / -26.259 | -1.0733 |
7.286 - 32.478 | -25.1920 |
63.182 / 31.341 | 2.0160 |
64.124 + 33.652 | 97.7760 |
-0.416 / 35.454 | -0.0117 |
-48.109 / 75.555 | -0.6367 |
-57.285 + 11.553 | -45.7320 |
-29.81 - -76.925 | 47.1150 |
-26.444 - -3.851 | -22.5930 |
91.244 * 34.591 | 3156.2212 |
-34.461 * 62.388 | -2149.9529 |
16.798 * -89.282 | -1499.7590 |
20.601 * 22.186 | 457.0538 |
6.649 - -49.279 | 55.9280 |
25.877 * 70.978 | 1836.6977 |
28.427 - -34.074 | 62.5010 |
-52.527 + -18.107 | -70.6340 |
-6.858 / 7.096 | -0.9665 |
-14.622 + 35.356 | 20.7340 |
3.362 - -96.336 | 99.6980 |
97.253 * -13.986 | -1360.1805 |
-21.642 / -58.369 | 0.3708 |
-92.226 - 95.128 | -187.3540 |
54.291 * 72.36 | 3928.4968 |
-24.398 * -35.458 | 865.1043 |
-90.681 + 17.443 | -73.2380 |
78.361 / 10.272 | 7.6286 |
-39.014 * 2.053 | -80.0957 |
40.333 + -62.38 | -22.0470 |
-35.934 / 95.123 | -0.3778 |
-42.879 / 44.256 | -0.9689 |
-93.699 - 50.195 | -143.8940 |
78.237 * 77.854 | 6091.0634 |
-79.442 * 79.31 | -6300.5450 |
-8.769 - 37.053 | -45.8220 |
-1.626 + -45.342 | -46.9680 |
17.539 + 93.095 | 110.6340 |
-36.911 - 45.516 | -82.4270 |
-23.504 * -64.451 | 1514.8563 |
-60.596 / -38.822 | 1.5609 |
-85.893 - -37.489 | -48.4040 |
56.502 * -99.503 | -5622.1185 |
-95.794 / 48.48 | -1.9759 |
-28.416 + 64.86 | 36.4440 |
-40.007 + 64.931 | 24.9240 |
-87.204 / 84.039 | -1.0377 |
37.777 + 35.459 | 73.2360 |
-10.554 - -28.664 | 18.1100 |
-63.779 - -85.07 | 21.2910 |
-68.508 - 24.219 | -92.7270 |
50.323 * -52.861 | -2660.1241 |
-28.915 / 60.647 | -0.4768 |
85.756 / 44.237 | 1.9386 |
-65.259 * 51.75 | -3377.1532 |
66.485 - -65.158 | 131.6430 |
-75.088 / 4.034 | -18.6138 |
17.615 + -27.584 | -9.9690 |
59.996 / -62.754 | -0.9561 |
9.126 + -6.581 | 2.5450 |
23.003 - 19.863 | 3.1400 |
15.612 - -7.632 | 23.2440 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.