Unnamed: 0 int64 0 78.4k | Date stringlengths 10 10 | Open float64 0 45.7k | High float64 0 49.1k | Low float64 0 47k | Close float64 0 47k | Volume float64 0.01 9,266B | coin stringlengths 1 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
78,400 | 2023-12-03 | 0.999 | 1 | 0.999 | 0.999 | 25,722.45 | GUSD |
78,401 | 2023-12-07 | 0.999 | 1 | 1 | 0.999 | 46,465.28 | GUSD |
78,402 | 2023-12-08 | 0.999 | 1 | 0.999 | 0.999 | 74,459.64 | GUSD |
78,403 | 2023-12-29 | 0.999 | 1 | 0.999 | 0.999 | 36,046.59 | GUSD |
78,404 | 2024-01-07 | 0.999 | 1 | 0.999 | 0.999 | 10,011.38 | GUSD |
78,405 | 2022-04-24 | 0.999 | 1 | 0.9991 | 0.9991 | 11,410.84 | MUSD |
78,406 | 2023-07-18 | 0.999 | 1 | 0.999 | 1 | 812.09 | PAX |
78,407 | 2023-12-09 | 0.999 | 1 | 0.99969 | 0.9998 | 477,668.21 | PYUSD |
78,408 | 2023-12-15 | 0.999 | 1 | 0.99903 | 0.999 | 102,111.14 | PYUSD |
78,409 | 2024-01-09 | 0.999 | 1 | 0.99922 | 0.99953 | 47,103 | PYUSD |
78,410 | 2022-01-09 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 6,092,917.97 | UST |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.