timestamp stringdate 2025-12-27 08:39:26 2025-12-27 09:23:17 | x float64 -8.3 10.5 | y float64 -2.9 8 | z float64 -11.28 16.1 |
|---|---|---|---|
2025-12-27T09:13:09.181433 | -0.375673 | 3.641876 | 8.810373 |
2025-12-27T09:13:09.181649 | -0.399601 | 3.694518 | 8.449057 |
2025-12-27T09:13:09.181843 | -0.315853 | 3.756732 | 8.312666 |
2025-12-27T09:13:09.182024 | -0.172283 | 3.897908 | 8.518449 |
2025-12-27T09:13:09.182152 | -0.200997 | 4.051049 | 8.863015 |
2025-12-27T09:13:09.182267 | -0.433101 | 4.098905 | 9.138189 |
2025-12-27T09:13:09.182377 | -0.818345 | 4.108477 | 9.255438 |
2025-12-27T09:13:09.182485 | -1.292124 | 4.213761 | 9.233903 |
2025-12-27T09:13:09.182589 | -1.689333 | 4.369294 | 9.193225 |
2025-12-27T09:13:09.182693 | -1.931008 | 4.493721 | 9.193225 |
2025-12-27T09:13:09.182797 | -1.976472 | 4.570291 | 9.217153 |
2025-12-27T09:13:09.182900 | -1.885544 | 4.551149 | 9.145369 |
2025-12-27T09:13:09.183003 | -1.732404 | 4.455436 | 8.925228 |
2025-12-27T09:13:09.265953 | -1.59362 | 4.35733 | 8.707481 |
2025-12-27T09:13:09.272105 | -1.574477 | 4.347759 | 8.666803 |
2025-12-27T09:13:09.273309 | -1.732404 | 4.476971 | 8.554341 |
2025-12-27T09:13:09.273796 | -1.952543 | 4.601398 | 8.350951 |
2025-12-27T09:13:09.273981 | -2.242075 | 4.649254 | 8.26481 |
2025-12-27T09:13:09.274126 | -2.306681 | 4.871787 | 8.216953 |
2025-12-27T09:13:09.274258 | -2.701497 | 4.721039 | 7.927422 |
2025-12-27T09:13:09.274381 | -3.04367 | 4.56072 | 7.609176 |
2025-12-27T09:13:09.274500 | -3.108277 | 4.424329 | 7.659425 |
2025-12-27T09:13:09.274616 | -2.98385 | 4.352544 | 8.006385 |
2025-12-27T09:13:09.274731 | -2.778067 | 4.185047 | 8.398808 |
2025-12-27T09:13:09.274848 | -2.550749 | 3.838088 | 8.760123 |
2025-12-27T09:13:09.274963 | -2.354538 | 3.443272 | 9.128618 |
2025-12-27T09:13:09.433249 | -2.20379 | 3.148955 | 9.595219 |
2025-12-27T09:13:09.433477 | -2.182254 | 2.981457 | 9.958928 |
2025-12-27T09:13:09.433866 | -2.266003 | 2.952743 | 10.183853 |
2025-12-27T09:13:09.433961 | -2.31386 | 2.995814 | 10.001999 |
2025-12-27T09:13:09.434064 | -2.136791 | 3.127419 | 9.657433 |
2025-12-27T09:13:09.434151 | -1.679762 | 3.304488 | 9.212367 |
2025-12-27T09:13:09.434230 | -0.957129 | 3.553342 | 8.819944 |
2025-12-27T09:13:09.434319 | -0.222533 | 3.986443 | 8.49452 |
2025-12-27T09:13:09.434407 | 0.272782 | 4.426722 | 8.145168 |
2025-12-27T09:13:09.434497 | 0.600598 | 4.948357 | 8.142776 |
2025-12-27T09:13:09.434580 | 0.849452 | 5.17089 | 8.377272 |
2025-12-27T09:13:09.434658 | 1.038485 | 5.07757 | 8.851051 |
2025-12-27T09:13:09.434741 | 1.012164 | 4.701897 | 9.355937 |
2025-12-27T09:13:09.434822 | 1.160519 | 4.158726 | 9.657433 |
2025-12-27T09:13:09.434911 | 1.490729 | 3.838088 | 9.707682 |
2025-12-27T09:13:09.434999 | 1.885544 | 3.785446 | 9.439685 |
2025-12-27T09:13:09.435094 | 2.053042 | 3.835695 | 8.927621 |
2025-12-27T09:13:09.442881 | 2.165505 | 4.031906 | 8.693125 |
2025-12-27T09:13:09.443134 | 1.734796 | 4.024728 | 8.437093 |
2025-12-27T09:13:09.603851 | 1.004986 | 3.986443 | 8.023134 |
2025-12-27T09:13:09.604308 | 0.598206 | 4.036692 | 7.750352 |
2025-12-27T09:13:09.604559 | 0.705883 | 4.132405 | 7.752745 |
2025-12-27T09:13:09.604759 | 1.191626 | 4.225725 | 7.716853 |
2025-12-27T09:13:09.604944 | 1.777867 | 4.118048 | 7.542177 |
2025-12-27T09:13:09.605229 | 2.426322 | 3.845266 | 7.429714 |
2025-12-27T09:13:09.605429 | 2.993421 | 3.5007 | 7.558927 |
2025-12-27T09:13:09.605615 | 3.400201 | 3.192025 | 7.9011 |
2025-12-27T09:13:09.605771 | 3.665804 | 2.938386 | 8.271988 |
2025-12-27T09:13:09.605929 | 3.850052 | 2.730211 | 8.618947 |
2025-12-27T09:13:09.606089 | 3.955336 | 2.605784 | 8.882157 |
2025-12-27T09:13:09.606314 | 3.924229 | 2.553142 | 9.056833 |
2025-12-27T09:13:09.606482 | 3.823731 | 2.644069 | 9.19801 |
2025-12-27T09:13:09.606693 | 3.739982 | 2.842673 | 9.339187 |
2025-12-27T09:13:09.607006 | 3.696911 | 3.0006 | 9.547362 |
2025-12-27T09:13:09.607288 | 3.651447 | 3.110669 | 9.628718 |
2025-12-27T09:13:09.607600 | 3.59402 | 3.148955 | 9.554541 |
2025-12-27T09:13:09.607834 | 3.584448 | 3.172883 | 9.446864 |
2025-12-27T09:13:09.703353 | 3.579663 | 3.211168 | 9.32483 |
2025-12-27T09:13:09.703641 | 3.515056 | 3.278167 | 9.140582 |
2025-12-27T09:13:09.703794 | 3.416951 | 3.352345 | 8.877372 |
2025-12-27T09:13:09.703925 | 3.366701 | 3.491128 | 8.657232 |
2025-12-27T09:13:09.704043 | 3.414558 | 3.613162 | 8.516056 |
2025-12-27T09:13:09.704165 | 3.572484 | 3.675376 | 8.46102 |
2025-12-27T09:13:09.845306 | 3.742375 | 3.65384 | 8.489735 |
2025-12-27T09:13:09.850948 | 3.828516 | 3.574877 | 8.554341 |
2025-12-27T09:13:09.851695 | 3.677769 | 3.364309 | 8.611769 |
2025-12-27T09:13:09.851990 | 3.452843 | 3.18724 | 8.597412 |
2025-12-27T09:13:09.852201 | 3.282953 | 3.122634 | 8.595019 |
2025-12-27T09:13:09.852391 | 3.134598 | 3.091527 | 8.580662 |
2025-12-27T09:13:09.852586 | 2.969493 | 3.136991 | 8.539984 |
2025-12-27T09:13:09.852770 | 2.639283 | 3.177669 | 8.65484 |
2025-12-27T09:13:09.852943 | 2.266003 | 3.192025 | 8.750552 |
2025-12-27T09:13:09.853224 | 1.90708 | 3.172883 | 8.898908 |
2025-12-27T09:13:09.853401 | 1.722832 | 3.148955 | 9.044869 |
2025-12-27T09:13:09.853553 | 1.684547 | 3.07717 | 9.229117 |
2025-12-27T09:13:09.853700 | 1.588834 | 3.019742 | 9.293723 |
2025-12-27T09:13:09.853839 | 1.404587 | 3.101098 | 9.363115 |
2025-12-27T09:13:09.853972 | 1.225125 | 3.318845 | 9.482756 |
2025-12-27T09:13:09.854168 | 1.172483 | 3.558127 | 9.638289 |
2025-12-27T09:13:09.854337 | 1.244268 | 3.505485 | 9.786645 |
2025-12-27T09:13:09.854603 | 1.555335 | 3.495914 | 9.844072 |
2025-12-27T09:13:09.858221 | 1.68694 | 3.321238 | 9.894321 |
2025-12-27T09:13:09.858541 | 1.708475 | 3.220739 | 9.789038 |
2025-12-27T09:13:09.858731 | 1.469193 | 3.108277 | 9.628718 |
2025-12-27T09:13:09.858847 | 1.502693 | 3.177669 | 9.683753 |
2025-12-27T09:13:09.858948 | 1.603191 | 3.239882 | 9.872787 |
2025-12-27T09:13:10.042344 | 1.450051 | 3.141776 | 10.033105 |
2025-12-27T09:13:10.043019 | 1.194019 | 2.892923 | 10.289138 |
2025-12-27T09:13:10.043326 | 1.002593 | 2.550749 | 10.616954 |
2025-12-27T09:13:10.043568 | 0.909273 | 2.108077 | 10.82513 |
2025-12-27T09:13:10.043803 | 0.842274 | 1.68694 | 10.853844 |
2025-12-27T09:13:10.044004 | 0.775275 | 1.4668 | 10.784452 |
2025-12-27T09:13:10.044178 | 0.62692 | 1.531407 | 10.705488 |
2025-12-27T09:13:10.044357 | 0.428315 | 1.722832 | 10.657632 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.