sub stringclasses 1 value | ses int32 1 27 | run int32 1 13 | trial_id int32 2 19.5k | nsd_id int32 103 72.9k | category_id int32 3 74 | path stringclasses 138 values | start int32 12 280 | end int32 28 296 | n_frames int32 16 16 | tr float32 1 1 | bold array 2D | mean array 2D | std array 2D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
subj01 | 1 | 1 | 2 | 828 | 37 | subj01/32k_fs_LR/timeseries/timeseries_session01_run01.lh.func.gii | 20 | 36 | 16 | 1 | [[0.84033203125,1.1796875,0.92724609375,1.017578125,0.908203125,1.09765625,0.2042236328125,0.3291015(...TRUNCATED) | [[627.6556396484375,923.6752319335938,758.952880859375,858.3777465820312,710.2492065429688,844.03765(...TRUNCATED) | [[4.716839790344238,5.261447906494141,5.7820916175842285,6.82554817199707,6.408511638641357,10.17703(...TRUNCATED) |
subj01 | 1 | 1 | 5 | 40,422 | 22 | subj01/32k_fs_LR/timeseries/timeseries_session01_run01.lh.func.gii | 32 | 48 | 16 | 1 | [[0.73388671875,1.560546875,0.8994140625,-0.50732421875,0.15234375,0.6650390625,-0.71533203125,-0.33(...TRUNCATED) | [[627.6556396484375,923.6752319335938,758.952880859375,858.3777465820312,710.2492065429688,844.03765(...TRUNCATED) | [[4.716839790344238,5.261447906494141,5.7820916175842285,6.82554817199707,6.408511638641357,10.17703(...TRUNCATED) |
subj01 | 1 | 1 | 9 | 55,065 | 59 | subj01/32k_fs_LR/timeseries/timeseries_session01_run01.lh.func.gii | 48 | 64 | 16 | 1 | [[-0.07464599609375,1.4443359375,-1.8701171875,0.09149169921875,0.4951171875,1.140625,-0.77099609375(...TRUNCATED) | [[627.6556396484375,923.6752319335938,758.952880859375,858.3777465820312,710.2492065429688,844.03765(...TRUNCATED) | [[4.716839790344238,5.261447906494141,5.7820916175842285,6.82554817199707,6.408511638641357,10.17703(...TRUNCATED) |
subj01 | 1 | 1 | 15 | 21,690 | 74 | subj01/32k_fs_LR/timeseries/timeseries_session01_run01.lh.func.gii | 76 | 92 | 16 | 1 | [[0.3466796875,0.229736328125,-1.056640625,0.175048828125,-0.1025390625,0.5546875,-1.5361328125,-0.1(...TRUNCATED) | [[627.6556396484375,923.6752319335938,758.952880859375,858.3777465820312,710.2492065429688,844.03765(...TRUNCATED) | [[4.716839790344238,5.261447906494141,5.7820916175842285,6.82554817199707,6.408511638641357,10.17703(...TRUNCATED) |
subj01 | 1 | 1 | 23 | 64,919 | 23 | subj01/32k_fs_LR/timeseries/timeseries_session01_run01.lh.func.gii | 112 | 128 | 16 | 1 | [[0.818359375,1.751953125,0.052764892578125,-0.449951171875,0.52197265625,1.47265625,0.7646484375,-1(...TRUNCATED) | [[627.6556396484375,923.6752319335938,758.952880859375,858.3777465820312,710.2492065429688,844.03765(...TRUNCATED) | [[4.716839790344238,5.261447906494141,5.7820916175842285,6.82554817199707,6.408511638641357,10.17703(...TRUNCATED) |
subj01 | 1 | 1 | 31 | 65,060 | 4 | subj01/32k_fs_LR/timeseries/timeseries_session01_run01.lh.func.gii | 144 | 160 | 16 | 1 | [[0.9931640625,2.294921875,0.150390625,-0.66650390625,1.4306640625,-1.1611328125,0.280517578125,-0.6(...TRUNCATED) | [[627.6556396484375,923.6752319335938,758.952880859375,858.3777465820312,710.2492065429688,844.03765(...TRUNCATED) | [[4.716839790344238,5.261447906494141,5.7820916175842285,6.82554817199707,6.408511638641357,10.17703(...TRUNCATED) |
subj01 | 1 | 1 | 33 | 54,482 | 37 | subj01/32k_fs_LR/timeseries/timeseries_session01_run01.lh.func.gii | 152 | 168 | 16 | 1 | [[-2.318359375,0.72314453125,-0.356689453125,-0.413330078125,-0.034149169921875,-0.278564453125,1.42(...TRUNCATED) | [[627.6556396484375,923.6752319335938,758.952880859375,858.3777465820312,710.2492065429688,844.03765(...TRUNCATED) | [[4.716839790344238,5.261447906494141,5.7820916175842285,6.82554817199707,6.408511638641357,10.17703(...TRUNCATED) |
subj01 | 1 | 1 | 38 | 11,018 | 55 | subj01/32k_fs_LR/timeseries/timeseries_session01_run01.lh.func.gii | 176 | 192 | 16 | 1 | [[-0.218505859375,-0.78515625,1.4423828125,0.115234375,0.00214385986328125,-0.912109375,0.185546875,(...TRUNCATED) | [[627.6556396484375,923.6752319335938,758.952880859375,858.3777465820312,710.2492065429688,844.03765(...TRUNCATED) | [[4.716839790344238,5.261447906494141,5.7820916175842285,6.82554817199707,6.408511638641357,10.17703(...TRUNCATED) |
subj01 | 1 | 1 | 41 | 17,681 | 53 | subj01/32k_fs_LR/timeseries/timeseries_session01_run01.lh.func.gii | 188 | 204 | 16 | 1 | [[1.28125,-0.9814453125,-0.55078125,-0.9140625,0.5009765625,-0.60693359375,0.236083984375,0.88476562(...TRUNCATED) | [[627.6556396484375,923.6752319335938,758.952880859375,858.3777465820312,710.2492065429688,844.03765(...TRUNCATED) | [[4.716839790344238,5.261447906494141,5.7820916175842285,6.82554817199707,6.408511638641357,10.17703(...TRUNCATED) |
subj01 | 1 | 1 | 46 | 17,497 | 17 | subj01/32k_fs_LR/timeseries/timeseries_session01_run01.lh.func.gii | 212 | 228 | 16 | 1 | [[1.2666015625,-0.4443359375,-0.75439453125,0.3974609375,-1.779296875,0.52685546875,0.54150390625,-0(...TRUNCATED) | [[627.6556396484375,923.6752319335938,758.952880859375,858.3777465820312,710.2492065429688,844.03765(...TRUNCATED) | [[4.716839790344238,5.261447906494141,5.7820916175842285,6.82554817199707,6.408511638641357,10.17703(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 369