year int32 1.96k 2.01k | month int32 1 12 | longitude float64 0 359 | latitude float64 -78 89 | box_size_degrees float64 1 1 | platform_id1 float64 -1 -1 | platform_id2 float64 1 1 | data_group int32 9 9 | checksum int32 0 14 | source_file stringclasses 660 values | moisture_flux_u_tercile1 float64 -284.5 325 ⌀ | moisture_flux_u_median float64 -268.1 325 ⌀ | moisture_flux_u_tercile3 float64 -268.1 325 ⌀ | moisture_flux_u_mean float64 -268.1 325 ⌀ | moisture_flux_v_tercile1 float64 -358.6 297 ⌀ | moisture_flux_v_median float64 -345.2 297 ⌀ | moisture_flux_v_tercile3 float64 -345.2 297 ⌀ | moisture_flux_v_mean float64 -345.2 297 ⌀ | wind_cubed_b1_tercile1 float64 0 32.5k ⌀ | wind_cubed_b1_median float64 0 32.6k ⌀ | wind_cubed_b1_tercile3 float64 0 32.8k ⌀ | wind_cubed_b1_mean float64 0 32.6k ⌀ | wind_cubed_b2_tercile1 float64 0 132k | wind_cubed_b2_median float64 0 132k | wind_cubed_b2_tercile3 float64 0 132k | wind_cubed_b2_mean float64 0 132k | date_string stringdate 1960-01-01 00:00:00 2014-12-01 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,960 | 1 | 186 | 77 | 1 | -1 | 1 | 9 | 3 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 27 | 216 | 88.5 | 0 | 25 | 215 | 90 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 187 | 77 | 1 | -1 | 1 | 9 | 0 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 97 | 228.5 | 126 | 0 | 95 | 230 | 125 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 188 | 77 | 1 | -1 | 1 | 9 | 1 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 22 | 129 | 216 | 133 | 20 | 130 | 215 | 135 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 189 | 77 | 1 | -1 | 1 | 9 | 0 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 18 | 30 | 66.5 | 59 | 20 | 30 | 65 | 60 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 190 | 77 | 1 | -1 | 1 | 9 | 0 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 30 | 159 | 301 | 183 | 30 | 160 | 300 | 185 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 191 | 77 | 1 | -1 | 1 | 9 | 13 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 30 | 46.5 | 301 | 137.5 | 30 | 45 | 300 | 140 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 192 | 77 | 1 | -1 | 1 | 9 | 13 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 30 | 69 | 69 | 58 | 30 | 70 | 70 | 60 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 16 | 76 | 1 | -1 | 1 | 9 | 2 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 17 | 76 | 1 | -1 | 1 | 9 | 5 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 14 | 75 | 1 | -1 | 1 | 9 | 9 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | -22.2 | -16.8 | -14.4 | -18.3 | -46.2 | -39.9 | -28.2 | -37.3 | 427.5 | 2,744 | 4,913 | 2,742.5 | 425 | 2,745 | 4,915 | 2,745 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 15 | 75 | 1 | -1 | 1 | 9 | 4 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | -27.8 | -9.9 | 5.2 | -9.3 | -25 | -4.9 | 13.2 | -5.7 | 216 | 1,331 | 3,375 | 1,771.5 | 215 | 1,330 | 3,375 | 1,770 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 16 | 75 | 1 | -1 | 1 | 9 | 2 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | -12.1 | 0 | 15.5 | 0.5 | -35.6 | 0 | 5.2 | -11.8 | 125 | 1,000 | 3,016.5 | 1,540 | 125 | 1,000 | 3,015 | 1,540 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 17 | 75 | 1 | -1 | 1 | 9 | 6 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -4.9 | -4.9 | -4.9 | -4.9 | 367.5 | 1,000 | 1,728 | 1,335.5 | 365 | 1,000 | 1,730 | 1,335 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 18 | 75 | 1 | -1 | 1 | 9 | 7 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,140 | 2,744 | 4,096 | 2,893 | 2,140 | 2,745 | 4,095 | 2,895 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 15 | 74 | 1 | -1 | 1 | 9 | 12 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | 14.7 | 15.3 | 16 | 15.3 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 22 | 279.5 | 1,847.5 | 1,194 | 20 | 280 | 1,845 | 1,195 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 16 | 74 | 1 | -1 | 1 | 9 | 6 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | -1.8 | 0 | 0.5 | -0.6 | -0.4 | 1.8 | 13.6 | 5.7 | 97.5 | 343 | 829.5 | 484 | 95 | 345 | 830 | 485 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 17 | 74 | 1 | -1 | 1 | 9 | 13 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 39 | 301 | 804.5 | 439 | 40 | 300 | 805 | 440 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 18 | 74 | 1 | -1 | 1 | 9 | 1 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 456.5 | 456.5 | 456.5 | 456.5 | 455 | 455 | 455 | 455 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 19 | 74 | 1 | -1 | 1 | 9 | 2 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 301 | 301 | 301 | 301 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 22 | 74 | 1 | -1 | 1 | 9 | 5 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 804.5 | 804.5 | 804.5 | 804.5 | 805 | 805 | 805 | 805 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 13 | 73 | 1 | -1 | 1 | 9 | 2 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 729 | 729 | 729 | 729 | 730 | 730 | 730 | 730 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 14 | 73 | 1 | -1 | 1 | 9 | 0 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,744 | 2,744 | 2,744 | 2,744 | 2,745 | 2,745 | 2,745 | 2,745 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 15 | 73 | 1 | -1 | 1 | 9 | 9 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,215.5 | 2,978.5 | 3,741.5 | 2,978.5 | 2,215 | 2,980 | 3,740 | 2,980 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 16 | 73 | 1 | -1 | 1 | 9 | 9 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 76.5 | 1,165.5 | 3,547 | 1,860.5 | 75 | 1,165 | 3,545 | 1,860 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 17 | 73 | 1 | -1 | 1 | 9 | 9 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 30 | 57.5 | 84.5 | 57.5 | 30 | 55 | 85 | 55 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 18 | 73 | 1 | -1 | 1 | 9 | 2 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 55.5 | 451 | 804.5 | 431 | 55 | 450 | 805 | 430 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 19 | 73 | 1 | -1 | 1 | 9 | 3 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | -10.2 | -10.2 | -10.2 | -10.2 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | 125 | 343 | 1,508 | 863 | 125 | 345 | 1,510 | 865 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 20 | 73 | 1 | -1 | 1 | 9 | 0 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 191.5 | 804.5 | 804.5 | 543 | 190 | 805 | 805 | 545 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 23 | 73 | 1 | -1 | 1 | 9 | 9 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 804.5 | 804.5 | 804.5 | 804.5 | 805 | 805 | 805 | 805 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 24 | 73 | 1 | -1 | 1 | 9 | 9 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 804.5 | 804.5 | 804.5 | 804.5 | 805 | 805 | 805 | 805 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 80 | 73 | 1 | -1 | 1 | 9 | 14 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 17 | 64 | 266.5 | 145.5 | 15 | 65 | 265 | 145 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 12 | 72 | 1 | -1 | 1 | 9 | 7 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,197 | 2,197 | 2,197 | 2,197 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 14 | 72 | 1 | -1 | 1 | 9 | 5 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 15 | 72 | 1 | -1 | 1 | 9 | 11 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 125 | 427.5 | 2,709.5 | 1,119 | 125 | 430 | 2,710 | 1,120 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 16 | 72 | 1 | -1 | 1 | 9 | 9 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 296 | 512 | 1,621 | 926.5 | 295 | 510 | 1,620 | 925 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 17 | 72 | 1 | -1 | 1 | 9 | 8 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 128.5 | 402.5 | 677 | 402.5 | 130 | 405 | 675 | 405 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 18 | 72 | 1 | -1 | 1 | 9 | 11 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 24 | 72 | 1 | -1 | 1 | 9 | 10 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 26 | 72 | 1 | -1 | 1 | 9 | 5 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 97.5 | 97.5 | 301 | 358.5 | 95 | 95 | 300 | 360 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 27 | 72 | 1 | -1 | 1 | 9 | 7 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 17.5 | 97.5 | 461.5 | 364.5 | 20 | 95 | 460 | 365 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 28 | 72 | 1 | -1 | 1 | 9 | 5 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 174.5 | 804.5 | 1,861 | 1,090 | 175 | 805 | 1,860 | 1,090 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 29 | 72 | 1 | -1 | 1 | 9 | 4 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 259 | 301 | 405 | 351 | 260 | 300 | 405 | 350 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 30 | 72 | 1 | -1 | 1 | 9 | 5 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 31 | 72 | 1 | -1 | 1 | 9 | 9 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 3,652.5 | 3,652.5 | 3,652.5 | 3,652.5 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 9 | 71 | 1 | -1 | 1 | 9 | 4 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 4,913 | 4,913 | 4,913 | 4,913 | 4,915 | 4,915 | 4,915 | 4,915 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 11 | 71 | 1 | -1 | 1 | 9 | 12 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,744 | 2,744 | 2,744 | 2,744 | 2,745 | 2,745 | 2,745 | 2,745 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 14 | 71 | 1 | -1 | 1 | 9 | 7 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,145 | 2,756.5 | 3,368 | 2,756.5 | 2,145 | 2,755 | 3,370 | 2,755 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 16 | 71 | 1 | -1 | 1 | 9 | 7 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 804.5 | 804.5 | 804.5 | 804.5 | 805 | 805 | 805 | 805 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 18 | 71 | 1 | -1 | 1 | 9 | 12 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 19 | 71 | 1 | -1 | 1 | 9 | 7 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 47 | 97 | 441.5 | 237.5 | 45 | 95 | 440 | 235 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 20 | 71 | 1 | -1 | 1 | 9 | 0 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 21 | 71 | 1 | -1 | 1 | 9 | 5 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 804.5 | 804.5 | 804.5 | 804.5 | 805 | 805 | 805 | 805 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 22 | 71 | 1 | -1 | 1 | 9 | 12 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 3.5 | 9.5 | 15 | 9.5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 23 | 71 | 1 | -1 | 1 | 9 | 10 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 25 | 71 | 1 | -1 | 1 | 9 | 13 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 26 | 71 | 1 | -1 | 1 | 9 | 12 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 310 | 939 | 1,568.5 | 939 | 310 | 940 | 1,570 | 940 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 27 | 71 | 1 | -1 | 1 | 9 | 12 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,170.5 | 3,478 | 5,786 | 3,478 | 1,170 | 3,480 | 5,785 | 3,480 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 28 | 71 | 1 | -1 | 1 | 9 | 7 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 97.5 | 97.5 | 278 | 148 | 95 | 95 | 280 | 150 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 29 | 71 | 1 | -1 | 1 | 9 | 13 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 30 | 71 | 1 | -1 | 1 | 9 | 11 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 97.5 | 301 | 1,240.5 | 803.5 | 95 | 300 | 1,240 | 805 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 31 | 71 | 1 | -1 | 1 | 9 | 3 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,382.5 | 6,859 | 6,859 | 4,673 | 2,380 | 6,860 | 6,860 | 4,675 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 32 | 71 | 1 | -1 | 1 | 9 | 3 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,256.5 | 2,228.5 | 3,200.5 | 2,228.5 | 1,255 | 2,230 | 3,200 | 2,230 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 34 | 71 | 1 | -1 | 1 | 9 | 11 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,642.5 | 5,255.5 | 6,859 | 4,482.5 | 1,645 | 5,255 | 6,860 | 4,480 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 352 | 71 | 1 | -1 | 1 | 9 | 5 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 7 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 2 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 34.5 | 108 | 181.5 | 108 | 35 | 110 | 180 | 110 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 8 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 6 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,744 | 2,744 | 2,744 | 2,744 | 2,745 | 2,745 | 2,745 | 2,745 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 9 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 11 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 12 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 13 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 579.5 | 1,826 | 3,072.5 | 1,826 | 580 | 1,825 | 3,075 | 1,825 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 15 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 12 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 34.5 | 108 | 181.5 | 108 | 35 | 110 | 180 | 110 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 16 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 14 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 143 | 301 | 564.5 | 351.5 | 145 | 300 | 565 | 350 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 17 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 4 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 97.5 | 301 | 2,549.5 | 1,239.5 | 95 | 300 | 2,550 | 1,240 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 18 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 6 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 152.5 | 322 | 1,138 | 630.5 | 150 | 320 | 1,140 | 630 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 19 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 7 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 141 | 512 | 1,728 | 978.5 | 140 | 510 | 1,730 | 980 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 20 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 9 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 97.5 | 97.5 | 301 | 165 | 95 | 95 | 300 | 165 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 26 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 10 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 32 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 11 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 804.5 | 804.5 | 804.5 | 804.5 | 805 | 805 | 805 | 805 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 33 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 6 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 804.5 | 804.5 | 804.5 | 804.5 | 805 | 805 | 805 | 805 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 34 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 14 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 301 | 301 | 301 | 301 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 37 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 13 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 39 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 12 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 301 | 301 | 301 | 301 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 40 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 2 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,429.5 | 3,652.5 | 5,841 | 4,124 | 2,430 | 3,650 | 5,840 | 4,125 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 47 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 12 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 301 | 301 | 301 | 301 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 340 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 4 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 352 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 5 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 354 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 13 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 635 | 2,197 | 4,247 | 2,560 | 635 | 2,195 | 4,245 | 2,560 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 358 | 70 | 1 | -1 | 1 | 9 | 1 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 263 | 364 | 465 | 364 | 265 | 365 | 465 | 365 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 0 | 69 | 1 | -1 | 1 | 9 | 9 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 1 | 69 | 1 | -1 | 1 | 9 | 3 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 3 | 69 | 1 | -1 | 1 | 9 | 0 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,132.5 | 1,544 | 1,955.5 | 1,544 | 1,135 | 1,545 | 1,955 | 1,545 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 4 | 69 | 1 | -1 | 1 | 9 | 0 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 941 | 941 | 941 | 941 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 5 | 69 | 1 | -1 | 1 | 9 | 7 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 173.5 | 509 | 844 | 509 | 175 | 510 | 845 | 510 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 6 | 69 | 1 | -1 | 1 | 9 | 6 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 25 | 41 | 56.5 | 41 | 25 | 40 | 55 | 40 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 8 | 69 | 1 | -1 | 1 | 9 | 5 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 10 | 69 | 1 | -1 | 1 | 9 | 1 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 12 | 69 | 1 | -1 | 1 | 9 | 6 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 594.5 | 1,835 | 3,075.5 | 1,835 | 595 | 1,835 | 3,075 | 1,835 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 13 | 69 | 1 | -1 | 1 | 9 | 8 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | -11.8 | -8.2 | 5.6 | -3.3 | -14.5 | -1.5 | 4.9 | -4.7 | 97.5 | 301 | 1,861 | 827.5 | 95 | 300 | 1,860 | 825 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 14 | 69 | 1 | -1 | 1 | 9 | 5 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 301 | 804.5 | 505 | 95 | 300 | 805 | 505 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 15 | 69 | 1 | -1 | 1 | 9 | 6 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | -3.5 | -1 | 1.6 | -1 | -12.7 | -5.9 | 0.8 | -5.9 | 97.5 | 343 | 1,676.5 | 853.5 | 95 | 345 | 1,675 | 855 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 16 | 69 | 1 | -1 | 1 | 9 | 7 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | -31 | -18.4 | -0.5 | -16.4 | -0.7 | 4 | 5.5 | 2.7 | 17.5 | 301 | 1,861 | 864.5 | 20 | 300 | 1,860 | 865 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 17 | 69 | 1 | -1 | 1 | 9 | 4 | MSG1_1960.01.9.ENH.gz | null | null | null | null | null | null | null | null | 97.5 | 804.5 | 1,861 | 1,470.5 | 95 | 805 | 1,860 | 1,470 | 1960-01 |
International Comprehensive Ocean‑Atmosphere Data Set (ICOADS) - Group 9
The International Comprehensive Ocean‑Atmosphere Data Set (ICOADS) is the world’s most comprehensive and publicly accessible archive of surface marine meteorological and oceanographic observations, spanning from the 17th century (1662) to the present. It integrates data from ships, buoys, coastal stations, and autonomous platforms, encompassing individual reports of sea surface and air temperatures, winds, pressure, humidity, cloudiness, and related oceanographic variables. ICOADS underpins global climate monitoring, reanalyses, and marine‑atmosphere research, and includes both individual observations and gridded monthly at 1° (since 1960) resolution.
This subset has a time range from 1960 to 2014, with a spatial resolution of 1°×1°.
Summary
- moisture_flux_u
- moisture_flux_v
- wind_cubed_b1
- wind_cubed_b2
Each variable includes ten monthly statistics (median, mean, count, standard deviation estimate, mean day-of-month, fraction in daylight, mean location), computed on enhanced 1°×1° grids spanning 1960 to 2014.
Use
from datasets import load_dataset
# Login using e.g. `huggingface-cli login` to access this dataset
ds = load_dataset("leonhard-behr/msg1-enh-icoads-subset-9")
Source data producers
Original observation producers include:
U.S. NOAA / NCEI coordinating ICOADS R3.0
International voluntary platforms: VOS ships, research vessels, buoys, coastal stations
MSG Group 9 statistics are described in ICOADS R3.0 documentation (Freeman et al., 2016)
Homepage of the dataset: https://icoads.noaa.gov
This dataset is a redistribution of NOAA ICOADS data. I am not an original contributor to its creation. I contacted NOAA in advance to confirm that sharing this subset on Hugging Face aligns with their data use guidelines.
Licensing
The ICOADS dataset is released under the CC0 1.0 Universal license, which allows for unrestricted use, modification, and distribution of the data without requiring attribution. For more information on the licensing policy, see the LICENSE_information.txt file in this repository.
Citation
Freeman, E. et al. (2016). ICOADS Release 3.0: A major update to the historical marine climate record. International Journal of Climatology, 37(5), 2211–2232. https://doi.org/10.1002/joc.4775
@article{freeman2017icoads,
title={ICOADS Release 3.0: a major update to the historical marine climate record},
