year int32 1.96k 2.01k | month int32 1 12 | longitude float64 0 359 | latitude float64 -78 85 | box_size_degrees float64 1 1 | platform_id1 float64 -1 -1 | platform_id2 float64 1 1 | data_group int32 6 6 | checksum int32 0 14 | source_file stringclasses 660
values | sea_air_temp_diff_tercile1 float64 -28.52 35.5 | sea_air_temp_diff_median float64 -21.9 35.5 | sea_air_temp_diff_tercile3 float64 -21.9 35.5 | sea_air_temp_diff_mean float64 -21.9 35.5 | temp_diff_wind_tercile1 float64 -421.2 622 ⌀ | temp_diff_wind_median float64 -421.2 622 ⌀ | temp_diff_wind_tercile3 float64 -421.2 622 ⌀ | temp_diff_wind_mean float64 -421.2 622 ⌀ | humidity_deficit_tercile1 float64 -13.3 25.3 ⌀ | humidity_deficit_median float64 -13.3 25.3 ⌀ | humidity_deficit_tercile3 float64 -13.3 31.6 ⌀ | humidity_deficit_mean float64 -13.3 25.3 ⌀ | humidity_flux_tercile1 float64 -138.6 399 ⌀ | humidity_flux_median float64 -132.6 399 ⌀ | humidity_flux_tercile3 float64 -132.6 405 ⌀ | humidity_flux_mean float64 -132.6 399 ⌀ | date_string stringdate 1960-01-01 00:00:00 2014-12-01 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,960 | 1 | 14 | 75 | 1 | -1 | 1 | 6 | 2 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 5.9 | 8.8 | 9.25 | 6.97 | 33.7 | 115.3 | 150.3 | 91.9 | 2.65 | 2.78 | 2.89 | 2.77 | 35.8 | 42.5 | 49.1 | 42.5 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 15 | 75 | 1 | -1 | 1 | 6 | 10 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2.06 | 6 | 10.8 | 6.22 | 19.9 | 44.8 | 124.7 | 64.5 | 1.29 | 1.88 | 2.56 | 1.91 | 11.2 | 18.8 | 33.8 | 21.9 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 16 | 75 | 1 | -1 | 1 | 6 | 14 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2.01 | 5.1 | 9.58 | 5.49 | 15.3 | 31.5 | 115.9 | 62.8 | 1.16 | 2.02 | 2.98 | 2.04 | 6.8 | 19.2 | 37.5 | 22.4 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 17 | 75 | 1 | -1 | 1 | 6 | 6 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 0.44 | 1.4 | 2.9 | 1.67 | 4 | 12.6 | 28.6 | 16.2 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 15 | 74 | 1 | -1 | 1 | 6 | 10 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2.99 | 4.9 | 9.68 | 5.9 | 31 | 70 | 98.4 | 65.9 | 1.74 | 1.81 | 1.89 | 1.81 | 15.6 | 16.3 | 17 | 16.3 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 16 | 74 | 1 | -1 | 1 | 6 | 11 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | -1.66 | -0.2 | 7.8 | 2.13 | -16.6 | -1.2 | 29.7 | 5.6 | -0.07 | 0.27 | 3.06 | 1.27 | -0.7 | 1.9 | 13.9 | 5.8 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 18 | 74 | 1 | -1 | 1 | 6 | 10 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 16 | 73 | 1 | -1 | 1 | 6 | 12 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | -1 | -0.85 | 0.31 | -0.13 | -14.4 | -10 | 10.8 | 1.9 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 19 | 73 | 1 | -1 | 1 | 6 | 7 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | -1.3 | 2.05 | 8.55 | 3.16 | -7.8 | 14.9 | 61.1 | 26.9 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 15 | 72 | 1 | -1 | 1 | 6 | 4 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 0.26 | 0.4 | 1.22 | 0.73 | 3.6 | 5.6 | 17.1 | 10.2 | 1.4 | 1.41 | 1.48 | 1.44 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 17 | 72 | 1 | -1 | 1 | 6 | 10 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 18 | 71 | 1 | -1 | 1 | 6 | 8 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 19 | 71 | 1 | -1 | 1 | 6 | 13 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 5.52 | 7.7 | 9.13 | 7.33 | 28.1 | 40.2 | 60.1 | 44 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 20 | 71 | 1 | -1 | 1 | 6 | 0 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 1 | 70 | 1 | -1 | 1 | 6 | 7 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 2 | 70 | 1 | -1 | 1 | 6 | 0 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 15 | 70 | 1 | -1 | 1 | 6 | 2 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 16 | 70 | 1 | -1 | 1 | 6 | 12 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 5.71 | 7.85 | 8.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 17 | 70 | 1 | -1 | 1 | 6 | 12 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 4 | 6.2 | 8.23 | 6.07 | 19.5 | 59.6 | 103.1 | 62.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 19 | 70 | 1 | -1 | 1 | 6 | 9 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 3.73 | 5.85 | 8.86 | 6.17 | 28.8 | 72.6 | 103.6 | 69.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 21 | 70 | 1 | -1 | 1 | 6 | 1 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 340 | 70 | 1 | -1 | 1 | 6 | 6 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 352 | 70 | 1 | -1 | 1 | 6 | 7 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 354 | 70 | 1 | -1 | 1 | 6 | 14 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2.37 | 3.15 | 3.93 | 3.15 | 9.6 | 30.1 | 50.6 | 30.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 358 | 70 | 1 | -1 | 1 | 6 | 6 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2.9 | 3.75 | 4.6 | 3.75 | 21.6 | 25 | 28.4 | 25 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 0 | 69 | 1 | -1 | 1 | 6 | 10 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 1 | 69 | 1 | -1 | 1 | 6 | 10 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 3 | 69 | 1 | -1 | 1 | 6 | 7 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 3.85 | 3.95 | 4.05 | 3.95 | 41.6 | 44.6 | 47.6 | 44.6 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 4 | 69 | 1 | -1 | 1 | 6 | 4 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 5 | 69 | 1 | -1 | 1 | 6 | 11 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 3.77 | 5 | 6.23 | 5 | 17.8 | 38.2 | 58.5 | 38.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 6 | 69 | 1 | -1 | 1 | 6 | 1 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 8 | 69 | 1 | -1 | 1 | 6 | 7 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 110 | 110 | 110 | 110 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 12 | 69 | 1 | -1 | 1 | 6 | 5 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 13 | 69 | 1 | -1 | 1 | 6 | 6 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 1.91 | 4.75 | 7.95 | 4.84 | 14.2 | 29 | 68.9 | 39.4 | 1.22 | 1.76 | 2.42 | 1.82 | 10 | 13.5 | 21.8 | 15.8 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 14 | 69 | 1 | -1 | 1 | 6 | 7 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2.78 | 5 | 7.69 | 5.09 | 11.2 | 26.5 | 54.2 | 31.9 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 15 | 69 | 1 | -1 | 1 | 6 | 10 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2 | 4 | 7.6 | 4.66 | 10.9 | 36.4 | 68 | 38.8 | 1.39 | 1.8 | 2.21 | 1.8 | 7.7 | 11.1 | 14.5 | 11.1 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 16 | 69 | 1 | -1 | 1 | 6 | 3 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 3.08 | 6.1 | 8.02 | 5.86 | 10.4 | 35 | 82.5 | 42.6 | 2.06 | 2.81 | 3.14 | 2.68 | 7.6 | 18.9 | 31.4 | 19.3 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 17 | 69 | 1 | -1 | 1 | 6 | 9 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 6.02 | 8.8 | 9.88 | 8.05 | 23.1 | 62.2 | 124.8 | 71.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 19 | 69 | 1 | -1 | 1 | 6 | 3 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 54 | 54 | 54 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 348 | 69 | 1 | -1 | 1 | 6 | 12 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 349 | 69 | 1 | -1 | 1 | 6 | 4 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 351 | 69 | 1 | -1 | 1 | 6 | 8 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 353 | 69 | 1 | -1 | 1 | 6 | 3 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 359 | 69 | 1 | -1 | 1 | 6 | 12 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 2 | 68 | 1 | -1 | 1 | 6 | 10 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 1.67 | 2.05 | 2.43 | 2.05 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 3 | 68 | 1 | -1 | 1 | 6 | 5 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 4 | 68 | 1 | -1 | 1 | 6 | 9 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 5 | 68 | 1 | -1 | 1 | 6 | 2 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2.73 | 2.8 | 3.96 | 3.33 | 11.2 | 11.5 | 40.5 | 25.5 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 6 | 68 | 1 | -1 | 1 | 6 | 7 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 3.29 | 5.2 | 7.11 | 5.2 | 34.4 | 46.4 | 58.4 | 46.4 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 7 | 68 | 1 | -1 | 1 | 6 | 1 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 5.67 | 6.05 | 6.43 | 6.05 | 14.8 | 15.7 | 16.7 | 15.7 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 8 | 68 | 1 | -1 | 1 | 6 | 11 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 9 | 68 | 1 | -1 | 1 | 6 | 13 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 10 | 68 | 1 | -1 | 1 | 6 | 9 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 4.87 | 5.25 | 5.63 | 5.25 | 20 | 21.5 | 23.1 | 21.5 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 11 | 68 | 1 | -1 | 1 | 6 | 1 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 1.4 | 5.6 | 8.21 | 5.02 | 6.5 | 22.4 | 52.2 | 32 | 2.23 | 2.73 | 3.02 | 2.54 | 4.5 | 13.9 | 22.4 | 14.4 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 12 | 68 | 1 | -1 | 1 | 6 | 1 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2.26 | 4.85 | 8 | 5.13 | 16.7 | 31.8 | 79 | 44.2 | 1.75 | 2.44 | 3.05 | 2.41 | 14.9 | 24.8 | 38.3 | 26 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 13 | 68 | 1 | -1 | 1 | 6 | 11 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 0.75 | 4.75 | 6.82 | 4.09 | 6.3 | 25 | 57.1 | 34.5 | 0.57 | 1.88 | 2.67 | 1.68 | 8.4 | 17.5 | 22.3 | 18.4 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 14 | 68 | 1 | -1 | 1 | 6 | 10 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 0.37 | 2.65 | 3.5 | 2.23 | 0.7 | 7 | 14.4 | 8.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 15 | 68 | 1 | -1 | 1 | 6 | 5 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 3.66 | 3.8 | 8.71 | 6.13 | 9.5 | 9.9 | 33.2 | 21.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 343 | 68 | 1 | -1 | 1 | 6 | 9 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 0.55 | 1.95 | 3.35 | 1.95 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 345 | 68 | 1 | -1 | 1 | 6 | 4 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 346 | 68 | 1 | -1 | 1 | 6 | 6 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 357 | 68 | 1 | -1 | 1 | 6 | 0 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 358 | 68 | 1 | -1 | 1 | 6 | 3 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 359 | 68 | 1 | -1 | 1 | 6 | 14 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 1.26 | 1.6 | 1.94 | 1.6 | 5.2 | 6.6 | 8 | 6.6 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 0 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 9 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 16 | 16 | 16 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 1 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 2 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 2 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 13 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 3.83 | 4.1 | 4.37 | 4.1 | 12.3 | 13.4 | 14.6 | 13.4 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 5 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 7 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 6 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 13 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 1.89 | 2.55 | 5.21 | 3.5 | 18.5 | 29.5 | 53.3 | 35.6 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 7 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 0 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2.55 | 3.1 | 8.78 | 4.99 | 22.4 | 36.8 | 52.7 | 44.6 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 8 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 8 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2.39 | 3.4 | 3.95 | 3.36 | 22.9 | 26.1 | 42.7 | 33.6 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 9 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 10 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2.71 | 3.3 | 3.75 | 3.22 | 20.6 | 24.2 | 35.8 | 28.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 10 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 0 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 1.54 | 2.5 | 5.67 | 3.48 | 13 | 21.5 | 51.4 | 29 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 11 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 12 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 1.26 | 3.95 | 6.07 | 3.68 | 3.4 | 17 | 26.8 | 15.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 12 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 12 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 3.08 | 3.95 | 4.65 | 4.05 | 9.5 | 39.4 | 49.4 | 36.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 13 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 0 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 1.4 | 2.4 | 3.84 | 2.56 | 4.3 | 21.5 | 41.3 | 22.8 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 14 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 14 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 3.16 | 3.3 | 3.98 | 3.57 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 335 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 4 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2.75 | 4.15 | 4.78 | 3.53 | 7 | 15.2 | 44.5 | 21.5 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 336 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 3 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 0.69 | 4.1 | 5.14 | 3.59 | 1 | 10.7 | 15.9 | 9.5 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 337 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 11 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 339 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 8 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 340 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 13 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 350 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 9 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2.38 | 2.55 | 2.72 | 2.55 | 20.2 | 29.1 | 37.9 | 29.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 352 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 12 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 353 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 0 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 355 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 7 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 356 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 5 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 357 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 10 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 358 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 12 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2.35 | 3.75 | 5.15 | 3.75 | 11.1 | 25.4 | 39.7 | 25.4 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 359 | 67 | 1 | -1 | 1 | 6 | 2 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2.46 | 4.1 | 5.74 | 4.1 | 30.9 | 31.6 | 32.2 | 31.6 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 0 | 66 | 1 | -1 | 1 | 6 | 12 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 1 | 66 | 1 | -1 | 1 | 6 | 13 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 3.99 | 4.5 | 5.8 | 4.92 | 11.6 | 17.2 | 47.4 | 28.2 | 2.19 | 2.55 | 2.91 | 2.52 | 6.2 | 13.2 | 23.9 | 14.5 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 2 | 66 | 1 | -1 | 1 | 6 | 11 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 0.5 | 2.9 | 6.7 | 3.47 | 1.5 | 21.9 | 71.3 | 33.7 | 1.21 | 2.37 | 3.44 | 2.33 | 4.2 | 16.6 | 38.6 | 21 | 1960-01 |
1,960 | 1 | 3 | 66 | 1 | -1 | 1 | 6 | 12 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 4 | 66 | 1 | -1 | 1 | 6 | 3 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 3.51 | 3.95 | 4.39 | 3.95 | 12.2 | 12.7 | 13.3 | 12.7 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 5 | 66 | 1 | -1 | 1 | 6 | 11 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 1.08 | 2.1 | 3.26 | 2.17 | 7.6 | 8.4 | 20 | 13.7 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 6 | 66 | 1 | -1 | 1 | 6 | 9 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 1.77 | 3.6 | 5.82 | 3.74 | 3.8 | 14.8 | 37.6 | 22.7 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 7 | 66 | 1 | -1 | 1 | 6 | 6 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 8 | 66 | 1 | -1 | 1 | 6 | 2 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 3.92 | 4.4 | 4.54 | 4.23 | 29.8 | 37 | 49.4 | 39.5 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1960-01 |
1,960 | 1 | 9 | 66 | 1 | -1 | 1 | 6 | 14 | MSG1_1960.01.6.ENH.gz | 1.62 | 4 | 7.09 | 4.52 | 10.1 | 32 | 92 | 44.3 | 1.78 | 1.87 | 1.95 | 1.87 | 15.2 | 17 | 18.9 | 17 | 1960-01 |
International Comprehensive Ocean‑Atmosphere Data Set (ICOADS) - Group 6
