id string | question string | sql_query string | answer string | table_url string | Unnamed: 5 string | Unnamed: 6 string | Unnamed: 7 string | Unnamed: 8 string | Unnamed: 9 string | Unnamed: 10 string | Unnamed: 11 string | Unnamed: 12 string | Unnamed: 13 string | MAKSTAT string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каква е моменталната состојба на економијата во трговијата на мало за бизнисите во првиот квартал од 2011 година? | SELECT DATA FROM `Деловни тенденции во трговијата на мало ( баланси на пондерираните одговори )` WHERE `Прашања` = 'Оценка на сегашната економска состојба на деловните субјекти (споредена со нормалната во сезоната)' AND `Година/тримесечје` = '2011Т1' | 22.3 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/DelovniTend/225_DT_mk_DTT_mk.px | None | None | None | None | None | None | None | None | Pavle | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__DelovniTend/225_DT_mk_DTT_mk.px |
2 | Дали процентот на бизниси што се соочувале со недостиг на обучен кадар во вториот квартал од 2014 година бил поголем од истиот период во 2013 година? | SELECT CASE WHEN (SELECT DATA FROM `Деловни тенденции во трговијата на мало` WHERE Прашања = 'Ограничувачки фактори за подобрување на сегашната економска состојба на деловните субјекти- недостиг на обучен кадар' AND `Година/тримесечје` = '2014Т2') > (SELECT DATA FROM `Деловни тенденции во трговијата на мало` WHERE Прашања = 'Ограничувачки фактори за подобрување на сегашната економска состојба на деловните субјекти- недостиг на обучен кадар' AND `Година/тримесечје` = '2013T2') THEN 'Да' ELSE 'Не' END | Не | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/DelovniTend/225_DT_mk_DTT_mk.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__DelovniTend/225_DT_mk_DTT_mk.px |
3 | Која година ги имаше највисоките очекувања за продажни цени во вториот квартал? | SELECT `Година/тримесечје`, DATA FROM `Деловни тенденции во трговијата на мало ( баланси на пондерираните одговори )` WHERE Прашања = 'Очекување за продажните цени во наредните 3 месеци' AND `Година/тримесечје` LIKE '%Т2' ORDER BY DATA DESC LIMIT 1 | 2012Т2 =17.0 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/DelovniTend/225_DT_mk_DTT_mk.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__DelovniTend/225_DT_mk_DTT_mk.px |
4 | Која е разликата во производството на грозје помеѓу 2015 и 2020 година? | SELECT (SELECT DATA FROM `Економски сметки во земјоделството по тековни цени, производна сметка, по години` WHERE Година = 2020 AND `Земјоделско производство и трошоци на земјоделското производство` LIKE '%Грозје%') - (SELECT DATA FROM `Економски сметки во земјоделството по тековни цени, производна сметка, по години` WHERE Година = 2015 AND `Земјоделско производство и трошоци на земјоделското производство` LIKE '%Грозје%') | 2015 = 4464; 2020 = 5039; разлика = 575; | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px |
5 | Колку средства се потрошени за добиток во 2023 година? | SELECT DATA FROM `Економски сметки во земјоделството по тековни цени, производна сметка, по години` WHERE Година = 2023 AND `Земјоделско производство и трошоци на земјоделското производство` LIKE '%Добиток%' | 7 371 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px |
6 | Колку изнесувал приходот од жита во 2007 година? | SELECT DATA FROM `Економски сметки во земјоделството по тековни цени, производна сметка, по години` WHERE `Земјоделско производство и трошоци на земјоделското производство` = '01 Жита' AND Година = 2007 | 5210 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px |
7 | Колку работници биле ангажирани во земјоделството во 2017 година? | SELECT DATA FROM `Економски сметки во земјоделството по тековни цени, производна сметка, по години` WHERE `Земјоделско производство и трошоци на земјоделското производство` = '33 Вкупна работна сила во земјоделството (1000 AWU)' AND Година = 2017 | 138 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px |
8 | Дали производството на пченка било повисоко во 2010 или во 2011 година? | SELECT Година, DATA FROM `Економски сметки во земјоделството по тековни цени, производна сметка, по години` WHERE `Земјоделско производство и трошоци на земјоделското производство` = '01.5 Пченка, зрно' AND Година IN (2010, 2011) ORDER BY Година | 2011; Пченка, зрно = 1178; Крмна пченка = 573; | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px |
9 | Колку изнесувал претприемачкиот доход во земјоделството во 2019 година? | SELECT DATA FROM `Економски сметки во земјоделството по тековни цени, производна сметка, по години` WHERE `Земјоделско производство и трошоци на земјоделското производство` = '32 Претприемачки доход (28-29-30+31)' AND Година = 2019; | 39758 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px |
10 | Дали вредноста на овошјето во 2020 година била поголема од таа на виното? | SELECT CASE WHEN (SELECT DATA FROM `Економски сметки во земјоделството по тековни цени, производна сметка, по години` WHERE `Земјоделско производство и трошоци на земјоделското производство` = '06 Овошје' AND Година = 2020) > (SELECT DATA FROM `Економски сметки во земјоделството по тековни цени, производна сметка, по години` WHERE `Земјоделско производство и трошоци на земјоделското производство` = '08 Вино' AND Година = 2020) THEN 'Да' ELSE 'Не' END AS answer | Да | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px |
11 | Колку електрични панели имало во домаќинствата во 2019 година? | SELECT DATA FROM `Број на електрични уреди за греење или догревање во живеалиштето1) од Уреди, Година и Просеци` WHERE Уреди = 'Електрични панели' AND Година = 2019 AND Просеци = 'Број на уреди' | 106336 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Energija/Aped/225_Aped_Mk_heatdevices_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | Kristina | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Energija__Aped/225_Aped_Mk_heatdevices_ml.px |
12 | Дали има повеќе термо печки или електрични панели во 2019 година? | SELECT CASE WHEN (SELECT DATA FROM `Број на електрични уреди за греење или догревање во живеалиштето1) од Уреди, Година и Просеци` WHERE Уреди = 'Електрични печки (термо печки)' AND Година = 2019 AND Просеци = 'Број на уреди') > (SELECT DATA FROM `Број на електрични уреди за греење или догревање во живеалиштето1) од Уреди, Година и Просеци` WHERE Уреди = 'Електрични панели' AND Година = 2019 AND Просеци = 'Број на уреди') THEN 'Термо печки' WHEN (SELECT DATA FROM `Број на електрични уреди за греење или догревање во живеалиштето1) од Уреди, Година и Просеци` WHERE Уреди = 'Електрични печки (термо печки)' AND Година = 2019 AND Просеци = 'Број на уреди') < (SELECT DATA FROM `Број на електрични уреди за греење или догревање во живеалиштето1) од Уреди, Година и Просеци` WHERE Уреди = 'Електрични панели' AND Година = 2019 AND Просеци = 'Број на уреди') THEN 'Електрични панели' ELSE 'Ист број' END | Електрични панели | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Energija/Aped/225_Aped_Mk_heatdevices_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Energija__Aped/225_Aped_Mk_heatdevices_ml.px |
13 | Во која година имало повеќе инвертер клима уреди, во 2014 или 2019? | SELECT Година, DATA FROM `Број на електрични уреди за греење или догревање во живеалиштето1) од Уреди, Година и Просеци` WHERE Уреди = 'Клима уреди (инвертeри)' AND Просеци = 'Број на уреди' ORDER BY DATA DESC LIMIT 1; | 2019 година | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Energija/Aped/225_Aped_Mk_heatdevices_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Energija__Aped/225_Aped_Mk_heatdevices_ml.px |
14 | Колку изнесувал просечниот број на термо печки по домаќинство во 2019 година? | SELECT DATA FROM `Број на електрични уреди за греење или догревање во живеалиштето1) од Уреди, Година и Просеци` WHERE Уреди = 'Електрични печки (термо печки)' AND Година = 2019 AND Просеци = 'Просечен број на уреди по домаќинство2)' | 1.1 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Energija/Aped/225_Aped_Mk_heatdevices_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Energija__Aped/225_Aped_Mk_heatdevices_ml.px |
15 | Кој тип на уред за греење имал најголем број во 2019 година? | SELECT Уреди FROM `Број на електрични уреди за греење или догревање во живеалиштето1) од Уреди, Година и Просеци` WHERE Година = 2019 AND Просеци = 'Број на уреди' ORDER BY DATA DESC LIMIT 1 | Електрични панели | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Energija/Aped/225_Aped_Mk_heatdevices_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Energija__Aped/225_Aped_Mk_heatdevices_ml.px |
16 | Колку клима уреди (инвертери) се користеле во 2019 година? | SELECT DATA FROM `Број на електрични уреди за греење или догревање во живеалиштето1) од Уреди, Година и Просеци` WHERE Уреди = 'Клима уреди (инвертeри)' AND Година = 2019 AND Просеци = 'Број на уреди' | 86998 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Energija/Aped/225_Aped_Mk_heatdevices_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Energija__Aped/225_Aped_Mk_heatdevices_ml.px |
17 | Дали има повеќе клима уреди (инвертери) во 2019 година споредено со 2014 година? | SELECT (SELECT DATA FROM `Број на електрични уреди за греење или догревање во живеалиштето1) од Уреди, Година и Просеци` WHERE Уреди = 'Клима уреди (инвертeри)' AND Година = 2019 AND Просеци = 'Број на уреди') > (SELECT DATA FROM `Број на електрични уреди за греење или догревање во живеалиштото1) од Уреди, Година и Просеци` WHERE Уреди = 'Клима уреди (инвертeри)' AND Година = 2014 AND Просеци = 'Број на уреди'); | ДА | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Energija/Aped/225_Aped_Mk_heatdevices_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Energija__Aped/225_Aped_Mk_heatdevices_ml.px |
18 | Колку вкупен отпад е произведен по жител во 2016 година? | SELECT DATA FROM `Одржлив модел на потрошувачка и производство од Индикатор и Година` WHERE Индикатор = 'Создаден отпад, вкупно, кг / жител,' AND Година = 2016 | 694 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/OdrzlivRazvoj/IndikatoriZaOdrzlivRazvoj/175_OdrzRaz_Mk_02Odrzmodel_mk.px | None | None | None | None | None | None | None | None | Biljana | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__OdrzlivRazvoj__IndikatoriZaOdrzlivRazvoj/175_OdrzRaz_Mk_02Odrzmodel_mk.px |
19 | Во која година е забележана најмала емисија на озонски прекурсори од сообраќај? | SELECT Година FROM `Одржлив модел на потрошувачка и производство од Индикатор и Година` WHERE Индикатор = 'Емисија на озонски прекурсори, сектор Сообраќај, кт MNVOC еквиваленти' AND DATA IS NOT NULL ORDER BY CAST(DATA AS REAL) ASC LIMIT 1 | 2015 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/OdrzlivRazvoj/IndikatoriZaOdrzlivRazvoj/175_OdrzRaz_Mk_02Odrzmodel_mk.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__OdrzlivRazvoj__IndikatoriZaOdrzlivRazvoj/175_OdrzRaz_Mk_02Odrzmodel_mk.px |
20 | Колку беше отпадот по жител во 2008 година? | SELECT DATA FROM `Одржлив модел на потрошувачка и производство од Индикатор и Година` WHERE Индикатор = 'Создаден отпад, вкупно, кг / жител,' AND Година = 2008 | 666.2 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/OdrzlivRazvoj/IndikatoriZaOdrzlivRazvoj/175_OdrzRaz_Mk_02Odrzmodel_mk.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__OdrzlivRazvoj__IndikatoriZaOdrzlivRazvoj/175_OdrzRaz_Mk_02Odrzmodel_mk.px |
21 | Колку неопасен отпад по жител бил создаден во 2014? | SELECT DATA FROM "Одржлив модел на потрошувачка и производство од Индикатор и Година" WHERE Индикатор = 'Создаден отпад, неопасен,кг / жител,' AND Година = 2014 | 607,7 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/OdrzlivRazvoj/IndikatoriZaOdrzlivRazvoj/175_OdrzRaz_Mk_02Odrzmodel_mk.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__OdrzlivRazvoj__IndikatoriZaOdrzlivRazvoj/175_OdrzRaz_Mk_02Odrzmodel_mk.px |
22 | Колкава била вкупната крајна потрошувачка на енергија во 2004 година? | SELECT DATA FROM `Одржлив модел на потрошувачка и производство од Индикатор и Година` WHERE `Индикатор` = 'Финална енергетска потрошувачка, вкупно, ktoe' AND `Година` = 2004 | 1600 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/OdrzlivRazvoj/IndikatoriZaOdrzlivRazvoj/175_OdrzRaz_Mk_02Odrzmodel_mk.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__OdrzlivRazvoj__IndikatoriZaOdrzlivRazvoj/175_OdrzRaz_Mk_02Odrzmodel_mk.px |
23 | Како се движела емисијата на озонски прекурсори од индустријата од 2004 до 2012 година? | SELECT Година, DATA FROM `Одржлив модел на потрошувачка и производство од Индикатор и Година` WHERE Индикатор = 'Емисија на озонски прекурсори, сектор Индустриски процеси и градежништво, кт MNVOC еквиваленти' AND Година >= 2004 AND Година <= 2012 AND DATA != '...' | расте и опаѓа | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/OdrzlivRazvoj/IndikatoriZaOdrzlivRazvoj/175_OdrzRaz_Mk_02Odrzmodel_mk.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__OdrzlivRazvoj__IndikatoriZaOdrzlivRazvoj/175_OdrzRaz_Mk_02Odrzmodel_mk.px |
24 | Колку NMVOC емисии имало во 2005 година? | SELECT DATA FROM `Одржлив модел на потрошувачка и производство од Индикатор и Година` WHERE Индикатор = 'Емисија на супстанции што предизвикуваат киселост, NMVOC, кт' AND Година = 2005 | 35.5 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/OdrzlivRazvoj/IndikatoriZaOdrzlivRazvoj/175_OdrzRaz_Mk_02Odrzmodel_mk.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__OdrzlivRazvoj__IndikatoriZaOdrzlivRazvoj/175_OdrzRaz_Mk_02Odrzmodel_mk.px |
25 | Колку мажи живееле во Македонија во 2000 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики во Република Македонија од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Население' AND Година = 2000 AND Пол = 'мажи' | 1 013 857 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | Горан | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px |
26 | Колку вкупно жители имало во земјата во 2010 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики во Република Македонија од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Население' AND Година = 2010 AND Пол = 'вкупно' | 2055004 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px |
27 | Колку жени постари од 65 години живееле во државата во 2005 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики во Република Македонија од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Население на возраст 65 години и повеќе' AND Година = 2005 AND Пол = 'жени' | 123408 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px |
28 | Колкава била вкупната стапката на смртност за мажи од кардиоваскуларни болести во 2012 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики во Република Македонија од Показател, Година и Пол` WHERE `Показател` = 'Стапки на морталитет (на 10000 население) од болести на циркулаторниот систем' AND Година = 2012 AND Пол = 'мажи' | 55.58 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px |
29 | Колку пензионери имало во државата во 2019 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики во Република Македонија од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Корисници на пензија' AND Година = 2019 AND Пол = 'вкупно' | 318465 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px |
30 | Колку жени се родиле во 2015 година? | SELECT DATA FROM table WHERE Показател = 'Родени' AND Година = 2015 AND Пол = 'жени' | 11116 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px |
31 | Колку луѓе се доселиле во државата во 2019 година? | SELECT DATA FROM table WHERE Показател = 'Доселени' AND Година = 2019 AND Пол = 'вкупно' | 3147 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px |
32 | Дали има промена во бројот на населени места во Пелагонискиот регион низ годините? | SELECT DISTINCT DATA FROM `Број на општини и населени места, по региони` WHERE `Статистички регион` = 'Пелагониски' AND `Општини и населени места` = 'Број на населени места' | Не, 343 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/ProstorniEdinici/125_PrEdn_reg_09_BrOpstiniNM_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | Горан | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__ProstorniEdinici/125_PrEdn_reg_09_BrOpstiniNM_ml.px |
33 | Во кој регион има најмногу населени места од 2019 година до денес? | SELECT `Статистички регион` FROM `Број на општини и населени места, по региони од Статистички регион, Период и Општини и населени места` WHERE `Период` = 'од 2019 до денес' AND `Општини и населени места` = 'Број на населени места' ORDER BY DATA DESC LIMIT 1 | Пелагониски | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/ProstorniEdinici/125_PrEdn_reg_09_BrOpstiniNM_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__ProstorniEdinici/125_PrEdn_reg_09_BrOpstiniNM_ml.px |
34 | Колку Региони постојат во Северна Македонија? | SELECT count(DISTINCT `Статистички регион`) FROM `Број на општини и населени места, по региони` WHERE `Статистички регион` != 'Република Северна Македонија' | 8 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/ProstorniEdinici/125_PrEdn_reg_09_BrOpstiniNM_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__ProstorniEdinici/125_PrEdn_reg_09_BrOpstiniNM_ml.px |
35 | Која е најголемата промена во бројот на населени места во целата земја (Република Северна Македонија) низ сите периоди? | SELECT MAX(DATA) - MIN(DATA) FROM `Број на општини и населени места, по региони` WHERE `Статистички регион` = 'Република Северна Македонија' AND `Општини и населени места` = 'Број на населени места'; | 25 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/ProstorniEdinici/125_PrEdn_reg_09_BrOpstiniNM_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__ProstorniEdinici/125_PrEdn_reg_09_BrOpstiniNM_ml.px |
36 | Колку деца се згрижени во градинки во 2010 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Социјлна заштита од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Деца во јавни установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки' AND Година = 2010 AND Пол = 'вкупно' | 23157 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/SosijalnaStat/PolindikatoriSociјаlna/999_PoloviStatistikiSOC_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | Горан | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__SosijalnaStat__PolindikatoriSociјаlna/999_PoloviStatistikiSOC_ml.px |
37 | Колку девојчиња посетуваа градинка во 2015 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Социјлна заштита од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Деца во јавни установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки' AND Година = 2015 AND Пол = 'жени' | 12767 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/SosijalnaStat/PolindikatoriSociјаlna/999_PoloviStatistikiSOC_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__SosijalnaStat__PolindikatoriSociјаlna/999_PoloviStatistikiSOC_ml.px |
38 | Колку изнесува разликата помеѓу мажите и жените во домови-интернати во 2000 година? | SELECT ABS((SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Социјлна заштита од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Ученици-студенти сместени во домови-интернати' AND Година = 2000 AND Пол = 'мажи') - (SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Социјлна заштита од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Ученици-студенти сместени во домови-интернати' AND Година = 2000 AND Пол = 'жени')) | 1510 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/SosijalnaStat/PolindikatoriSociјаlna/999_PoloviStatistikiSOC_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__SosijalnaStat__PolindikatoriSociјаlna/999_PoloviStatistikiSOC_ml.px |
39 | Дали имало повеќе машки или женски деца во градинките во 2008 година? | SELECT CASE WHEN (SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Социјлна заштита од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Деца во јавни установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки' AND Година = 2008 AND Пол = 'мажи') > (SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Социјлна заштита од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Деца во јавни установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки' AND Година = 2008 AND Пол = 'жени') THEN 'Машки' ELSE 'Женски' END AS Повеќе_Деца | Машки | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/SosijalnaStat/PolindikatoriSociјаlna/999_PoloviStatistikiSOC_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__SosijalnaStat__PolindikatoriSociјаlna/999_PoloviStatistikiSOC_ml.px |
40 | Колку жени биле вработени како инвалиди во организации за рехабилитација во 2007 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Социјлна заштита од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Вработени инвалиди во организации за професионална рехабилитација' AND Година = 2007 AND Пол = 'жени' | 781 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/SosijalnaStat/PolindikatoriSociјаlna/999_PoloviStatistikiSOC_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__SosijalnaStat__PolindikatoriSociјаlna/999_PoloviStatistikiSOC_ml.px |
41 | Колку домаќинства примале социјална помош во 2019-та година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Социјлна заштита` WHERE Показател = 'Корисници на социјална парична помош (број на домаќинства)' AND Година = 2019 AND Пол = 'вкупно' | 22481 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/SosijalnaStat/PolindikatoriSociјаlna/999_PoloviStatistikiSOC_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__SosijalnaStat__PolindikatoriSociјаlna/999_PoloviStatistikiSOC_ml.px |
42 | Како се движел бројот на корисници на социјална помош од 2015 до 2018 година? | SELECT Година, DATA FROM `Показатели од половите статистики - Социјлна заштита` WHERE Показател = 'Корисници на социјална парична помош (број на домаќинства)' AND Пол = 'вкупно' AND Година BETWEEN 2015 AND 2018 ORDER BY Година | 2015 - 28018. 2016 - 29215, 2017 - 26160, 2018 - 23562 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/SosijalnaStat/PolindikatoriSociјаlna/999_PoloviStatistikiSOC_ml.px | None | None | None | None | None | None | None | None | None | https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__SosijalnaStat__PolindikatoriSociјаlna/999_PoloviStatistikiSOC_ml.px |
