Datasets:
ind_1 float64 0 3.2k | ind_2 float64 0 16.7M | ind_3 float64 0 12.6M | ind_4 float64 0 43.3M | ind_5 float64 0 138M | date_time timestamp[ns]date 2021-11-18 04:00:00 2023-08-19 23:00:00 | item_id int64 100k 113k |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.815351 | 98 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-18T04:00:00 | 101,107 |
10.452632 | 107 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-18T05:00:00 | 101,107 |
10.733333 | 102 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-18T06:00:00 | 101,107 |
10.797368 | 88 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-18T07:00:00 | 101,107 |
58.335965 | 52,759 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-18T08:00:00 | 101,107 |
69.528509 | 64,457 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-18T09:00:00 | 101,107 |
74.352632 | 70,412 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-18T10:00:00 | 101,107 |
68.73114 | 67,116 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-18T11:00:00 | 101,107 |
55.342982 | 52,066 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-18T12:00:00 | 101,107 |
58.189912 | 56,912 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-18T13:00:00 | 101,107 |
63.27807 | 58,112 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-18T14:00:00 | 101,107 |
59.157018 | 54,288 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-18T15:00:00 | 101,107 |
58.560965 | 54,659 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-18T16:00:00 | 101,107 |
52.426316 | 45,383 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-18T17:00:00 | 101,107 |
49.717105 | 44,299 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-18T18:00:00 | 101,107 |
46.394737 | 38,889 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-18T19:00:00 | 101,107 |
43.031579 | 38,847 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-18T20:00:00 | 101,107 |
23.260088 | 15,864 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-18T21:00:00 | 101,107 |
24.458772 | 16,061 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-18T22:00:00 | 101,107 |
25.039974 | 14,192 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-18T23:00:00 | 101,107 |
9.792105 | 3,004 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T00:00:00 | 101,107 |
9.417105 | 100 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T01:00:00 | 101,107 |
8.989474 | 111 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T02:00:00 | 101,107 |
9.138596 | 189 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T03:00:00 | 101,107 |
10.561842 | 108 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T04:00:00 | 101,107 |
9.394737 | 99 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T05:00:00 | 101,107 |
9.557018 | 155 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T06:00:00 | 101,107 |
9.575 | 187 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T07:00:00 | 101,107 |
12.072368 | 4,295 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T08:00:00 | 101,107 |
11.379386 | 3,199 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T09:00:00 | 101,107 |
11.632895 | 3,779 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T10:00:00 | 101,107 |
21.544298 | 19,973 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T11:00:00 | 101,107 |
21.509649 | 19,944 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T12:00:00 | 101,107 |
19.22807 | 17,877 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T13:00:00 | 101,107 |
19.74693 | 16,061 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T14:00:00 | 101,107 |
20.214474 | 17,605 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T15:00:00 | 101,107 |
46.507456 | 54,411 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T16:00:00 | 101,107 |
46.960965 | 49,710 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T17:00:00 | 101,107 |
46.453509 | 43,394 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T18:00:00 | 101,107 |
45.261404 | 43,139 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T19:00:00 | 101,107 |
44.764912 | 46,258 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T20:00:00 | 101,107 |
38.914474 | 39,469 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T21:00:00 | 101,107 |
42.912281 | 41,080 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T22:00:00 | 101,107 |
25.996053 | 27,238 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-19T23:00:00 | 101,107 |
9.617982 | 4,473 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T00:00:00 | 101,107 |
9.056579 | 75 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T01:00:00 | 101,107 |
9.228509 | 75 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T02:00:00 | 101,107 |
9.346491 | 71 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T03:00:00 | 101,107 |
10.982895 | 83 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T04:00:00 | 101,107 |
9.202632 | 90 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T05:00:00 | 101,107 |
9.401754 | 132 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T06:00:00 | 101,107 |
9.577193 | 145 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T07:00:00 | 101,107 |
53.543421 | 47,554 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T08:00:00 | 101,107 |
63.844298 | 55,593 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T09:00:00 | 101,107 |
67.465789 | 63,409 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T10:00:00 | 101,107 |
61.910088 | 57,665 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T11:00:00 | 101,107 |
63.30614 | 60,390 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T12:00:00 | 101,107 |
66.954386 | 63,141 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T13:00:00 | 101,107 |
69.308772 | 74,718 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T14:00:00 | 101,107 |
65.40614 | 63,439 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T15:00:00 | 101,107 |
67.571053 | 67,139 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T16:00:00 | 101,107 |
63.261842 | 60,052 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T17:00:00 | 101,107 |
53.265789 | 55,658 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T18:00:00 | 101,107 |
48.202632 | 48,582 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T19:00:00 | 101,107 |
52.082018 | 48,948 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T20:00:00 | 101,107 |
38.320175 | 45,315 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T21:00:00 | 101,107 |
33.357018 | 47,563 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T22:00:00 | 101,107 |
26.333333 | 33,117 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-20T23:00:00 | 101,107 |
9.386404 | 5,149 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T00:00:00 | 101,107 |
8.627193 | 182 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T01:00:00 | 101,107 |
8.596491 | 187 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T02:00:00 | 101,107 |
8.028509 | 204 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T03:00:00 | 101,107 |
10.022368 | 156 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T04:00:00 | 101,107 |
9.424123 | 178 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T05:00:00 | 101,107 |
9.004825 | 295 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T06:00:00 | 101,107 |
8.94386 | 263 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T07:00:00 | 101,107 |
44.508772 | 60,433 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T08:00:00 | 101,107 |
49.719298 | 68,798 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T09:00:00 | 101,107 |
50.62193 | 70,549 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T10:00:00 | 101,107 |
47.586842 | 67,997 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T11:00:00 | 101,107 |
41.736842 | 59,357 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T12:00:00 | 101,107 |
45.957895 | 62,470 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T13:00:00 | 101,107 |
47.122368 | 66,819 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T14:00:00 | 101,107 |
45.971053 | 64,014 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T15:00:00 | 101,107 |
47.154825 | 64,509 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T16:00:00 | 101,107 |
26.450877 | 36,755 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T17:00:00 | 101,107 |
25.79693 | 34,678 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T18:00:00 | 101,107 |
23.007456 | 31,812 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T19:00:00 | 101,107 |
20.682018 | 30,806 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T20:00:00 | 101,107 |
24.488158 | 35,587 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T21:00:00 | 101,107 |
22.600439 | 31,714 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T22:00:00 | 101,107 |
19.722368 | 27,884 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-21T23:00:00 | 101,107 |
10.111842 | 6,967 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-22T00:00:00 | 101,107 |
10.027632 | 115 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-22T01:00:00 | 101,107 |
9.767105 | 102 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-22T02:00:00 | 101,107 |
9.428947 | 120 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-22T03:00:00 | 101,107 |
12.827193 | 113 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-22T04:00:00 | 101,107 |
9.458772 | 114 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-22T05:00:00 | 101,107 |
10.00307 | 104 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-22T06:00:00 | 101,107 |
9.865789 | 133 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 2021-11-22T07:00:00 | 101,107 |
QuitoBench
QuitoBench is a regime-balanced evaluation benchmark curated from Quito, a billion-scale, single-provenance time series dataset of application-traffic workloads from Alipay's production platform.
🌐 Project Page: hq-bench.github.io/quito 📄 Paper: arXiv:2603.26017 💻 Code: github.com/alipay/quito 📦 Training Corpus: hq-bench/quito-corpus
Dataset Overview
hour config |
min config |
|
|---|---|---|
| Granularity | 1 hour | 10 minutes |
| # test series | 517 | 773 |
| Series length | 15,356 steps | 5,904 steps |
| Test-set length / series | 552 steps | 3,312 steps |
| Date range | 2021-11-18 → 2023-08-19 | 2023-07-10 → 2023-08-19 |
| # variates / series | 5 | 5 |
The 1,290 test series are stratified across all eight trend × seasonality × forecastability (TSF) regime cells (~160 series/cell), ensuring balanced evaluation.
Train/test split: Global temporal cutoff at 2023-07-28 00:00:00 UTC. Data before the cutoff is train (70%) / validation (20%); data from the cutoff onward is the test set.
Schema
Each row represents one timestamp of one series (long/tidy format).
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
item_id |
int64 | Unique series identifier |
date_time |
datetime64[ns] | UTC timestamp |
ind_1 … ind_5 |
float64 | Five anonymised traffic variates (NaN for missing) |
To reconstruct a single multivariate series: filter by item_id, sort by date_time, then
apply the 2023-07-28 cutoff for train/test splits.
Quick Start
from datasets import load_dataset
# Load hourly test split
ds_hour = load_dataset("hq-bench/quitobench", "hour")
df_hour = ds_hour["test"].to_pandas()
# Load 10-minute test split
ds_min = load_dataset("hq-bench/quitobench", "min")
df_min = ds_min["test"].to_pandas()
Reconstruct train/test splits
import pandas as pd
CUTOFF = pd.Timestamp("2023-07-28 00:00:00")
df = load_dataset("hq-bench/quitobench", "hour")["test"].to_pandas()
# Pick one series
series = df[df["item_id"] == df["item_id"].iloc[0]].sort_values("date_time")
train = series[series["date_time"] < CUTOFF]
test = series[series["date_time"] >= CUTOFF]
X_train = train[["ind_1", "ind_2", "ind_3", "ind_4", "ind_5"]].values
X_test = test[["ind_1", "ind_2", "ind_3", "ind_4", "ind_5"]].values
License
Citation
@article{xue2026quitobench,
title = {{QuitoBench}: A High-Quality Open Time Series Forecasting Benchmark},
author = {Xue, Siqiao and Zhu, Zhaoyang and Zhang, Wei and
Cai, Rongyao and Wang, Rui and
Mu, Yixiang and Zhou, Fan and Li, Jianguo and Di, Peng and Yu, Hang},
journal = {arXiv preprint arXiv:2603.26017},
year = {2026},
url = {https://arxiv.org/abs/2603.26017}
}
- Downloads last month
- 13