query-id stringlengths 5 5 | corpus-id stringlengths 10 10 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
00200 | GoEd9Sf53G | 1 |
00201 | 9PObQzxHDj | 1 |
00202 | GRfPpvPx0I | 1 |
00203 | xQPHOvlHGT | 1 |
00204 | 50DF5kJThy | 1 |
00205 | dSJeCwEJwp | 1 |
00206 | lQlkFxAIiK | 1 |
00207 | O4ZektUJrh | 1 |
00208 | KkZssTKu39 | 1 |
00209 | aVNqTIAae2 | 1 |
00210 | wUtWuqs0D1 | 1 |
00211 | XX9WwHE4Fy | 1 |
00212 | fpwFPq9bzC | 1 |
00213 | A2TVwyJmIe | 1 |
00214 | Arp5B1Id9Z | 1 |
00215 | f7ZJ69PqcU | 1 |
00216 | ozlNAbMmKy | 1 |
00217 | 2ceN59UAgN | 1 |
00218 | 5eZffTYIKI | 1 |
00219 | Rtva1JyiNb | 1 |
00220 | 2YJR7IVU7C | 1 |
00221 | Rx8ffiYeJA | 1 |
00222 | t6mt78sREJ | 1 |
00223 | GNdzSgVaI5 | 1 |
00224 | FzixlNQO9I | 1 |
00225 | qrodJ0jwAs | 1 |
00226 | dFtCdZe11M | 1 |
00227 | eNo41eoPni | 1 |
00228 | JzjuxZEOQp | 1 |
00229 | Z2cuVixkZV | 1 |
00230 | ld6DYyeNdj | 1 |
00231 | yxqAoV4YQr | 1 |
00232 | r9HE60Dlgk | 1 |
00233 | 6uMXuuY18i | 1 |
00234 | nBvbdFo9xb | 1 |
00235 | GF9IyDN8pb | 1 |
00236 | Fr6w6uaVTT | 1 |
00237 | FCIX3BYOtD | 1 |
00238 | ltn3Wd9GV9 | 1 |
00239 | mn1uj3a1ii | 1 |
00240 | u8zF9OHzlw | 1 |
00241 | T1UIoWXrP5 | 1 |
00242 | bh17mJOkWw | 1 |
00243 | 59CIsegSEu | 1 |
00244 | CPwdHnAnqZ | 1 |
00245 | mWKjkCzH7m | 1 |
00246 | r6SgYzV2am | 1 |
00247 | Fvbgz7h6it | 1 |
00248 | hOgM3tBMsK | 1 |
00249 | erqtHioRRd | 1 |
00250 | Y9AiexTgt2 | 1 |
00251 | 9dNj001eEo | 1 |
00252 | 0pKGytvukF | 1 |
00253 | OjkeaBKsoR | 1 |
00254 | WvTMVTucHY | 1 |
00255 | TGUDWFgF6c | 1 |
00256 | ppaX3QjBvK | 1 |
00257 | scAXCg4KbF | 1 |
00258 | hT66y97cL5 | 1 |
00259 | 08YMNb5Zql | 1 |
00260 | Q7iLWceWwx | 1 |
00261 | fMNz7xcmxa | 1 |
00262 | 9OBGhnuKon | 1 |
00263 | Ll5yCWSgz5 | 1 |
00264 | 1JwQV7Vbeq | 1 |
00265 | jMPqPEBqUh | 1 |
00266 | pxYyhIKHQI | 1 |
00267 | 8IRh1E2JDB | 1 |
00268 | td26fEeVVh | 1 |
00269 | nabsPHGZpv | 1 |
00270 | oaj9WvyKGT | 1 |
00271 | 0tveH30S5N | 1 |
00272 | tqhjQZRcZu | 1 |
00273 | oqdUPfvH8K | 1 |
00274 | zHzmA4KR1V | 1 |
00275 | 3SF3XQMhUk | 1 |
00276 | GNtvHXBwqs | 1 |
00277 | ln6Eoie0gV | 1 |
00278 | PjfFSgpo9s | 1 |
00279 | IgrHvzxELc | 1 |
00280 | PKY6gob2I4 | 1 |
00281 | SO9qzycRJl | 1 |
00282 | haKH6sU4vz | 1 |
00283 | elKPoh3pKM | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.