reading_id stringlengths 7 7 | timestamp stringdate 2026-01-06 12:00:00 2026-01-06 19:30:00 | wind_speed_ms float64 5.4 24.5 | solar_irradiance_wm2 float64 0 955 | ambient_temp_c float64 16.8 27.1 | grid_demand_mw float64 425 526 | battery_storage_kwh int64 1.05k 1.26k | active_power_output_mw float64 241 488 | frequency_hz float64 49.9 50.1 | stability_index float64 0.72 0.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC-500 | 2026-01-06T12:00:00Z | 12.4 | 850.5 | 22.1 | 450.2 | 1,250 | 380.5 | 50.02 | 0.98 |
REC-501 | 2026-01-06T12:15:00Z | 14.1 | 842.2 | 22.5 | 455.8 | 1,245 | 395.2 | 50.01 | 0.97 |
REC-502 | 2026-01-06T12:30:00Z | 15.8 | 830.1 | 23 | 462.1 | 1,238 | 410.8 | 49.98 | 0.95 |
REC-503 | 2026-01-06T12:45:00Z | 18.5 | 790.8 | 23.4 | 475.5 | 1,220 | 435.1 | 49.95 | 0.88 |
REC-504 | 2026-01-06T13:00:00Z | 22.4 | 750.2 | 24.1 | 490.8 | 1,200 | 450.4 | 49.92 | 0.82 |
REC-505 | 2026-01-06T13:15:00Z | 8.2 | 910.4 | 25.2 | 440.5 | 1,215 | 320.1 | 50.05 | 0.99 |
REC-506 | 2026-01-06T13:30:00Z | 7.5 | 925.8 | 25.8 | 435.2 | 1,230 | 315.5 | 50.04 | 0.98 |
REC-507 | 2026-01-06T13:45:00Z | 6.1 | 940.1 | 26.5 | 430.1 | 1,245 | 305.8 | 50.03 | 0.98 |
REC-508 | 2026-01-06T14:00:00Z | 5.4 | 955.2 | 27.1 | 425.4 | 1,260 | 300.2 | 50.02 | 0.99 |
REC-509 | 2026-01-06T14:15:00Z | 10.5 | 880.4 | 26.8 | 445.6 | 1,255 | 360.4 | 50.01 | 0.97 |
REC-510 | 2026-01-06T14:30:00Z | 12.8 | 820.5 | 26.2 | 460.8 | 1,240 | 385.9 | 49.99 | 0.96 |
REC-511 | 2026-01-06T14:45:00Z | 14.2 | 760.1 | 25.5 | 472.1 | 1,225 | 402.3 | 49.97 | 0.94 |
REC-512 | 2026-01-06T15:00:00Z | 16.5 | 680.8 | 24.8 | 485.4 | 1,210 | 420.7 | 49.94 | 0.91 |
REC-513 | 2026-01-06T15:15:00Z | 18.9 | 590.2 | 24.2 | 498.2 | 1,190 | 442.5 | 49.91 | 0.85 |
REC-514 | 2026-01-06T15:30:00Z | 21.2 | 450.5 | 23.5 | 510.5 | 1,165 | 465.1 | 49.88 | 0.79 |
REC-515 | 2026-01-06T15:45:00Z | 24.5 | 310.8 | 22.8 | 525.8 | 1,130 | 488.4 | 49.85 | 0.72 |
REC-516 | 2026-01-06T16:00:00Z | 11.2 | 210.4 | 22.1 | 505.4 | 1,150 | 340.2 | 50.02 | 0.98 |
REC-517 | 2026-01-06T16:15:00Z | 10.8 | 150.5 | 21.5 | 490.1 | 1,175 | 320.5 | 50.03 | 0.98 |
REC-518 | 2026-01-06T16:30:00Z | 9.5 | 80.2 | 21 | 475.2 | 1,205 | 290.8 | 50.04 | 0.99 |
REC-519 | 2026-01-06T16:45:00Z | 8.1 | 20.4 | 20.5 | 460.5 | 1,235 | 270.2 | 50.05 | 0.99 |
REC-520 | 2026-01-06T17:00:00Z | 7.4 | 0 | 20.1 | 450.8 | 1,255 | 240.5 | 50.06 | 0.99 |
REC-521 | 2026-01-06T17:15:00Z | 8.8 | 0 | 19.5 | 455.2 | 1,240 | 260.1 | 50.05 | 0.98 |
REC-522 | 2026-01-06T17:30:00Z | 10.2 | 0 | 19.1 | 465.4 | 1,220 | 285.4 | 50.02 | 0.97 |
REC-523 | 2026-01-06T17:45:00Z | 11.5 | 0 | 18.8 | 478.1 | 1,195 | 305.8 | 49.99 | 0.96 |
REC-524 | 2026-01-06T18:00:00Z | 13.4 | 0 | 18.5 | 492.5 | 1,160 | 330.2 | 49.96 | 0.92 |
REC-525 | 2026-01-06T18:15:00Z | 14.8 | 0 | 18.2 | 508.4 | 1,125 | 355.4 | 49.93 | 0.89 |
REC-526 | 2026-01-06T18:30:00Z | 15.1 | 0 | 17.9 | 515.2 | 1,090 | 365.2 | 49.91 | 0.86 |
REC-527 | 2026-01-06T18:45:00Z | 14.5 | 0 | 17.6 | 522.1 | 1,050 | 358.8 | 49.9 | 0.84 |
REC-528 | 2026-01-06T19:00:00Z | 13.2 | 0 | 17.4 | 510.5 | 1,080 | 340.4 | 49.93 | 0.88 |
REC-529 | 2026-01-06T19:15:00Z | 11.8 | 0 | 17.1 | 495.2 | 1,120 | 315.2 | 49.96 | 0.92 |
REC-530 | 2026-01-06T19:30:00Z | 10.1 | 0 | 16.8 | 480.8 | 1,155 | 290.1 | 50.01 | 0.96 |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 13