ward_area_name stringclasses 25 values | ward_area_short_code int64 1 25 | geometry_id int64 1 529k | overlay_name stringclasses 7 values |
|---|---|---|---|
York Centre | 6 | 802 | ParkingZoneOverlay |
York Centre | 6 | 810 | ParkingZoneOverlay |
York Centre | 6 | 813 | ParkingZoneOverlay |
York Centre | 6 | 814 | ParkingZoneOverlay |
York Centre | 6 | 815 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 676 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 693 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 694 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 697 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 698 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 733 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 738 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 739 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 741 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 746 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 757 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 762 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 785 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 786 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 787 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 788 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 789 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 790 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 791 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 792 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 793 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 794 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 795 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 796 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 797 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 798 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 799 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 800 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 801 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 802 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 803 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 804 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 805 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 806 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 807 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 808 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 809 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 810 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 811 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 812 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 813 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 814 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 815 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 887 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 892 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 899 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 900 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 901 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 902 | ParkingZoneOverlay |
Humber River-Black Creek | 7 | 903 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 376 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 378 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 379 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 380 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 460 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 464 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 466 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 467 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 469 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 470 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 495 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 496 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 498 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 499 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 500 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 501 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 502 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 503 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 504 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 505 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 506 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 507 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 508 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 509 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 510 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 511 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 512 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 514 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 515 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 516 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 517 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 518 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 519 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 520 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 521 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 522 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 523 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 524 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 525 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 663 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 664 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 665 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 666 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 668 | ParkingZoneOverlay |
Eglinton-Lawrence | 8 | 669 | ParkingZoneOverlay |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.