Datasets:
acc1 stringclasses 643 values | acc2 stringclasses 641 values | Ce_1111_poisson null -0.45 0.99 ⌀ | Ce_1111_wcc null 0 1 ⌀ | Ce_1111_apex null 0 1 ⌀ | Ce_1111_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Ce_6mg_1203_poisson null -0.52 0.99 ⌀ | Ce_6mg_1203_wcc null 0 1 ⌀ | Ce_6mg_1203_apex null 0 1 ⌀ | Ce_6mg_1203_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Ce_BNF_wan_60_1209_poisson null -0.57 1 ⌀ | Ce_BNF_wan_60_1209_wcc null 0 1 ⌀ | Ce_BNF_wan_60_1209_apex null 0 1 ⌀ | Ce_BNF_wan_60_1209_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Ce_CRF_wan_60_1209_poisson null -0.43 1 ⌀ | Ce_CRF_wan_60_1209_wcc null 0 1 ⌀ | Ce_CRF_wan_60_1209_apex null 0 1 ⌀ | Ce_CRF_wan_60_1209_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Ce_beadsB_wan_60_1208_poisson null -0.44 1 ⌀ | Ce_beadsB_wan_60_1208_wcc null 0 1 ⌀ | Ce_beadsB_wan_60_1208_apex null 0 1 ⌀ | Ce_beadsB_wan_60_1208_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Ce_beadsC_wan_60_1209_poisson null -0.15 0.99 ⌀ | Ce_beadsC_wan_60_1209_wcc null 0 1 ⌀ | Ce_beadsC_wan_60_1209_apex null 0 1 ⌀ | Ce_beadsC_wan_60_1209_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Ce_beadsL_1206_poisson null -0.34 1 ⌀ | Ce_beadsL_1206_wcc null 0 1 ⌀ | Ce_beadsL_1206_apex null 0 1 ⌀ | Ce_beadsL_1206_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Ce_beadsN_wan_60_1208_poisson null -0.35 1 ⌀ | Ce_beadsN_wan_60_1208_wcc null 0 1 ⌀ | Ce_beadsN_wan_60_1208_apex null 0 1 ⌀ | Ce_beadsN_wan_60_1208_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Ce_beadsR_wan_60_1209_poisson null -0.26 1 ⌀ | Ce_beadsR_wan_60_1209_wcc null 0 1 ⌀ | Ce_beadsR_wan_60_1209_apex null 0 1 ⌀ | Ce_beadsR_wan_60_1209_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Ce_beadsflow_1206_poisson null -0.54 1 ⌀ | Ce_beadsflow_1206_wcc null 0 1 ⌀ | Ce_beadsflow_1206_apex null 0 1 ⌀ | Ce_beadsflow_1206_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Ce_ups_1206_poisson null -0.32 1 ⌀ | Ce_ups_1206_wcc null 0 1 ⌀ | Ce_ups_1206_apex null 0 1 ⌀ | Ce_ups_1206_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Dm_1107_DSL2_poisson null -0.18 0.99 ⌀ | Dm_1107_DSL2_wcc null 0 1 ⌀ | Dm_1107_DSL2_apex null 0 1 ⌀ | Dm_1107_DSL2_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Dm_1107_Dem_poisson null -0.29 0.98 ⌀ | Dm_1107_Dem_wcc null 0 1 ⌀ | Dm_1107_Dem_apex null 0 1 ⌀ | Dm_1107_Dem_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Dm_1201_Dem_poisson null -0.28 0.97 ⌀ | Dm_1201_Dem_wcc null 0 1 ⌀ | Dm_1201_Dem_apex null 0 1 ⌀ | Dm_1201_Dem_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Dm_SL2_wan_110_1208_poisson null -0.26 0.97 ⌀ | Dm_SL2_wan_110_1208_wcc null 0 1 ⌀ | Dm_SL2_wan_110_1208_apex null 0 1 ⌀ | Dm_SL2_wan_110_1208_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Hs_CB660_1105_poisson null -0.21 0.97 ⌀ | Hs_CB660_1105_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_CB660_1105_apex null 0 1 ⌀ | Hs_CB660_1105_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Hs_G166_1104_poisson null -0.32 1 ⌀ | Hs_G166_1104_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_G166_1104_apex null 0 1 ⌀ | Hs_G166_1104_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Hs_G166_1105_poisson null -0.27 0.97 ⌀ | Hs_G166_1105_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_G166_1105_apex null 0 1 ⌀ | Hs_G166_1105_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Hs_hekN_1108_poisson null -0.17 0.99 ⌀ | Hs_hekN_1108_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_hekN_1108_apex null 0 1 ⌀ | Hs_hekN_1108_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Hs_hekN_1201_poisson null -0.22 0.97 ⌀ | Hs_hekN_1201_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_hekN_1201_apex null 0 1 ⌀ | Hs_hekN_1201_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Hs_hekN_ph_hcw120_1_poisson null -0.2 1 ⌀ | Hs_hekN_ph_hcw120_1_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_hekN_ph_hcw120_1_apex null 0 1 ⌀ | Hs_hekN_ph_hcw120_1_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Hs_hekN_ph_hcw120_2_poisson null -0.2 1 ⌀ | Hs_hekN_ph_hcw120_2_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_hekN_ph_hcw120_2_apex null 0 1 ⌀ | Hs_hekN_ph_hcw120_2_pq_euc null -0.41 0 ⌀ | Hs_hek_kinase95_poisson null -0.28 0.99 ⌀ | Hs_hek_kinase95_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_hek_kinase95_apex null 0 1 ⌀ | Hs_hek_kinase95_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Hs_hek_wan_membraneopioid72_poisson null -0.42 0.99 ⌀ | Hs_hek_wan_membraneopioid72_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_hek_wan_membraneopioid72_apex null 0 1 ⌀ | Hs_hek_wan_membraneopioid72_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_SGF_poisson null -0.72 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_SGF_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_SGF_apex null 0 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_SGF_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_ief3_10_poisson null -0.37 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_ief3_10_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_ief3_10_apex null 0 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_ief3_10_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_ief5_8_poisson null -0.56 0.99 ⌀ | Hs_helaC_mar_ief5_8_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_ief5_8_apex null 0 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_ief5_8_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Hs_helaC_ph_tcs269_1_poisson null -0.17 0.9 ⌀ | Hs_helaC_ph_tcs269_1_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_helaC_ph_tcs269_1_apex null 0 1 ⌀ | Hs_helaC_ph_tcs269_1_pq_euc null -0.41 0.19 ⌀ | Hs_helaC_ph_tcs269_2_poisson null -0.15 0.95 ⌀ | Hs_helaC_ph_tcs269_2_wcc null 0 0.99 ⌀ | Hs_helaC_ph_tcs269_2_apex null 0 1 ⌀ | Hs_helaC_ph_tcs269_2_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Hs_helaC_ph_wax43_poisson null -0.44 0.96 ⌀ | Hs_helaC_ph_wax43_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_helaC_ph_wax43_apex null 0 1 ⌀ | Hs_helaC_ph_wax43_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Hs_helaN_1003_poisson null -0.2 1 ⌀ | Hs_helaN_1003_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_helaN_1003_apex null 0 1 ⌀ | Hs_helaN_1003_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Hs_helaN_1010_poisson null -0.24 1 ⌀ | Hs_helaN_1010_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_helaN_1010_apex null 0 1 ⌀ | Hs_helaN_1010_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_SGF_poisson null -0.64 0.99 ⌀ | Hs_helaN_mar_SGF_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_SGF_apex null 0 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_SGF_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_ief3_10_poisson null -0.46 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_ief3_10_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_ief3_10_apex null 0 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_ief3_10_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_ief5_8_poisson null -0.36 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_ief5_8_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_ief5_8_apex null 0 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_ief5_8_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_hcw120_1_poisson null -0.22 0.95 ⌀ | Hs_helaN_ph_hcw120_1_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_hcw120_1_apex null 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_hcw120_1_pq_euc null -0.41 0 ⌀ | Hs_helaN_ph_hcw120_2_poisson null -0.26 0.98 ⌀ | Hs_helaN_ph_hcw120_2_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_hcw120_2_apex null 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_hcw120_2_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_saf48_poisson null -0.14 0.97 ⌀ | Hs_helaN_ph_saf48_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_saf48_apex null 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_saf48_pq_euc null -0.41 0 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P1_poisson null -0.06 0.78 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P1_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P1_apex null 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P1_pq_euc null 0 0 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P2_poisson null -0.12 0.88 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P2_wcc null 0 0.98 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P2_apex null 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P2_pq_euc null -0.41 0 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P3_poisson null -0.1 0.81 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P3_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P3_apex null 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P3_pq_euc null 0 0 ⌀ | Hs_wan_aguhplc108_1204_poisson null -0.27 0.97 ⌀ | Hs_wan_aguhplc108_1204_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_wan_aguhplc108_1204_apex null 0 1 ⌀ | Hs_wan_aguhplc108_1204_pq_euc null -0.41 0.95 ⌀ | Hs_wan_shuhplc94_1206_poisson null -0.32 0.98 ⌀ | Hs_wan_shuhplc94_1206_wcc null 0 1 ⌀ | Hs_wan_shuhplc94_1206_apex null 0 1 ⌀ | Hs_wan_shuhplc94_1206_pq_euc null -0.41 0.98 ⌀ | Mm_1106_poisson null -0.11 0.98 ⌀ | Mm_1106_wcc null 0 1 ⌀ | Mm_1106_apex null 0 1 ⌀ | Mm_1106_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Mm_1201_poisson null -0.3 0.99 ⌀ | Mm_1201_wcc null 0 1 ⌀ | Mm_1201_apex null 0 1 ⌀ | Mm_1201_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Sp_1103_Egg_poisson null -0.27 0.98 ⌀ | Sp_1103_Egg_wcc null 0 1 ⌀ | Sp_1103_Egg_apex null 0 1 ⌀ | Sp_1103_Egg_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Sp_1108_2ce_poisson null -0.2 0.93 ⌀ | Sp_1108_2ce_wcc null 0 1 ⌀ | Sp_1108_2ce_apex null 0 1 ⌀ | Sp_1108_2ce_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Sp_1108_BL_poisson null -0.14 0.95 ⌀ | Sp_1108_BL_wcc null 0 1 ⌀ | Sp_1108_BL_apex null 0 1 ⌀ | Sp_1108_BL_pq_euc null -0.41 0.97 ⌀ | Sp_1109_PF5_poisson null -0.27 0.95 ⌀ | Sp_1109_PF5_wcc null 0 1 ⌀ | Sp_1109_PF5_apex null 0 1 ⌀ | Sp_1109_PF5_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Sp_1109_UNF_poisson null -0.18 0.97 ⌀ | Sp_1109_UNF_wcc null 0 1 ⌀ | Sp_1109_UNF_apex null 0 1 ⌀ | Sp_1109_UNF_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Sp_60_121010_poisson null -0.42 0.98 ⌀ | Sp_60_121010_wcc null 0 1 ⌀ | Sp_60_121010_apex null 0 1 ⌀ | Sp_60_121010_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Sp_beadsALF_60_121014_poisson null -0.17 0.97 ⌀ | Sp_beadsALF_60_121014_wcc null 0 1 ⌀ | Sp_beadsALF_60_121014_apex null 0 1 ⌀ | Sp_beadsALF_60_121014_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Sp_beadsBNF_73_1201119_poisson null -0.32 0.98 ⌀ | Sp_beadsBNF_73_1201119_wcc null 0 1 ⌀ | Sp_beadsBNF_73_1201119_apex null 0 1 ⌀ | Sp_beadsBNF_73_1201119_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Sp_beadsL_60_121125_poisson null -0.34 0.99 ⌀ | Sp_beadsL_60_121125_wcc null 0 1 ⌀ | Sp_beadsL_60_121125_apex null 0 1 ⌀ | Sp_beadsL_60_121125_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | Sp_iex_60_121019_poisson null -0.34 0.99 ⌀ | Sp_iex_60_121019_wcc null 0 1 ⌀ | Sp_iex_60_121019_apex null 0 1 ⌀ | Sp_iex_60_121019_pq_euc null -0.41 1 ⌀ | ext_Dm_guru null 0 709 ⌀ | ext_Hs_malo null 0 10 ⌀ | entropy_orig9k null 0.77 1 ⌀ | zscore_orig9k null 0.06 52.9 ⌀ | nwdscore_orig9k null 0.06 222 ⌀ | plate_zscore_orig9k null -0.31 12.4 ⌀ | uPeps_orig9k null 2 221 ⌀ | ratio_orig9k null 0 1 ⌀ | total_psms_orig9k null 8 188k ⌀ | ratioTotalPSMs_orig9k null 0 1 ⌀ | UtoTratio_orig9k null 0.07 1 ⌀ | neg_ln_pval null 0.22 138 ⌀ | pair_count null 1 31 ⌀ | prey.bait.correlation null -0.18 0.88 ⌀ | valid.values null 1 3 ⌀ | log10.prey.bait.ratio null -4.87 1.47 ⌀ | log10.prey.bait.expression.ratio null -3.16 2.6 ⌀ | hein_neg_ln_pval null 0.91 62.1 ⌀ | hein_pair_count null 1 13 ⌀ | ave_apsm null 1 474 ⌀ | nwdscore_bioplex2 null 0.01 197 ⌀ | zscore_bioplex2 null -1.66 80 ⌀ | plate_zscore_bioplex2 null -3.1 13 ⌀ | entropy_bioplex2 null 0.76 1 ⌀ | uPeps_bioplex2 null 2 221 ⌀ | ratio_bioplex2 null 0 1 ⌀ | total_psms_bioplex2 null 6 416k ⌀ | ratioTotalPSMs_bioplex2 null 0 1 ⌀ | UtoTratio_bioplex2 null 0.06 1 ⌀ | neg_ln_pval_bioplex2_Z4 float64 0.18 248 ⌀ | pair_count_bioplex2_Z4 float64 1 56 ⌀ | neg_ln_pval_bioplex2_Z2 float64 0 568 ⌀ | pair_count_bioplex2_Z2 float64 1 211 ⌀ | AvgSpec null | AvgP null | MaxP null | Fold_Change null | BFDR null | AvgSpec_nonciliated_bioid null | AvgP_nonciliated_bioid null | MaxP_nonciliated_bioid null | Fold_Change_nonciliated_bioid null | BFDR_nonciliated_bioid null | neg_ln_pval_cilium_hygeo null -0 32.6 ⌀ | pair_count_cilium_hygeo null 1 99 ⌀ | neg_ln_pval_cilium_hygeo_avgspec2 null -0 32.6 ⌀ | pair_count_cilium_hygeo_avgspec2 null 1 99 ⌀ | neg_ln_pval_cilium_hygeo_avgspec4 null -0 32.6 ⌀ | pair_count_cilium_hygeo_avgspec4 null 1 99 ⌀ | SAij null -2.91 11.2 ⌀ | Sij null -1.73 6.39 ⌀ | Sji null -2.45 6.77 ⌀ | Mij null -2.91 6.64 ⌀ | neg_ln_pval_boldt_apms_hygeo null 0 91.4 ⌀ | pair_count_boldt_apms_hygeo null 1 162 ⌀ | neg_ln_pval_boldt_apms_hygeo_gt4 null 0 91.4 ⌀ | pair_count_boldt_apms_hygeo_gt4 null 1 161 ⌀ | neg_ln_pval_treiber_hygeo_gt4 null -0 1k ⌀ | pair_count_treiber_hygeo_gt4 null 1 878 ⌀ | AvgSpec_youn float64 0.5 693 ⌀ | AvgP_youn float64 0 1 ⌀ | MaxP_youn float64 0 1 ⌀ | FoldChange float64 0.08 725 ⌀ | BFDR_youn float64 0 0.81 ⌀ | neg_ln_pval_youn_hygeo float64 -0 50.1 ⌀ | pair_count_youn_hygeo float64 1 139 ⌀ | neg_ln_pval_youn_hygeo_gt2 null -0 57.2 ⌀ | pair_count_youn_hygeo_gt2 null 1 139 ⌀ | neg_ln_pval_youn_hygeo_gt4 null -0 58.8 ⌀ | pair_count_youn_hygeo_gt4 null 1 139 ⌀ | neg_ln_pval_treiber_hygeo_gt2 null -0 1.29k ⌀ | pair_count_treiber_hygeo_gt2 null 1 1.19k ⌀ | ave_apsm_bp3_293T null 1 474 ⌀ | nwdscore_bp3_293T null 0.01 431 ⌀ | zscore_bp3_293T null -1.99 103 ⌀ | plate_zscore_bp3_293T null -3.1 13 ⌀ | entropy_bp3_293T null 0.76 1 ⌀ | uPeps_bp3_293T null 2 221 ⌀ | ratio_bp3_293T null 0 1 ⌀ | total_psms_bp3_293T null 9 1.98M ⌀ | ratioTotalPSMs_bp3_293T null 0 0.89 ⌀ | UtoTratio_bp3_293T null 0.05 1 ⌀ | ave_apsm_bp3_HCT116 float64 1 512 ⌀ | nwdscore_bp3_HCT116 float64 0.02 369 ⌀ | zscore_bp3_HCT116 float64 -2.71 76.3 ⌀ | plate_zscore_bp3_HCT116 float64 -3.12 16.2 ⌀ | entropy_bp3_HCT116 float64 0.76 1 ⌀ | uPeps_bp3_HCT116 float64 2 218 ⌀ | ratio_bp3_HCT116 float64 0 1 ⌀ | total_psms_bp3_HCT116 float64 14 2.14M ⌀ | ratioTotalPSMs_bp3_HCT116 float64 0 0.78 ⌀ | UtoTratio_bp3_HCT116 float64 0.06 1 ⌀ | neg_ln_pval_bp3_293T_Z2 float64 0 1.17k ⌀ | pair_count_bp3_293T_Z2 float64 1 452 ⌀ | neg_ln_pval_bp3_293T_Z4 float64 0.08 577 ⌀ | pair_count_bp3_293T_Z4 float64 1 134 ⌀ | neg_ln_pval_bp3_HCT116_Z2 float64 0 702 ⌀ | pair_count_bp3_HCT116_Z2 float64 1 233 ⌀ | neg_ln_pval_bp3_HCT116_Z4 null 0.25 238 ⌀ | pair_count_bp3_HCT116_Z4 null 1 57 ⌀ | neg_ln_pval_bp3_293T_HCT116_Z2 float64 0 1.47k ⌀ | pair_count_bp3_293T_HCT116_Z2 float64 1 575 ⌀ | neg_ln_pval_bp3_293T_HCT116_Z4 float64 0.01 632 ⌀ | pair_count_bp3_293T_HCT116_Z4 float64 1 149 ⌀ | label int64 -1 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P52298 | Q9UNS2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.405947 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 0.02 | -0.6 | -1.34583 | 1 | 2 | 0.912212 | 16,260 | 0.00012 | 1 | 0.268388 | 1 | null | null | null | null | null | null | 0.23255 | 1 | null | null | -1 |
O15160 | P52298 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.264487 | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.244511 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.555025 | 9 | 3.055819 | 1 | 1.438515 | 1 | null | null | 0.55439 | 10 | 2.6443 | 1 | -1 |
P52298 | Q5VSL9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.890162 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 0.04 | 1.86 | 1.47141 | 0.979869 | 3 | 0.912212 | 16,260 | 0.00037 | 0.5 | 0.362336 | 1 | null | null | null | null | null | null | 0.334504 | 1 | null | null | -1 |
P52298 | Q13042 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.5 | 0 | 0 | 0.38 | 0.81 | 0.062447 | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 0.04 | 1.86 | 1.45953 | 0.979869 | 3 | 0.912212 | 16,260 | 0.00037 | 0.5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -1 |
P52298 | O60306 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 8.201323 | 2 | 9.9198 | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 0.98 | 0.98 | 30 | 0 | 2.142332 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 27.722354 | 17 | 24.641144 | 6 | 1.583559 | 1 | null | null | 28.749454 | 19 | 25.574227 | 7 | -1 |
