ID stringlengths 2 54 | path stringlengths 49 101 | label stringclasses 2 values | dataset_name stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|
20032314 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032314.wav | spoof | DECRO |
20032316 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032316.wav | spoof | DECRO |
20032318 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032318.wav | spoof | DECRO |
20032320 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032320.wav | spoof | DECRO |
20032322 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032322.wav | spoof | DECRO |
20032324 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032324.wav | spoof | DECRO |
20032326 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032326.wav | spoof | DECRO |
20032328 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032328.wav | spoof | DECRO |
20032330 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032330.wav | spoof | DECRO |
20032332 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032332.wav | spoof | DECRO |
20032334 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032334.wav | spoof | DECRO |
20032336 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032336.wav | spoof | DECRO |
20032338 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032338.wav | spoof | DECRO |
20032340 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032340.wav | spoof | DECRO |
20032342 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032342.wav | spoof | DECRO |
20032344 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032344.wav | spoof | DECRO |
20032346 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032346.wav | spoof | DECRO |
20032348 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032348.wav | spoof | DECRO |
20032350 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032350.wav | spoof | DECRO |
20032352 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032352.wav | spoof | DECRO |
20032354 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032354.wav | spoof | DECRO |
20032356 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032356.wav | spoof | DECRO |
20032358 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032358.wav | spoof | DECRO |
20032360 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032360.wav | spoof | DECRO |
20032362 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032362.wav | spoof | DECRO |
20032364 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032364.wav | spoof | DECRO |
20032366 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032366.wav | spoof | DECRO |
20032368 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032368.wav | spoof | DECRO |
20032370 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032370.wav | spoof | DECRO |
20032372 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032372.wav | spoof | DECRO |
20032374 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032374.wav | spoof | DECRO |
20032376 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032376.wav | spoof | DECRO |
20032378 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032378.wav | spoof | DECRO |
20032380 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032380.wav | spoof | DECRO |
20032382 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032382.wav | spoof | DECRO |
20032384 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032384.wav | spoof | DECRO |
20032386 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032386.wav | spoof | DECRO |
20032388 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032388.wav | spoof | DECRO |
20032390 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032390.wav | spoof | DECRO |
20032392 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032392.wav | spoof | DECRO |
20032394 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032394.wav | spoof | DECRO |
20032396 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032396.wav | spoof | DECRO |
20032398 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032398.wav | spoof | DECRO |
20032400 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032400.wav | spoof | DECRO |
20032402 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032402.wav | spoof | DECRO |
20032404 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032404.wav | spoof | DECRO |
20032406 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032406.wav | spoof | DECRO |
20032408 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032408.wav | spoof | DECRO |
20032410 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032410.wav | spoof | DECRO |
20032412 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032412.wav | spoof | DECRO |
20032414 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032414.wav | spoof | DECRO |
20032416 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032416.wav | spoof | DECRO |
20032418 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032418.wav | spoof | DECRO |
20032420 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032420.wav | spoof | DECRO |
20032422 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032422.wav | spoof | DECRO |
20032424 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032424.wav | spoof | DECRO |
20032426 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032426.wav | spoof | DECRO |
20032428 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032428.wav | spoof | DECRO |
20032430 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032430.wav | spoof | DECRO |
20032432 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032432.wav | spoof | DECRO |
20032434 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032434.wav | spoof | DECRO |
20032436 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032436.wav | spoof | DECRO |
20032438 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032438.wav | spoof | DECRO |
20032440 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032440.wav | spoof | DECRO |
20032442 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032442.wav | spoof | DECRO |
20032444 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032444.wav | spoof | DECRO |
20032446 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032446.wav | spoof | DECRO |
20032448 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032448.wav | spoof | DECRO |
20032450 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032450.wav | spoof | DECRO |
20032452 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032452.wav | spoof | DECRO |
20032454 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032454.wav | spoof | DECRO |
20032456 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032456.wav | spoof | DECRO |
20032458 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032458.wav | spoof | DECRO |
20032460 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032460.wav | spoof | DECRO |
20032462 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032462.wav | spoof | DECRO |
20032464 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032464.wav | spoof | DECRO |
20032466 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032466.wav | spoof | DECRO |
20032468 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032468.wav | spoof | DECRO |
20032470 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032470.wav | spoof | DECRO |
20032472 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032472.wav | spoof | DECRO |
20032474 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032474.wav | spoof | DECRO |
20032476 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032476.wav | spoof | DECRO |
20032478 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032478.wav | spoof | DECRO |
20032480 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032480.wav | spoof | DECRO |
20032482 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032482.wav | spoof | DECRO |
20032484 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032484.wav | spoof | DECRO |
20032486 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032486.wav | spoof | DECRO |
20032488 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032488.wav | spoof | DECRO |
20032490 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032490.wav | spoof | DECRO |
20032492 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032492.wav | spoof | DECRO |
20032494 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032494.wav | spoof | DECRO |
20032496 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032496.wav | spoof | DECRO |
20032498 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032498.wav | spoof | DECRO |
20032500 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032500.wav | spoof | DECRO |
20032502 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032502.wav | spoof | DECRO |
20032504 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032504.wav | spoof | DECRO |
20032506 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032506.wav | spoof | DECRO |
20032508 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032508.wav | spoof | DECRO |
20032510 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032510.wav | spoof | DECRO |
20032512 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032512.wav | spoof | DECRO |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.