DayNum float64 1 288 | VehId float64 2 630 | Trip float64 2 11.2k | Timestamp(ms) float64 -1,658,400 10.1M | Latitude[deg] float64 42.2 42.3 | Longitude[deg] float64 -83.8 -83.67 | Vehicle Speed[km/h] float64 0 173 ⌀ | MAF[g/sec] float64 0 259 ⌀ | Engine RPM[RPM] float64 0 6.61k ⌀ | Absolute Load[%] float64 0 22.5k ⌀ | OAT[DegC] float64 -40 60 ⌀ | Fuel Rate[L/hr] float64 0 83.6 ⌀ | Air Conditioning Power[kW] float64 0 6.36 ⌀ | Air Conditioning Power[Watts] float64 0 3.76k ⌀ | Heater Power[Watts] float64 0 4.25k ⌀ | HV Battery Current[A] float64 -411.3 190 ⌀ | HV Battery SOC[%] float64 0 100 ⌀ | HV Battery Voltage[V] float64 0 398 ⌀ | Short Term Fuel Trim Bank 1[%] float64 -100 89.8 ⌀ | Short Term Fuel Trim Bank 2[%] float64 -93.75 53.9 ⌀ | Long Term Fuel Trim Bank 1[%] float64 -32.81 57.8 ⌀ | Long Term Fuel Trim Bank 2[%] float64 -92.97 25 ⌀ | Elevation Raw[m] float64 227 324 | Elevation Smoothed[m] float64 227 323 | Gradient float64 -0.2 0.17 ⌀ | Energy_Consumption float64 -0.02 0.25 ⌀ | Matchted Latitude[deg] float64 42.2 42.3 | Matched Longitude[deg] float64 -83.8 -83.67 | Match Type int64 0 2 | Class of Speed Limit float64 -1 3 ⌀ | Speed Limit[km/h] stringclasses 17 values | Speed Limit with Direction[km/h] float64 8 113 ⌀ | Intersection float64 1 1 ⌀ | Bus Stops float64 1 1 ⌀ | Focus Points stringclasses 29 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.586651 | 8 | 706 | 0 | 42.277558 | -83.69875 | 40 | 22.129999 | 2,285 | 49.019608 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 230.563034 | 230.563034 | 0 | null | 42.277558 | -83.698767 | 0 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 200 | 42.277558 | -83.69875 | 40 | 22.129999 | 2,285 | 67.450981 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 230.563034 | 230.563034 | 0 | null | 42.277558 | -83.698767 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 1,100 | 42.277558 | -83.69875 | 45 | 22.129999 | 2,285 | 67.450981 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 230.563034 | 230.563034 | 0 | null | 42.277558 | -83.698767 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 2,100 | 42.277558 | -83.69875 | 47 | 6.15 | 2,744 | 67.450981 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 230.563034 | 230.595203 | 0 | null | 42.277558 | -83.698767 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 4,200 | 42.277558 | -83.69875 | 48 | 21.440001 | 1,982 | 67.450981 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 230.563034 | 230.627371 | 0.000415 | null | 42.277558 | -83.698767 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 5,200 | 42.278255 | -83.698803 | 52 | 21.440001 | 1,982 | 78.039215 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 230.723877 | 230.65954 | 0 | null | 42.278255 | -83.698812 | 0 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 6,300 | 42.278255 | -83.698803 | 55 | 26.51 | 2,230 | 78.039215 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 230.723877 | 230.691708 | 0 | null | 42.278255 | -83.698812 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 7,400 | 42.278255 | -83.698803 | 59 | 26.51 | 2,230 | 78.039215 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 230.723877 | 230.824719 | 0 | null | 42.278255 | -83.698812 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 8,400 | 42.278255 | -83.698803 | 59 | 11.66 | 2,297 | 78.039215 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 230.723877 | 230.925562 | 0.001193 | null | 42.278255 | -83.698812 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 10,600 | 42.279013 | -83.698901 | 60 | 13.39 | 1,841 | 49.019608 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 231.228088 | 231.026404 | 0 | null | 42.279011 | -83.698912 | 0 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 11,700 | 42.279013 | -83.698901 | 62 | 13.39 | 1,841 | 49.019608 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 231.228088 | 231.127246 | 0 | null | 42.279011 | -83.698912 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 12,800 | 42.279013 | -83.698901 | 63 | 18.549999 | 1,925 | 49.019608 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 231.228088 | 231.228088 | 0 | null | 42.279011 | -83.698912 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 13,800 | 42.279013 | -83.698901 | 65 | 18.549999 | 1,925 | 49.019608 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 231.228088 | 231.468451 | 0 | null | 42.279011 | -83.698912 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 14,900 | 42.279013 | -83.698901 | 66 | 14.1 | 2,014 | 49.019608 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 231.228088 | 231.708813 | 0.002625 | null | 42.279011 | -83.698912 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 16,000 | 42.279826 | -83.699083 | 67 | 14.1 | 2,014 | 44.313725 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 232.429901 | 231.949176 | 0 | null | 42.279822 | -83.699107 | 0 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 17,000 | 42.279826 | -83.699083 | 67 | 13.48 | 2,039 | 44.313725 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 232.429901 | 232.189539 | 0 | null | 42.279822 | -83.699107 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 19,800 | 42.279826 | -83.699083 | 67 | 6 | 2,045 | 44.313725 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 232.429901 | 232.794196 | 0 | null | 42.279822 | -83.699107 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 20,800 | 42.279826 | -83.699083 | 65 | 6 | 2,045 | 44.313725 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 232.429901 | 233.15849 | 0.003853 | null | 42.279822 | -83.699107 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 21,000 | 42.280654 | -83.69935 | 65 | 6 | 2,045 | 50.980392 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 234.251373 | 233.522784 | 0 | null | 42.280649 | -83.699373 | 0 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 21,800 | 42.280654 | -83.69935 | 65 | 10.6 | 1,999 | 50.980392 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 234.251373 | 233.887079 | 0 | null | 42.280649 | -83.699373 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 23,800 | 42.280654 | -83.69935 | 65 | 10.23 | 1,949 | 50.980392 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 234.251373 | 234.251373 | 0 | null | 42.280649 | -83.699373 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 23,900 | 42.280654 | -83.69935 | 64 | 10.23 | 1,949 | 50.980392 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 234.251373 | 234.251373 | 0 | null | 42.280649 | -83.699373 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 25,000 | 42.280654 | -83.69935 | 63 | 10.23 | 1,949 | 50.980392 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 234.251373 | 234.976825 | 0 | null | 42.280649 | -83.699373 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 25,800 | 42.280654 | -83.69935 | 63 | 10.1 | 1,902 | 50.980392 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 234.251373 | 235.702277 | 0.008069 | null | 42.280649 | -83.699373 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 26,000 | 42.281425 | -83.699679 | 62 | 10.1 | 1,902 | 35.686275 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.878632 | 236.427728 | 0 | null | 42.281419 | -83.699704 | 0 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 27,900 | 42.281425 | -83.699679 | 62 | 5.2 | 1,888 | 35.686275 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.878632 | 237.15318 | 0 | null | 42.281419 | -83.699704 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 28,100 | 42.281425 | -83.699679 | 63 | 5.2 | 1,888 | 35.686275 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.878632 | 237.802292 | 0 | null | 42.281419 | -83.699704 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 30,000 | 42.281425 | -83.699679 | 63 | 9.1 | 1,927 | 35.686275 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.878632 | 237.725952 | -0.000846 | null | 42.281419 | -83.699704 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 31,100 | 42.282192 | -83.700041 | 63 | 9.1 | 1,927 | 32.156864 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.496933 | 237.649612 | 0 | null | 42.282177 | -83.70009 | 0 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 31,200 | 42.282192 | -83.700041 | 64 | 9.1 | 1,927 | 32.156864 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.496933 | 237.573273 | 0 | null | 42.282177 | -83.70009 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 32,000 | 42.282192 | -83.700041 | 64 | 9.29 | 2,002 | 32.156864 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.496933 | 237.496933 | 0 | null | 42.282177 | -83.70009 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 32,300 | 42.282192 | -83.700041 | 65 | 9.29 | 2,002 | 32.156864 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.496933 | 237.496933 | 0 | null | 42.282177 | -83.70009 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 33,300 | 42.282192 | -83.700041 | 66 | 9.29 | 2,002 | 32.156864 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.496933 | 237.496933 | 0 | null | 42.282177 | -83.70009 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 34,100 | 42.282192 | -83.700041 | 66 | 8.55 | 2,049 | 32.156864 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.496933 | 237.496933 | 0 | null | 42.282177 | -83.70009 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 34,300 | 42.282192 | -83.700041 | 68 | 8.55 | 2,049 | 32.156864 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.496933 | 237.112213 | 0 | null | 42.282177 | -83.70009 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 35,400 | 42.282192 | -83.700041 | 69 | 8.55 | 2,049 | 32.156864 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.496933 | 236.727493 | -0.004119 | null | 42.282177 | -83.70009 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 36,200 | 42.28296 | -83.700504 | 69 | 8.55 | 2,090 | 27.450981 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 235.573334 | 236.342773 | 0 | null | 42.282943 | -83.700555 | 0 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 37,500 | 42.28296 | -83.700504 | 68 | 8.55 | 2,090 | 27.450981 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 235.573334 | 235.958054 | 0 | null | 42.282943 | -83.700555 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 38,300 | 42.28296 | -83.700504 | 68 | 5.51 | 2,070 | 27.450981 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 235.573334 | 235.573334 | 0 | null | 42.282943 | -83.700555 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 39,500 | 42.28296 | -83.700504 | 66 | 5.51 | 2,070 | 27.450981 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 235.573334 | 235.783167 | 0 | null | 42.282943 | -83.700555 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 40,400 | 42.28296 | -83.700504 | 66 | 6.91 | 2,011 | 27.450981 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 235.573334 | 235.992999 | 0.001861 | null | 42.282943 | -83.700555 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 41,400 | 42.283867 | -83.701117 | 66 | 6.91 | 2,011 | 22.352942 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 236.622498 | 236.202832 | 0 | null | 42.283847 | -83.701176 | 0 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 41,600 | 42.283867 | -83.701117 | 65 | 6.91 | 2,011 | 22.352942 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 236.622498 | 236.412665 | 0 | null | 42.283847 | -83.701176 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 42,400 | 42.283867 | -83.701117 | 65 | 9.48 | 1,983 | 22.352942 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 236.622498 | 236.795743 | 0 | null | 42.283847 | -83.701176 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 44,500 | 42.283867 | -83.701117 | 65 | 9.54 | 1,980 | 22.352942 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 236.622498 | 236.968988 | 0.001923 | null | 42.283847 | -83.701176 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 46,800 | 42.284591 | -83.701609 | 65 | 9.1 | 1,986 | 30.588236 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.488724 | 237.142233 | 0 | null | 42.284576 | -83.70165 | 0 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 49,000 | 42.284591 | -83.701609 | 65 | 9.1 | 1,996 | 30.588236 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.488724 | 237.315479 | 0 | null | 42.284576 | -83.70165 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 51,200 | 42.284591 | -83.701609 | 65 | 9.48 | 2,005 | 30.588236 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.488724 | 237.635803 | 0 | null | 42.284576 | -83.70165 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 51,300 | 42.284591 | -83.701609 | 66 | 9.48 | 2,005 | 30.588236 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.488724 | 237.782883 | 0.001331 | null | 42.284576 | -83.70165 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 52,200 | 42.28548 | -83.702212 | 66 | 9.48 | 2,005 | 33.333332 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 238.224121 | 237.929962 | 0 | null | 42.285463 | -83.702257 | 0 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 53,300 | 42.28548 | -83.702212 | 66 | 10.16 | 2,032 | 33.333332 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 238.224121 | 238.077042 | 0 | null | 42.285463 | -83.702257 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 54,400 | 42.28548 | -83.702212 | 67 | 10.16 | 2,032 | 33.333332 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 238.224121 | 238.316888 | 0 | null | 42.285463 | -83.702257 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 55,400 | 42.28548 | -83.702212 | 67 | 8.2 | 2,034 | 33.333332 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 238.224121 | 238.409656 | 0.000995 | null | 42.285463 | -83.702257 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 57,400 | 42.28623 | -83.70272 | 67 | 4.25 | 2,018 | 14.117647 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 238.687958 | 238.502423 | 0 | null | 42.286215 | -83.702762 | 0 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 57,500 | 42.28623 | -83.70272 | 66 | 4.25 | 2,018 | 14.117647 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 238.687958 | 238.59519 | 0 | null | 42.286215 | -83.702762 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 58,500 | 42.28623 | -83.70272 | 65 | 4.25 | 2,018 | 14.117647 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 238.687958 | 238.687958 | 0 | null | 42.286215 | -83.702762 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 59,500 | 42.28623 | -83.70272 | 65 | 5.64 | 1,954 | 14.117647 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 238.687958 | 238.687958 | 0 | null | 42.286215 | -83.702762 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 59,600 | 42.28623 | -83.70272 | 64 | 5.64 | 1,954 | 14.117647 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 238.687958 | 238.687958 | 0 | null | 42.286215 | -83.702762 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 60,600 | 42.28623 | -83.70272 | 63 | 5.64 | 1,954 | 14.117647 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 238.687958 | 238.784351 | 0 | null | 42.286215 | -83.702762 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 61,600 | 42.28623 | -83.70272 | 63 | 8.92 | 1,948 | 14.117647 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 238.687958 | 238.880743 | 0.001085 | null | 42.286215 | -83.702762 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 62,600 | 42.286977 | -83.703103 | 63 | 8.92 | 1,948 | 31.764706 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 239.169922 | 238.977136 | 0 | null | 42.286969 | -83.703139 | 0 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 62,700 | 42.286977 | -83.703103 | 64 | 8.92 | 1,948 | 31.764706 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 239.169922 | 239.073529 | 0 | null | 42.286969 | -83.703139 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 63,700 | 42.286977 | -83.703103 | 64 | 10.41 | 1,940 | 31.764706 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 239.169922 | 239.169922 | 0 | null | 42.286969 | -83.703139 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 64,800 | 42.286977 | -83.703103 | 65 | 10.41 | 1,940 | 31.764706 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 239.169922 | 239.290152 | 0 | null | 42.286969 | -83.703139 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 65,800 | 42.286977 | -83.703103 | 65 | 7.32 | 1,987 | 31.764706 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 239.169922 | 239.410382 | 0.001327 | null | 42.286969 | -83.703139 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 67,800 | 42.287774 | -83.703341 | 65 | 5.46 | 1,956 | 18.82353 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 239.771072 | 239.530612 | 0 | null | 42.287769 | -83.70337 | 0 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 67,900 | 42.287774 | -83.703341 | 64 | 5.46 | 1,956 | 18.82353 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 239.771072 | 239.650842 | 0 | null | 42.287769 | -83.70337 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 69,900 | 42.287774 | -83.703341 | 64 | 9.42 | 1,944 | 18.82353 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 239.771072 | 239.840085 | 0 | null | 42.287769 | -83.70337 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 72,000 | 42.287774 | -83.703341 | 64 | 6.8 | 1,935 | 18.82353 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 239.771072 | 239.909097 | 0.000777 | null | 42.287769 | -83.70337 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 73,000 | 42.288555 | -83.70357 | 64 | 6.8 | 1,935 | 23.529411 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 240.116135 | 239.97811 | 0 | null | 42.288552 | -83.703592 | 0 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 73,100 | 42.288555 | -83.70357 | 63 | 6.8 | 1,935 | 23.529411 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 240.116135 | 240.047122 | 0 | null | 42.288552 | -83.703592 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 74,100 | 42.288555 | -83.70357 | 63 | 11.37 | 1,931 | 23.529411 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 240.116135 | 240.262979 | 0 | null | 42.288552 | -83.703592 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 76,200 | 42.288555 | -83.70357 | 64 | 9.54 | 1,947 | 23.529411 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 240.116135 | 240.409824 | 0.001359 | null | 42.288552 | -83.703592 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 78,200 | 42.289507 | -83.703844 | 64 | 9.1 | 1,961 | 31.372549 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 240.850357 | 240.556668 | 0 | null | 42.289503 | -83.703865 | 0 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 79,300 | 42.289507 | -83.703844 | 65 | 9.1 | 1,961 | 31.372549 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 240.850357 | 240.703513 | 0 | null | 42.289503 | -83.703865 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 81,000 | 42.289507 | -83.703844 | 64 | 6.96 | 1,938 | 31.372549 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 240.850357 | 240.850357 | 0 | null | 42.289503 | -83.703865 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 82,100 | 42.289507 | -83.703844 | 63 | 6.96 | 1,938 | 31.372549 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 240.850357 | 241.268848 | 0 | null | 42.289503 | -83.703865 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 83,100 | 42.289507 | -83.703844 | 62 | 9.35 | 1,901 | 31.372549 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 240.850357 | 241.687338 | 0.004698 | null | 42.289503 | -83.703865 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 83,300 | 42.290285 | -83.704103 | 62 | 9.35 | 1,901 | 34.117649 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 242.94281 | 242.105829 | 0 | null | 42.290283 | -83.704116 | 0 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 85,100 | 42.290285 | -83.704103 | 62 | 9.42 | 1,880 | 34.117649 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 242.94281 | 242.744907 | 0 | null | 42.290283 | -83.704116 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 87,300 | 42.290285 | -83.704103 | 62 | 7.37 | 1,892 | 34.117649 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 242.94281 | 243.383984 | 0.002576 | null | 42.290283 | -83.704116 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 88,400 | 42.291003 | -83.704484 | 62 | 7.37 | 1,892 | 31.764706 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 244.045746 | 243.604572 | 0 | null | 42.291 | -83.70449 | 0 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 89,400 | 42.291003 | -83.704484 | 62 | 8.85 | 1,892 | 31.764706 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 244.045746 | 244.214972 | 0 | null | 42.291 | -83.70449 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 91,500 | 42.291003 | -83.704484 | 62 | 10.1 | 1,889 | 31.764706 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 244.045746 | 244.825372 | 0.004513 | null | 42.291 | -83.70449 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 93,600 | 42.291686 | -83.704984 | 62 | 10.41 | 1,879 | 37.254902 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 245.994812 | 245.215186 | 0 | null | 42.291684 | -83.704988 | 0 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 95,700 | 42.291686 | -83.704984 | 61 | 7.22 | 1,862 | 37.254902 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 245.994812 | 245.604999 | 0 | null | 42.291684 | -83.704988 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 96,800 | 42.291686 | -83.704984 | 60 | 7.22 | 1,862 | 37.254902 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 245.994812 | 246.478229 | 0 | null | 42.291684 | -83.704988 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 97,800 | 42.291686 | -83.704984 | 60 | 10.1 | 1,832 | 37.254902 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 245.994812 | 246.961646 | 0.005778 | null | 42.291684 | -83.704988 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 98,800 | 42.292392 | -83.705338 | 60 | 10.1 | 1,832 | 33.333332 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 248.411896 | 247.445062 | 0 | null | 42.292393 | -83.705309 | 0 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 99,800 | 42.292392 | -83.705338 | 60 | 8.79 | 1,807 | 33.333332 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 248.411896 | 247.928479 | 0 | null | 42.292393 | -83.705309 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 99,900 | 42.292392 | -83.705338 | 59 | 8.79 | 1,807 | 33.333332 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 248.411896 | 248.411896 | 0 | null | 42.292393 | -83.705309 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 101,900 | 42.292392 | -83.705338 | 59 | 3.79 | 1,717 | 33.333332 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 248.411896 | 248.411896 | 0 | null | 42.292393 | -83.705309 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 102,000 | 42.292392 | -83.705338 | 57 | 3.79 | 1,717 | 33.333332 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 248.411896 | 248.901105 | 0 | null | 42.292393 | -83.705309 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
1.586651 | 8 | 706 | 103,000 | 42.292392 | -83.705338 | 55 | 3.79 | 1,717 | 33.333332 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 248.411896 | 249.390314 | 0.006082 | null | 42.292393 | -83.705309 | 1 | 0 | 64 | 64 | null | null | null |
