Search is not available for this dataset
Typing Speed float64 -4,006.99 1.88M | No of Backspaces int64 0 1.32k | Avg Hold Time float64 1 32.6B | Max Hold Time float64 1 1,479B | Min Hold Time float64 -46,986 335 | Avg Keystroke Latency float64 -4,012.23 1.92M | Max Keystroke Latency float64 0 1,479B | Min Keystroke Latency float64 -1,478,792,118,693 12.7k | Avg Digraph Duration float64 -32,666,731,892.24 1.92M | Max Digraph Duration float64 0 299M | Min Digraph Duration float64 -1,478,792,118,696 12.3k | Avg Inter-Release Latency float64 -4,012.32 1.92M | Max Inter-Release Latency float64 0 299M | Min Inter-Release Latency float64 -3,575,105 12.4k | output_label int64 0 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5 | 0 | 1.153846 | 2 | 1 | -6.181818 | 3 | -83 | -7.363636 | 2 | -84 | -6.363636 | 3 | -83 | 0 |
0.266667 | 0 | 1.333333 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
-8.214286 | 0 | 1.115385 | 2 | 1 | -8 | 3 | -83 | -9.130435 | 2 | -84 | -8.130435 | 3 | -83 | 0 |
-8.928571 | 0 | 1.116279 | 2 | 1 | -7.948718 | 4 | -83 | -9.076923 | 2 | -84 | -8.051282 | 3 | -83 | 0 |
-12.5 | 0 | 1.116667 | 2 | 1 | -7.927273 | 4 | -83 | -9.054545 | 2 | -84 | -8.018182 | 3 | -83 | 0 |
-10.909091 | 0 | 1.113924 | 2 | 1 | -7.630137 | 4 | -83 | -8.753425 | 3 | -84 | -7.712329 | 4 | -83 | 0 |
-9.545455 | 0 | 1.11 | 2 | 1 | -7.129032 | 13 | -83 | -8.247312 | 12 | -84 | -7.204301 | 13 | -83 | 0 |
-11.666667 | 0 | 1.107438 | 2 | 1 | -6.80531 | 13 | -83 | -7.920354 | 12 | -84 | -6.876106 | 13 | -83 | 0 |
-11.545455 | 0 | 1.104895 | 2 | 1 | -6.69403 | 13 | -83 | -7.80597 | 12 | -84 | -6.761194 | 13 | -83 | 0 |
-12.444444 | 0 | 1.101796 | 2 | 1 | -6.433121 | 13 | -83 | -7.541401 | 12 | -84 | -6.496815 | 13 | -83 | 0 |
-6.1 | 0 | 1.111675 | 3 | 1 | -6.091398 | 13 | -83 | -7.209677 | 12 | -84 | -6.150538 | 13 | -83 | 0 |
-29 | 0 | 1.135371 | 5 | 1 | -5.760369 | 13 | -83 | -6.903226 | 12 | -84 | -5.815668 | 13 | -83 | 0 |
-24.6 | 0 | 1.155894 | 5 | 1 | -5.496 | 13 | -83 | -6.66 | 12 | -84 | -5.548 | 13 | -83 | 0 |
-13.2 | 0 | 1.170569 | 5 | 1 | -5.287719 | 13 | -83 | -6.466667 | 12 | -84 | -5.336842 | 13 | -83 | 0 |
-18.571429 | 0 | 1.182891 | 5 | 1 | -5.055556 | 13 | -83 | -6.246914 | 12 | -84 | -5.101852 | 13 | -83 | 0 |
-9.692308 | 0 | 1.190601 | 5 | 1 | -4.809264 | 13 | -83 | -6.008174 | 12 | -84 | -4.852861 | 13 | -83 | 0 |
-8 | 0 | 1.194444 | 5 | 1 | -4.563855 | 13 | -83 | -5.766265 | 12 | -84 | -4.604819 | 13 | -83 | 0 |
-8.615385 | 0 | 1.196281 | 5 | 1 | -4.306867 | 13 | -83 | -5.51073 | 12 | -84 | -4.345494 | 13 | -83 | 0 |
-9.583333 | 0 | 1.198885 | 5 | 1 | -4.090559 | 13 | -83 | -5.296724 | 12 | -84 | -4.127168 | 13 | -83 | 0 |
-10.909091 | 0 | 1.20202 | 5 | 1 | -3.909408 | 13 | -83 | -5.118467 | 12 | -84 | -3.944251 | 13 | -83 | 0 |
-30 | 0 | 1.204615 | 5 | 1 | -3.759936 | 13 | -83 | -4.971383 | 12 | -84 | -3.793323 | 13 | -83 | 0 |
-13.888889 | 0 | 1.206215 | 5 | 1 | -3.631195 | 13 | -83 | -4.844023 | 12 | -84 | -3.663265 | 13 | -83 | 0 |
-12.3 | 0 | 1.208062 | 5 | 1 | -3.505362 | 13 | -83 | -4.719839 | 12 | -84 | -3.536193 | 13 | -83 | 0 |
-9.846154 | 0 | 1.208884 | 5 | 1 | -3.391842 | 13 | -83 | -4.606922 | 12 | -84 | -3.421508 | 13 | -83 | 0 |
-9.538462 | 0 | 1.210877 | 5 | 1 | -3.275114 | 13 | -83 | -4.492009 | 12 | -84 | -3.303653 | 13 | -83 | 0 |
-14 | 0 | 1.213182 | 5 | 1 | -3.17037 | 13 | -83 | -4.389418 | 12 | -84 | -3.197884 | 13 | -83 | 0 |
-11.181818 | 0 | 1.214559 | 5 | 1 | -3.067847 | 13 | -83 | -4.288102 | 12 | -84 | -3.094395 | 13 | -83 | 0 |
-10.454545 | 0 | 1.215371 | 5 | 1 | -2.966086 | 13 | -83 | -4.186984 | 12 | -84 | -2.991751 | 13 | -83 | 0 |
-9.5 | 0 | 1.5 | 3 | 1 | -24.833333 | 3 | -160 | -26.5 | 2 | -161 | -25.5 | 3 | -160 | 0 |
0.555556 | 0 | 1.666667 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
-14.272727 | 0 | 1.32 | 3 | 1 | -22.666667 | 9 | -160 | -24.047619 | 8 | -161 | -23.047619 | 9 | -160 | 0 |
-16.8 | 0 | 1.4 | 3 | 1 | -26.5 | 3 | -160 | -28 | 2 | -161 | -27 | 3 | -160 | 0 |
-10.8 | 0 | 1.263158 | 3 | 1 | -19.363636 | 9 | -160 | -20.666667 | 8 | -161 | -19.666667 | 9 | -160 | 0 |
-12.076923 | 0 | 1.226415 | 3 | 1 | -16.957447 | 9 | -160 | -18.212766 | 8 | -161 | -17.212766 | 9 | -160 | 0 |
-21.375 | 0 | 1.197183 | 3 | 1 | -15.140625 | 9 | -160 | -16.359375 | 8 | -161 | -15.359375 | 9 | -160 | 0 |
-11 | 0 | 1.193548 | 3 | 1 | -13.352941 | 9 | -160 | -14.564706 | 8 | -161 | -13.541176 | 9 | -160 | 0 |
-15 | 0 | 1.188034 | 3 | 1 | -12.046296 | 9 | -160 | -13.25 | 8 | -161 | -12.212963 | 9 | -160 | 0 |
-20.625 | 0 | 1.184397 | 3 | 1 | -11.198473 | 9 | -160 | -12.396947 | 8 | -161 | -11.351145 | 9 | -160 | 0 |
-12.846154 | 0 | 1.178571 | 3 | 1 | -10.414013 | 9 | -160 | -11.605096 | 8 | -161 | -10.55414 | 9 | -160 | 0 |
-9.277778 | 0 | 1.172589 | 3 | 1 | -9.745946 | 9 | -160 | -10.92973 | 8 | -161 | -9.875676 | 9 | -160 | 0 |
-43 | 0 | 1.171806 | 3 | 1 | -9.238318 | 9 | -160 | -10.415888 | 8 | -161 | -9.35514 | 9 | -160 | 0 |
-21 | 0 | 1.169884 | 3 | 1 | -8.759184 | 9 | -160 | -9.934694 | 8 | -161 | -8.869388 | 9 | -160 | 0 |
-9.705882 | 0 | 1.168919 | 3 | 1 | -8.227758 | 9 | -160 | -9.402135 | 8 | -161 | -8.330961 | 9 | -160 | 0 |
-13.5 | 0 | 1.167665 | 3 | 1 | -7.783019 | 9 | -160 | -8.955975 | 8 | -161 | -7.880503 | 9 | -160 | 0 |
-11.642857 | 0 | 1.164021 | 3 | 1 | -7.310249 | 9 | -160 | -8.479224 | 8 | -161 | -7.401662 | 9 | -160 | 0 |
-11.857143 | 0 | 1.160757 | 3 | 1 | -6.928395 | 9 | -160 | -8.093827 | 8 | -161 | -7.014815 | 9 | -160 | 0 |
-20.375 | 0 | 1.157113 | 3 | 1 | -6.570796 | 9 | -160 | -7.732301 | 8 | -161 | -6.652655 | 9 | -160 | 0 |
-11.5 | 0 | 1.153551 | 3 | 1 | -6.251497 | 9 | -160 | -7.409182 | 8 | -161 | -6.329341 | 9 | -160 | 0 |
-15.272727 | 0 | 1.15035 | 3 | 1 | -5.990926 | 9 | -160 | -7.145191 | 8 | -161 | -6.065336 | 9 | -160 | 0 |
-21.5 | 0 | 1.147436 | 3 | 1 | -5.770764 | 9 | -160 | -6.921927 | 8 | -161 | -5.842193 | 9 | -160 | 0 |
-21.125 | 0 | 1.14433 | 3 | 1 | -5.554878 | 9 | -160 | -6.702744 | 8 | -161 | -5.623476 | 9 | -160 | 0 |
-12.846154 | 0 | 1.141304 | 3 | 1 | -5.353933 | 9 | -160 | -6.498596 | 8 | -161 | -5.419944 | 9 | -160 | 0 |
-16.8 | 0 | 1.140351 | 3 | 1 | -5.150065 | 9 | -160 | -6.293661 | 8 | -161 | -5.213454 | 9 | -160 | 0 |
-33.2 | 0 | 1.139373 | 3 | 1 | -4.967665 | 9 | -160 | -6.11018 | 8 | -161 | -5.028743 | 9 | -160 | 0 |
-34.4 | 0 | 1.138229 | 3 | 1 | -4.806452 | 9 | -160 | -5.94772 | 8 | -161 | -4.865406 | 9 | -160 | 0 |
-32 | 0 | 1.136959 | 3 | 1 | -4.64456 | 11 | -160 | -5.784456 | 10 | -161 | -4.701554 | 11 | -160 | 0 |
-13.833333 | 0 | 1.136406 | 3 | 1 | -4.496132 | 11 | -160 | -5.635397 | 10 | -161 | -4.551257 | 11 | -160 | 0 |
-11.266667 | 0 | 1.135563 | 3 | 1 | -4.357143 | 11 | -160 | -5.495479 | 10 | -161 | -4.410488 | 11 | -160 | 0 |
-42.25 | 0 | 1.134822 | 3 | 1 | -4.235144 | 11 | -160 | -5.372666 | 10 | -161 | -4.286927 | 11 | -160 | 0 |
-11.857143 | 0 | 1.134421 | 3 | 1 | -4.108367 | 11 | -160 | -5.245418 | 10 | -161 | -4.158566 | 11 | -160 | 0 |
0.5 | 0 | 1.4 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 2 | 1 | 0 |
-8.6 | 0 | 1.333333 | 2 | 1 | -12.4 | 2 | -138 | -13.8 | 1 | -139 | -12.6 | 2 | -138 | 0 |
-8.625 | 0 | 1.25 | 2 | 1 | -12.15625 | 3 | -138 | -13.40625 | 2 | -139 | -12.25 | 3 | -138 | 0 |
-6.526316 | 0 | 1.26087 | 2 | 1 | -12.45 | 3 | -138 | -13.75 | 2 | -139 | -12.6 | 3 | -138 | 0 |
-9.266667 | 0 | 1.230769 | 2 | 1 | -11.255319 | 3 | -138 | -12.489362 | 2 | -139 | -11.340426 | 3 | -138 | 0 |
-8.75 | 0 | 1.225352 | 2 | 1 | -10.307692 | 3 | -138 | -11.538462 | 2 | -139 | -10.384615 | 3 | -138 | 0 |
-7.705882 | 0 | 1.212766 | 2 | 1 | -9.218391 | 6 | -138 | -10.436782 | 5 | -139 | -9.287356 | 6 | -138 | 0 |
-11.916667 | 0 | 1.206612 | 2 | 1 | -8.371681 | 6 | -138 | -9.584071 | 5 | -139 | -8.433628 | 6 | -138 | 0 |
-9.066667 | 0 | 1.197368 | 2 | 1 | -7.573427 | 6 | -138 | -8.776224 | 5 | -139 | -7.629371 | 6 | -138 | 0 |
-9.785714 | 0 | 1.192513 | 2 | 1 | -6.903955 | 6 | -138 | -8.096045 | 5 | -139 | -6.949153 | 6 | -138 | 0 |
-8.733333 | 0 | 1.191964 | 2 | 1 | -6.356808 | 6 | -138 | -7.549296 | 5 | -139 | -6.399061 | 6 | -138 | 0 |
-8.058824 | 0 | 1.200758 | 3 | 1 | -5.924603 | 6 | -138 | -7.123016 | 5 | -139 | -5.960317 | 6 | -138 | 0 |
-11.333333 | 0 | 1.203883 | 3 | 1 | -5.506757 | 6 | -138 | -6.709459 | 5 | -139 | -5.540541 | 6 | -138 | 0 |
-12.545455 | 0 | 1.203911 | 3 | 1 | -5.142442 | 6 | -138 | -6.34593 | 5 | -139 | -5.174419 | 6 | -138 | 0 |
-8.5625 | 0 | 1.202439 | 3 | 1 | -4.827848 | 6 | -138 | -6.03038 | 5 | -139 | -4.858228 | 6 | -138 | 0 |
-9.833333 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | -4.512249 | 17 | -138 | -5.712695 | 16 | -139 | -4.541203 | 17 | -138 | 0 |
-13.8 | 0 | 1.196941 | 3 | 1 | -4.278656 | 17 | -138 | -5.476285 | 16 | -139 | -4.306324 | 17 | -138 | 0 |
-7.777778 | 0 | 1.193493 | 3 | 1 | -4.074205 | 17 | -138 | -5.268551 | 16 | -139 | -4.100707 | 17 | -138 | 0 |
-11.230769 | 0 | 1.191358 | 3 | 1 | -3.901431 | 17 | -138 | -5.09221 | 16 | -139 | -3.925278 | 17 | -138 | 0 |
-14.3 | 0 | 1.190476 | 3 | 1 | -3.743516 | 17 | -138 | -4.933718 | 16 | -139 | -3.766571 | 17 | -138 | 0 |
-10 | 0 | 1.189017 | 3 | 1 | -3.581365 | 17 | -138 | -4.770341 | 16 | -139 | -3.603675 | 17 | -138 | 0 |
-11.5 | 0 | 1.186698 | 3 | 1 | -3.434731 | 17 | -138 | -4.621557 | 16 | -139 | -3.456287 | 17 | -138 | 0 |
-9 | 0 | 1.183957 | 3 | 1 | -3.29386 | 17 | -138 | -4.47807 | 16 | -139 | -3.314693 | 17 | -138 | 0 |
-11.25 | 0 | 1.180747 | 3 | 1 | -3.158954 | 17 | -138 | -4.34004 | 16 | -139 | -3.179074 | 17 | -138 | 0 |
-7.833333 | 0 | 1.177376 | 3 | 1 | -3.038889 | 17 | -138 | -4.216667 | 16 | -139 | -3.058333 | 17 | -138 | 0 |
-9.466667 | 0 | 1.174204 | 3 | 1 | -2.932363 | 17 | -138 | -4.107021 | 16 | -139 | -2.951199 | 17 | -138 | 0 |
-5.421053 | 0 | 1.17094 | 3 | 1 | -2.800794 | 35 | -138 | -3.972222 | 34 | -139 | -2.819048 | 35 | -138 | 0 |
-10.923077 | 0 | 1.169075 | 3 | 1 | -2.707965 | 35 | -138 | -3.877581 | 34 | -139 | -2.725664 | 35 | -138 | 0 |
-12.727273 | 0 | 1.167229 | 3 | 1 | -2.622421 | 35 | -138 | -3.790234 | 34 | -139 | -2.639615 | 35 | -138 | 0 |
-7.777778 | 0 | 1.165195 | 3 | 1 | -2.541131 | 35 | -138 | -3.706941 | 34 | -139 | -2.557841 | 35 | -138 | 0 |
-9.666667 | 0 | 1.163314 | 3 | 1 | -2.471368 | 35 | -138 | -3.635322 | 34 | -139 | -2.487643 | 35 | -138 | 0 |
-7.05 | 0 | 1.16147 | 3 | 1 | -2.404762 | 35 | -138 | -3.566893 | 34 | -139 | -2.420635 | 35 | -138 | 0 |
-10 | 0 | 1.159664 | 3 | 1 | -2.347942 | 35 | -138 | -3.508284 | 34 | -139 | -2.363442 | 35 | -138 | 0 |
-6 | 0 | 1.416667 | 3 | 1 | -7.2 | 4 | -92 | -8.7 | 1 | -93 | -7.6 | 2 | -91 | 0 |
0.571429 | 0 | 1.5 | 3 | 1 | 2.333333 | 4 | 1 | 0.666667 | 1 | 0 | 1.666667 | 2 | 1 | 0 |
-13.846154 | 0 | 1.351351 | 3 | 1 | -13.030303 | 4 | -102 | -14.424242 | 1 | -103 | -13.272727 | 2 | -102 | 0 |
-8.8 | 0 | 1.375 | 3 | 1 | -11.857143 | 4 | -102 | -13.285714 | 1 | -103 | -12.142857 | 2 | -102 | 0 |
-12.928571 | 0 | 1.326923 | 3 | 1 | -13.021277 | 4 | -102 | -14.382979 | 1 | -103 | -13.234043 | 2 | -102 | 0 |
-14.076923 | 0 | 1.308824 | 3 | 1 | -12.83871 | 4 | -102 | -14.177419 | 1 | -103 | -13.032258 | 2 | -102 | 0 |
-10.769231 | 0 | 1.284091 | 3 | 1 | -11.567901 | 40 | -102 | -12.876543 | 39 | -103 | -11.740741 | 40 | -102 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.